HINWEIS:

Bitte beachtet, dass wir keine UMLAUTE darstellen koennen. Deshalb wurden diese wie folgt hinterlegt:
"Ae", "ae", "Oe", "oe", "Ue", "ue" und "ss".
Bitte beachtet das bei Eurer Suche!


  Jahr:
  Etappe
  Vorname:
  Nachname:
  Verein:
  AK:   Geschlecht:

Ergebnis der 1. Etappe von 2017      (494 Treffer!)

Ihre Urkunde erhalten Sie durch einen Klick auf Ihren Namen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Sie das Sortierkriterium ändern.

Platz Platz AK Startnr Name Verein AK Zeit
1 1 503 Leusink, Erik HaC 63 Niederlande M20 00:52:19
2 2 207 Schoen, David LGV Marathon Giessen M20 00:53:24
3 1 465 Akkermann, Erwin HaC 63 Niederlande M30 00:53:54
4 2 102 Reicherstorfer, Ludwig Team Tauber 1 M30 00:54:04
5 3 636 Zandbergen, Bastian HaC 63 Niederlande M20 00:55:11
6 3 26 Herberg, Rainer Team Bergfroesche M30 00:58:00
7 4 321 Tschenscher, Manuel ASC Marathon Friedberg M30 00:58:25
8 1 157 Niemeyer, Nils On Running M40 00:58:46
9 5 243 Schaefer, Jan TuS Griesheim M30 00:58:58
10 2 310 Reiser, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M40 00:58:58
11 1 458 Voortmann, Gerrit HaC 63 Niederlande M50 00:59:05
12 3 298 van der Vinne, Aard HaC 63 Niederlande M40 00:59:14
13 6 337 Herdzina, Felix Laufteam Gelnhausen M30 00:59:17
14 7 83 Roth, Daniel Team beVegt.de M30 01:00:16
15 8 280 Gerlach, Christian Team beVegt.de M30 01:00:16
16 9 304 Kuttich, Bjoern Offenbacher Yeti Jaeger M30 01:00:17
17 10 364 Liewig, Bastian TV Steinau LT M30 01:00:21
18 2 35 Schuldt, Karsten hamburg running M50 01:00:21
19 4 127 Scharf, Gregor TV Hergershausen M40 01:00:54
20 3 222 Schiller, Thomas MTV Kronberg M50 01:00:57
21 5 481 Sahrmann, Benjamin M40 01:00:58
22 4 98 Wiegand, Frank Passtschon98 M50 01:01:10
23 1 308 Herbrik, Katrin TV Hergershausen W30 01:01:13
24 6 498 Tenic, Marco LT Unterreichenbach M40 01:01:13
25 11 329 Schott, Markus On Running M30 01:01:35
26 7 360 Grosser, Alexander LG Bramstedt M40 01:01:47
27 4 443 Inge, Alexander OPTIMUM Sportbrillen M20 01:01:48
28 1 19 Amborn, Ulrich Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:01:52
29 5 300 Schueller, Christian TCB Runners M50 01:02:28
30 8 401 Roell, Torsten ADAC Triathlonclub Main-Kinzig M40 01:02:54
31 12 442 Inhuelsen, Bastian On Running M30 01:03:08
32 5 474 Schmidt, Julian Team beVegt.de M20 01:03:12
33 9 30 Adrian, Stephan LT Lousberg M40 01:03:26
34 10 273 Hohenschild, Oliver SCC Running Gag Berlin M40 01:03:58
35 11 140 Grimm, Ron LaufZiel Aschaffenburg M40 01:03:58
36 12 146 Geissler, Martin LT Unterreichenbach M40 01:04:06
37 13 497 Klapyta, Robert M40 01:04:12
38 2 630 Buhtz, Melanie Konstanze Offenbacher LC/Goldmarien W30 01:04:17
39 6 409 Landsiedel, Chris TuS Griesheim M20 01:04:41
40 6 426 Steidl, Marc MTV Kronberg M50 01:04:45
41 2 202 Emig, Juergen M60 01:04:52
42 14 39 Kiesewetter, Heiko TV 1907 e.V. Falkenbach M40 01:04:54
43 7 143 Moeller, Thomas Laufteam Gelnhausen M50 01:05:13
44 13 326 Neumann, Christian Team C4 M30 01:05:14
45 14 431 Urbaniak, Andreas Team Tauber 2 M30 01:05:19
46 7 495 Respondek, Robert OPTIMUM Sportbrillen M20 01:05:22
47 8 368 Sichau, Heiko LGV Marathon Giessen M50 01:05:29
48 8 320 Schoormann, Jan Oliver TuS Griesheim M20 01:05:43
49 15 397 Adam, Philipp Adams Family Grosskrotzenburg M30 01:05:47
50 16 468 Koch, Alexander Alexander Koch M30 01:05:59
51 18 183 Koch, Florian TSV 9 Wirtheim M30 01:06:06
52 17 123 Knips, Thomas TLV-LT Eichenzell M30 01:06:06
53 19 328 Proksch, Christian laufziel.de M30 01:06:22
54 9 459 Kelmendi, Samir Nobody M50 01:06:31
55 10 422 Huppmann, Matthias LGV Marathon Giessen M50 01:06:40
56 1 362 Heinbuch, Johanna LT Unterreichenbach W20 01:06:52
57 20 448 Isakow, Dimitri LT Unterreichenbach M30 01:06:52
58 15 95 Vonrhein, Joerg Laufteam Gelnhausen M40 01:06:58
59 2 119 Baist, Franziska TV Steinau LT W20 01:07:01
60 9 550 Mueseler, Thomas TV Steinau LT M20 01:07:01
61 11 241 Loeschner, Ralf SCC Running Gag Berlin M50 01:07:03
62 16 460 Grund, Stefan LT Ellerschranke Kirkel M40 01:07:11
63 17 227 Weyermann, Dirk TV Konzen M40 01:07:14
64 18 87 Roedl, Frank TTV Gruendau M40 01:07:19
65 3 80 Schmitt, Sabine W30 01:07:19
66 19 619 Basile, Matthias M40 01:07:20
67 21 18 Goerner, Christoph RUNNERS POINT - Run Club M30 01:07:45
68 21 316 Merz, Holger LT Unterreichenbach M40 01:07:59
69 20 309 Aul, Thomas LT Freigericht M40 01:07:59
70 12 38 Carta, Massimo LT Freigericht M50 01:08:00
71 3 331 De Vol, Mark TV Babenhausen M60 01:08:01
72 13 338 Siegfart, Klaus LT Freigericht M50 01:08:02
73 22 128 Aust, Marco TLV-LT Eichenzell M40 01:08:06
74 22 122 Henning, Mario TLV-LT Eichenzell M30 01:08:10
75 14 190 Greulich, Thomas Selbolder Raal M50 01:08:10
76 1 20 Grassmuck, Beate LT Unterreichenbach W40 01:08:14
77 23 461 Langhof, Stefan EAM Sportgemeinschaft M40 01:08:16
78 4 238 Moeller, Cathrin TuS Griesheim W30 01:08:18
79 24 220 Gebauer, Michael M40 01:08:19
80 23 21 Breithut, Markus TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:08:36
81 2 415 Wurm, Moni TSG Mainaschaff W40 01:08:52
82 25 17 Goldbach, Johannes TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:09:00
83 15 177 Kraft, Thilo Spiridon Frankfurt M50 01:09:00
84 24 319 Muehlbauer, Benjamin TSG Oberursel M30 01:09:03
85 26 403 Frisenna, Salvatore Selbolder Raal M40 01:09:10
86 16 440 Laufer, Mathias TG Gross-Karben M50 01:09:10
87 17 484 Bayerlein, Andreas Erdinger Alkoholfrei M50 01:09:12
88 18 396 Lauff, Oliver LGV Marathon Giessen M50 01:09:15
89 25 479 Nilsson, Robert TuS Griesheim M30 01:09:36
90 19 449 Klein, Walter NoWaLaLa Sports Offenbach M50 01:09:45
91 27 334 Schoenfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 01:09:48
92 20 407 Bauer, Wolfgang Offenbacher Yeti Jaeger M50 01:09:55
93 26 195 Schmidt, Torben TLV-LT Eichenzell M30 01:10:04
94 27 9041 Saul, Sebastian Team DER Touristik M30 01:10:13
95 3 381 Tywczynski, Joanna Team Tauber W40 01:10:18
96 5 41 Schaefer, Katrin Team beVegt.de W30 01:10:20
97 3 231 Overington, Sarah TuS Griesheim W20 01:10:27
98 4 244 Krah, Tamara TuS Griesheim W20 01:10:27
99 21 94 Volkmann, Norbert Fankonia Mechenhard M50 01:10:35
100 22 252 Altmann, Andreas LC Marathon Rotenburg M50 01:10:44
101 28 496 Botian, Oliver TV Steinau LT M30 01:10:44
102 29 482 Werner, Toni M40 01:10:54
103 28 165 Koehler, Carsten BSG Sparkasse Hanau M40 01:10:54
104 23 421 Kloss, Henrik LAV Halensia M50 01:11:00
105 30 464 Kleiss, Mike Team Tauber 1 M40 01:11:10
106 24 88 Kastl, Stefan M50 01:11:11
107 31 89 Gaertner, Joerg LG Seligenstadt M40 01:11:11
108 29 297 Naumann, Stefan Rennschnecken Mittweida M30 01:11:14
109 4 25 Schuett, Silke Team Bergfroesche W40 01:11:27
110 25 159 Braunleder, Joerg TV Konzen M50 01:11:30
111 6 635 De Uries, Tamara HaC 63 Niederlande W30 01:11:41
112 5 282 Altmann, Juliane LC Marathon Rotenburg W20 01:11:42
113 26 27 Pischem, Thomas Team Bergfroesche M50 01:11:43
114 10 200 Dictus, Dennis FreiLauf M20 01:11:43
115 30 149 Lazri, Amarildo M30 01:11:45
116 6 251 Schmidt, Sonia SCC Running Gag Berlin W40 01:11:47
117 5 43 Kostic, Christine W40 01:11:47
118 31 432 Calo, Marcello Laufteam ueltje M30 01:11:50
119 27 269 Jegou, Jean-Louis Spiridon Frankfurt M50 01:11:54
120 1 277 Fenner, Doris Spiridon Frankfurt W50 01:11:56
121 32 395 Frischkorn, Holger LT Unterreichenbach M40 01:11:58
122 4 485 Wolf, Norbert LT Unterreichenbach M60 01:12:02
123 32 263 Schmidt, Peter M30 01:12:03
124 33 14 Ristow, Tim TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:12:06
125 28 194 Ludwig, Joerg Laufteam Gelnhausen M50 01:12:11
126 34 410 Hajak, Oliver Suedhessen Runners M40 01:12:11
127 5 375 Pusch, Rainer TV Steinau LT M60 01:12:13
128 35 172 Bauer, Lutz SC Neukirchen M40 01:12:19
129 29 439 Leuchtweis, Mathias M50 01:12:21
130 30 201 Berghoefer, Ralf TV Nieder-Olm M50 01:12:26
131 31 286 Dictus, Joerg FreiLauf M50 01:12:29
132 33 106 Kadner, Norman M30 01:12:36
133 6 161 Witter, Peter Bio Runner Rhein-Main M60 01:12:40
134 2 114 Maegerle, Beate Ski Club Bad Vilbel W50 01:12:41
135 7 24 Korz, Sabine Team Bergfroesche W30 01:12:43
136 3 228 Ohme, Katrin W50 01:12:43
137 36 276 Tauber, Peter Team Tauber 1 M40 01:12:46
138 32 279 Borchardt, Thomas Laufteam Wolfhagen M50 01:12:52
139 33 267 Hecker, Peter FTSV Heckershausen M50 01:12:53
140 34 93 Ehmes, Heribert LG Seligenstadt M50 01:13:10
141 34 351 Rausch, Roman M30 01:13:12
142 4 81 Reeh, Karin LT Hanau/Bruchkoebel W50 01:13:13
143 35 663 Tybussen, Olaf VAC M50 01:13:19
144 37 389 Branke, Juergen Eddersheimer Bahnschranken Gegner M40 01:13:22
145 38 456 Hackenberg, Dirk Team Bergfroesche M40 01:13:27
146 11 9031 Adlhoch, Sebastian EAM Sportgemeinschaft Gelnhausen M20 01:13:27
147 5 281 Altmann, Silke LC Marathon Rotenburg W50 01:13:27
148 7 64 Mueller, Horst M60 01:13:32
149 36 72 Just, Roland Marathon Raesfeld M50 01:13:35
150 35 349 Vaupotic, Steffen lockergrillen.de M30 01:13:36
151 8 50 Kuttich, Diethelm Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:13:39
152 39 31 Jansen, Sascha LT Lousberg M40 01:13:59
153 8 45 Kaiser, Susie Eintracht Frankfurt Triathlon e. V. W30 01:13:59
154 9 383 Zwerenz, Julia W30 01:14:00
155 36 259 Salmon, Michael M30 01:14:03
156 37 390 Schmitt, Michael SG Sossenheim M50 01:14:14
157 38 216 Cornella, Erich KAMAX M50 01:14:16
158 39 255 Wurms, Yorck Gestuet Schlenderwahn M50 01:14:19
159 40 358 Jonas, Harry TSG Mainaschaff M50 01:14:21
160 40 154 Tomczak, Denis Bayern Flitzer M40 01:14:21
161 41 382 Koehler, Thomas OPTIMUM Sportbrillen M50 01:14:24
162 42 158 Biba, Christof DJK Freigericht M50 01:14:25
163 41 656 Schum, Ruedi SAC-Kaiseregg M40 01:14:29
164 10 325 Pumpol, Sabine Rennschnecken Mittweida W30 01:14:32
165 43 134 Zeller, Joachim Laufteam Gelnhausen M50 01:14:39
166 6 424 Unkrich, Petra W50 01:14:47
167 37 425 Unkrich, Daniel M30 01:14:48
168 42 59 Bruhn, Dennis M40 01:15:02
169 44 285 Hohmann, Ralf LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:15:06
170 45 293 Blank, Ralf LT Hoehr-Grenzhausen M50 01:15:18
171 9 416 van Rooyen, Daniel M60 01:15:22
172 43 185 Dietz, Holger Bio Runner Rhein-Main M40 01:15:32
173 44 621 Schwenk, Holger BSV Hanau VAC M40 01:15:44
174 38 315 Storch, Silvio M30 01:15:46
175 39 249 Bick, Markus M30 01:15:52
176 40 10 Bulling, Jochen TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:15:56
177 45 11 Albert, Mathias TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:15:57
178 7 180 Muench, Beate LG Seligenstadt W50 01:15:58
179 46 376 Mortag, Matthias LG Seligenstadt M50 01:15:58
180 47 44 Koch, Mike anaerob M50 01:15:58
181 48 125 Carriero, Giovanni M50 01:16:00
182 49 163 Bergmann, Thomas LT Grosskrotzenburg M50 01:16:08
183 7 323 Lang, Tanja LT Unterreichenbach W40 01:16:08
184 10 61 Buschhaus, Fritz TV Steinau LT M60 01:16:11
185 47 400 Knopp, Sascha LT Hoechst M40 01:16:12
186 46 420 Schauf, Markus Bembelflitzer M40 01:16:12
187 11 398 Adam, Helmut Adams Family Grosskrotzenburg M60 01:16:24
188 48 218 Portz, Stefan Laufinfussion M40 01:16:26
189 41 612 Schramm, Christian Medi-Reha-Point M30 01:16:30
190 8 176 Fleischer, Katrin SV 98/07 Seckenheim Lauftreff W50 01:16:38
191 49 446 Westphal, Wolfgang Marathonprojekt Frankfurt M40 01:16:38
192 6 256 Hornemann, Donatha LSG Weiher W20 01:16:38
193 11 107 Karrach, Julia TV Bad Orb Spessartchallenge W30 01:16:39
194 8 274 Perschbacher, Sarah TV Babenhausen W20 01:16:41
195 7 462 Diebold, Noemi TV Babenhausen W20 01:16:41
196 50 60 Hauer, Stefan Bio Runner Rhein-Main M40 01:16:42
197 50 344 Holz, Dag-Uwe Gestuet Schlenderwahn M50 01:16:43
198 8 6 Solero, Bettina Team Bergfroesche W40 01:17:06
199 9 287 Schulze, Heike Gestuet Schlenderwahn W50 01:17:18
200 51 299 Jung, Steffen Gerwisch M50 01:17:20
201 52 441 Kalt, Thomas M50 01:17:24
202 42 614 Navarro-Krauss, Carlos Medi-Reha-Point M30 01:17:25
203 53 486 Schmidt, Oliver M50 01:17:25
204 9 162 Schoenfelder, Lisa-Marei Team Knusperhaeuschen W20 01:17:27
205 51 492 Marx, Jens M40 01:17:27
206 10 491 Noeding, Beatrix LC Marathon Rotenburg W50 01:17:33
207 11 489 Roeber, Michaela Spiridon Frankfurt W50 01:17:38
208 12 96 Kuettner, Christiane Laufmonster Koeln W50 01:17:42
209 54 110 Sitte, Thomas TSG Eppstein M50 01:17:55
210 13 467 Weiss, Rita TV Windecken W50 01:17:59
211 52 104 Vetter, Torsten Laufinfussion M40 01:18:01
212 55 453 Niebling, Arno Laufteam Gelnhausen M50 01:18:02
213 53 229 Wiedmer, Volker M40 01:18:11
214 54 13 Stock, Alexander LT Hoechst M40 01:18:14
215 12 301 Storz, Erich SC Steinberg M60 01:18:27
216 55 117 Nitsch, Thorsten TV Windecken M40 01:18:28
217 9 199 Schwab-Janzen, Alexandra W40 01:18:30
218 10 388 Tauber, Katja W20 01:18:31
219 43 219 Portz, Martin Laufinfussion M30 01:18:31
220 44 191 Pitterling, Nils SV Gelnhausen M30 01:18:32
221 56 54 Mertig, Marco LT Gelnhausen M40 01:18:33
222 11 336 Habermann, Laura Laufteam Gelnhausen W20 01:18:34
223 56 142 Martin, Mathias Laufteam Gelnhausen M50 01:18:34
224 57 437 Habermann, Juergen Laufteam Gelnhausen M50 01:18:36
225 45 9 Dieter, Jens TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:18:38
226 14 471 Seiffert, Cati Team Leistungsdiagnostik.de W50 01:18:50
227 13 472 Gibis, Georg Team Leistungsdiagnostik.de M60 01:18:53
228 57 55 Hanet, Juergen Sheltie runners M40 01:19:00
229 58 109 Muth, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M50 01:19:03
230 11 74 Ott, Catrin Goldmarien W40 01:19:14
231 10 120 Grahnert, Ines Goldmarien W40 01:19:14
232 59 111 Piatkowski, Dirk M50 01:19:18
233 60 451 Schemmel, Michael LT Unterreichenbach M50 01:19:19
234 61 63 Daus, Manfred M50 01:19:22
235 62 504 Jamin, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 01:19:25
236 63 203 Poersch, Dirk Meddys LWT Koblenz M50 01:19:26
237 14 179 Selbmann, Bernhard M60 01:19:31
238 58 233 Riess, Steffen M40 01:19:32
239 12 417 Vennedey, Ina W30 01:19:32
240 64 65 Gerhold, Ulrich TV Luetzelhausen M50 01:19:32
241 59 5 Solero, Daniel TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:19:36
242 65 46 Hirsch, Roland Team beVegt.de M50 01:19:36
243 15 288 D Alo Fonseca, Adriana TV Babenhausen W50 01:19:46
244 66 478 App, Urban Marathonprojekt Frankfurt M50 01:19:48
245 60 239 Wilde, Alex LT Gelnhausen M40 01:19:49
246 67 167 Reifschneider, Juergen BSG Sparkasse Hanau M50 01:19:52
247 68 169 Wilhelmi, Wolfgang TV Seulberg M50 01:19:55
248 12 494 Brunn, Sandra 1. Hessischer Polizei- und W40 01:19:57
249 15 284 Schnur, Hans-Peter M60 01:19:59
250 69 318 Acker, Thomas TV Bad Orb M50 01:20:01
251 16 42 Sievers, Annette W50 01:20:03
252 13 469 Adamczak, Evelyne LT Alsdorf-Ost W40 01:20:11
253 14 466 Buschmann, Sabine LT Alsdorf-Ost W40 01:20:11
254 70 48 Kneupper, Christian LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:20:18
255 61 435 Blascyk, Thomas M40 01:20:23
256 71 452 Koetitz, Andreas M50 01:20:25
257 46 268 Distler, Alexander Team beVegt.de M30 01:20:28
258 72 37 Schlosser, Hubert LT Freigericht M50 01:20:32
259 15 500 Schulmeier, Birgit Laufwerk Hamburg W40 01:20:35
260 62 156 Wilke, Manuel TV Steinau LT M40 01:20:42
261 63 91 Bassermann, Alexander Heisse Liebe M40 01:20:46
262 73 97 Koch, Thomas Heisse Liebe M50 01:20:46
263 17 237 Boehm, Anke LT Freigericht W50 01:20:57
264 12 49 Kuttich-Meinlschmidt, Anja Offenbacher Yeti Jaeger W20 01:21:05
265 16 402 Bayer, Frank TV Gelnhausen M60 01:21:08
266 13 487 Lukas, Sonja W30 01:21:08
267 64 212 Scholz, Oliver Laufen und Laufen lassen M40 01:21:18
268 16 211 Panholzer, Annette Laufen und Laufen lassen W40 01:21:19
269 74 294 Schuetz, Ralph Nobody M50 01:21:30
270 75 275 Tintjer, Immo M50 01:21:33
271 18 138 Meyer, Margit Laufmaerchen W50 01:21:34
272 77 236 Boehm, Wolfgang LT Freigericht M50 01:21:35
273 76 261 App, Christoph Spiridon Frankfurt M50 01:21:35
274 47 363 Brell, Sascha Tri-Force Fulda M30 01:21:36
275 19 501 Wernhardt, Baerbel TV Steinau LT W50 01:21:36
276 79 313 Schmergal, Michael LT Paffrath M50 01:21:36
277 78 152 Angnis, Stephan Die Sossenheimer M50 01:21:36
278 14 657 Wilke, Daniela TV Steinau LT W30 01:21:36
279 17 135 Gautrois, Simone TV Konzen W40 01:21:37
280 18 226 Weyermann, Konni TV Konzen W40 01:21:37
281 20 170 Isaac, Marion TV Konzen W50 01:21:37
282 1 655 Pressler, Gunter LG Altenstadt M70 01:21:49
283 80 186 Rabitsch, Gerhard SV 98/07 Seckenheim Lauftreff M50 01:21:51
284 81 430 Reinold, Andreas Keep on Running Gruendau M50 01:21:52
285 65 84 Dietrich, Michael Laufteam Gelnhausen M40 01:21:57
286 12 290 Bleisch, Robin M20 01:21:57
287 82 28 Lange, Torsten Team ERDINGER Alkoholfrei / LG M50 01:21:58
288 83 174 Kopp, Jens TV Seulberg M50 01:22:04
289 66 136 Laux, Sven TV Seulberg M40 01:22:04
290 49 327 Bruemmer, Markus NoWaLaLa Sports Offenbach M30 01:22:08
291 48 272 Meyer, Timm NoWaLaLa Sports Offenbach M30 01:22:08
292 19 2 von Kutzleben, Sarah Odenwaelder Rennschnecken W40 01:22:12
293 67 647 Keim, Patrick TGS Niederrodenbach M40 01:22:12
294 1 646 Hensel, Linus TGS Niederrodenbach MU2 01:22:12
295 15 292 Luetke Zutelgte, Maren LSF Muenster W30 01:22:13
296 84 155 Mauroschat, Georg HaiSpeed Dresden M50 01:22:20
297 21 306 Faller, Sylvia Odenwaelder Rennschnecken W50 01:22:21
298 68 305 Faller, Franz Odenwaelder Rennschnecken M40 01:22:21
299 85 178 Kachel, Simon TV Langenselbold M50 01:22:23
300 69 379 Dommasch, Christian M40 01:22:28
301 20 92 Jost, Tanja Spiridon Frankfurt W40 01:22:30
302 22 658 Lang, Brigitte TV Steinau W50 01:22:33
303 86 648 Mueller, Juergen Ski Club Flieden M50 01:22:39
304 87 12 Eitel, Frank TV Steinau LT M50 01:22:39
305 17 393 Schrod, Harald LT Neu-Isenburg M60 01:22:59
306 88 314 Neesse, Henrik TV Bad Orb M50 01:23:01
307 70 350 Kiefer, Markus Laufmaerchen M40 01:23:07
308 1 343 Holz, Inka Gestuet Schlenderwahn WU2 01:23:08
309 89 8 Dieter, Frank TV Salmuenster - Spessarttherme M50 01:23:16
310 90 340 Dietrich, Burkhard LT Hoechst M50 01:23:18
311 16 40 Petermann, Kerstin Bio Runner Rhein-Main W30 01:23:18
312 50 217 Steinhoefel, Robert #twitterlauftreff M30 01:23:19
313 2 649 Gebauer, Anna WU2 01:23:22
314 71 221 Gebauer, Jens M40 01:23:22
315 51 613 Balistreri, Salvatore Medi-Reha-Point M30 01:23:23
316 23 444 Friedrich, Constanze LT Gelnhausen W50 01:23:30
317 18 450 Piesch, Norbert TV Steinau LT M60 01:23:34
318 91 250 Krueger, Dirk SCC Running Gag Berlin M50 01:23:36
319 92 629 Schwarzkopf, Roland TV Sulzbach M50 01:23:44
320 19 347 Wacker, Gerhard Selbolder Raal M60 01:23:49
321 17 457 Volkwein, Jelena LGV Marathon Giessen W30 01:24:04
322 24 654 Rabanus, Ulrike Team Erdinger Alkoholfrei W50 01:24:09
323 21 378 Arbeiter, Stephanie TSG Mainaschaff W40 01:24:16
324 13 253 Kremer, Alexander M20 01:24:17
325 22 204 Poersch, Andrea Meddys LWT Koblenz W40 01:24:19
326 23 36 Forster-Steil, Heike LT Freigericht W40 01:24:23
327 93 345 Kukral, Martin LGV Marathon Giessen M50 01:24:32
328 72 412 Wirth, Bernd M40 01:24:33
329 14 447 Langas, Marius Sommer, Sonne, BGL M20 01:24:34
330 73 473 Bohlender, Marc Marathonprojekt Frankfurt M40 01:24:35
331 94 387 Westphal, Knut KAMAX M50 01:24:38
332 74 68 Bonacker-Laube, Michael M40 01:24:38
333 52 103 Schneider, Andreas M30 01:24:39
334 24 99 Wieczorek, Anna Goldmarien W40 01:24:39
335 95 153 Sistermanns, Elmar LG Moerfelden-Walldorf M50 01:24:39
336 75 352 Eisert, Marco Main-Echo Laufteam M40 01:24:41
337 13 342 Holz, Jana Gestuet Schlenderwahn W20 01:24:46
338 53 53 Schaefer, Christoph Radteam Neu Isenburg M30 01:24:47
339 1 490 Seitz, Carmen Laufteam Gelnhausen W70 01:24:52
340 25 192 Floeth, Anke Spiridon Frankfurt W40 01:25:02
341 14 209 Schlegel, Amelie DSHS Koeln W20 01:25:05
342 96 208 Schlegel, Thomas M50 01:25:06
343 2 380 Wiedmer, Timo TSV Schwabmuenchen MU2 01:25:07
344 97 73 Diedrich, Hagen Laufinfussion M50 01:25:10
345 20 257 Schoenfeld, Norbert M60 01:25:13
346 26 626 Uhlmann, Kerstin W40 01:25:14
347 25 77 Wolff, Alexandra W50 01:25:14
348 98 341 Klemm, Stefan TV Grosswallstadt M50 01:25:21
349 19 615 Preussner, Carina Diezer TSK Oranien W30 01:25:23
350 18 616 Muffert, Lina Diezer TSK Oranien W30 01:25:23
351 99 105 Goetzl, Andreas Team Tauber 2 M50 01:25:24
352 27 433 Sanz, Elena Diezer TSK Oranien W40 01:25:24
353 54 386 Voje, Julian Team Tauber 2 M30 01:25:24
354 55 90 Labus, Sebastian Rosbacher M30 01:25:32
355 76 361 Mikosch, Klaus TV Gross-Umstadt M40 01:25:45
356 28 29 Franz, Ramona Team ERDINGER Alkoholfrei / LG W40 01:25:50
357 56 47 Pietschmann, Matthias Laufen gegen Leiden M30 01:25:56
358 29 71 Just, Angelika Marathon Raesfeld W40 01:25:56
359 16 477 Stolle, Doreen Team beVegt.de W20 01:25:57
360 15 483 Forchhammer, Theresa Team beVegt.de W20 01:25:57
361 100 411 Hofmann, Uwe LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:25:59
362 21 317 Bast, Helmut TSV Bonames M60 01:25:59
363 30 291 Kolar, Miriam LSF Muenster W40 01:26:01
364 31 189 Gebhardt, Katharina Laufmaerchen W40 01:26:02
365 26 213 Boltz, Britta Laufmaerchen W50 01:26:02
366 77 100 Scheer, Klaus Headington RoadRunners M40 01:26:08
367 101 188 Bleisch, Winfried M50 01:26:09
368 102 660 Ditzel, Roland LT Hoechst M50 01:26:09
369 79 108 Schreck, Wolfgang TV Goldbach M40 01:26:17
370 78 141 Kabitschke, Frank TV Goldbach M40 01:26:17
371 22 296 Schneider, Reinhold Rennschnecken Mittweida M60 01:26:22
372 27 34 Krein, Angelika LT Freigericht W50 01:26:24
373 32 357 Hollmann, Catalina BSG Sparkasse Hanau W40 01:26:29
374 33 620 Kogej, Claudia W40 01:26:36
375 80 333 John, Robert M40 01:26:43
376 20 438 Nather, Corinna Finnys fleissige Fuesse W30 01:27:10
377 17 206 Boenig, Hanna Boenig Family W20 01:27:11
378 103 205 Boenig, Klaus Boenig Family M50 01:27:11
379 104 164 Wilms, Michael BSG Sparkasse Hanau M50 01:27:17
380 57 385 Huschenbett, Fabian Team Erdinger Alkoholfrei M30 01:27:17
381 21 408 Windhausen, Meike Team Erdinger Alkoholfrei W30 01:27:17
382 58 499 Brehm, Daniel TSV Keilberg M30 01:27:30
383 105 132 Franz, Horst TSV Keilberg M50 01:27:30
384 81 356 Cotarlea, Florin BSG Sparkasse Hanau M40 01:27:35
385 23 322 Kaiser, Wolfgang TV Gross-Umstadt M60 01:27:40
386 22 384 Heil, Annika TuS Griesheim W30 01:27:43
387 106 69 Schaefer, Harald Bio Runner Rhein-Main M50 01:27:48
388 82 33 Fuss, Heiko LT Lousberg M40 01:27:51
389 83 502 Christmann, Steffen LT Hanau/Bruchkoebel M40 01:27:51
390 84 67 Laube, Markus M40 01:28:04
391 85 82 Harrer, Oliver M40 01:28:06
392 86 371 Savary, Remy Belgique Tumelage Chimay M40 01:28:14
393 107 391 Weissinger, Juergen TSV Bonames M50 01:28:19
394 23 650 Bettermann, Doreen W30 01:28:22
395 34 369 Boeckmann, Silvia Save Tibet W40 01:28:28
396 87 365 Alt, Axel BSG BioMed Homburg/Saar M40 01:28:28
397 24 339 Eckert, Udo M60 01:28:32
398 24 651 Jamin, Nicole SSC Hanau-Rodenbach W30 01:28:35
399 108 455 Thiele, Andreas M50 01:28:38
400 35 427 Ingenhoven, Susanne W40 01:28:52
401 109 445 Pahl, Matthias Spiridon Frankfurt M50 01:28:53
402 88 210 Geiger, Jens Laufen und Laufen lassen M40 01:28:55
403 110 187 Lapsit, Ruediger SV 98/07 Seckenheim Lauftreff M50 01:28:57
404 18 248 Mueller, Corinna W20 01:28:59
405 111 377 Geis, Heribert LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:29:03
406 59 113 Hettinger, Christian One Day Entertainment M30 01:29:07
407 60 470 Merker, Florian Team ARNDT e. V. M30 01:29:08
408 25 23 Brauneis, Norbert TV Salmuenster - Spessarttherme M60 01:29:11
409 89 645 Keim, Michael TGS Niederrodenbach M40 01:29:15
410 90 166 Hollmann, Cliff BSG Sparkasse Hanau M40 01:29:19
411 36 246 Fuchs, Melanie Team beVegt.de W40 01:29:30
412 19 245 Wydra, Marese Team beVegt.de W20 01:29:30
413 91 302 Hoffmann, Christof TV Rothenbergen M40 01:29:56
414 92 173 Willems, Andreas Team Fackelzug M40 01:29:56
415 37 608 Berghaus, Daniela W40 01:29:57
