HINWEIS:

Bitte beachtet, dass wir keine UMLAUTE darstellen koennen. Deshalb wurden diese wie folgt hinterlegt:
"Ae", "ae", "Oe", "oe", "Ue", "ue" und "ss".
Bitte beachtet das bei Eurer Suche!


  Jahr:
  Etappe
  Vorname:
  Nachname:
  Verein:
  AK:   Geschlecht:

Ergebnis der 1. Etappe von 2019      (499 Treffer!)

Ihre Urkunde erhalten Sie durch einen Klick auf Ihren Namen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Sie das Sortierkriterium ändern.

Platz Platz AK Startnr Name Verein AK Zeit
1 1 169 Schoen, David TSV Krofdorf-Gleiberg M30 00:54:26
2 1 476 Weiss, Moritz LGV Marathon Giessen M20 00:54:26
3 2 58 Kuttich, Bjoern Offenbacher Yeti Jaeger M30 00:55:50
4 1 464 Maier, Oliver TSG 78 Heidelberg M45 00:58:04
5 3 437 Haberkorn, Julian TG Hanau M30 00:58:23
6 1 442 Koehl, Lorenz Offenbacher Yeti Jaeger M55 00:58:32
7 1 3 Tschenscher, Manuel ASC Marathon Friedberg M40 00:59:08
8 2 261 Schneider, Kevin Jan Odenwaelder Rennschnecken M20 01:00:22
9 3 244 Buss, Keijo TuS Griesheim M20 01:00:24
10 4 473 Deissenberger, Jonas TSV Karlburg M20 01:00:45
11 5 453 Lukas, Andre Rodenbach M20 01:00:50
12 1 14 Roth, Daniel Team beVegt.de M35 01:01:00
13 2 212 Koch, Alexander Alexander Koch M35 01:01:09
14 4 152 Gallenkamp, Falko Bunert Wuppertal M30 01:01:32
15 3 75 Kadner, Norman TLV-LT Eichenzell M35 01:01:39
16 2 400 Tenic, Marko LT Unterreichenbach M45 01:01:47
17 1 196 Schueller, Christian Foerderverein Brueder-Grimm-Lauf M50 01:02:05
18 6 19 Ruebke, Niklas ErdnussbutterRacingTeam M20 01:02:34
19 3 129 Schueller, Thorsten M45 01:03:03
20 2 392 Neumann, Christian Team C4 M40 01:03:11
21 4 122 Weber, Max Laufen gegen Leiden M35 01:03:18
22 2 477 Moeller, Thomas Laufteam Gelnhausen M50 01:03:20
23 4 284 Wenz, Armin LAUFziel Aschaffenburg M45 01:03:22
24 5 210 Rautenberg, David Spiridon Frankfurt M35 01:03:24
25 3 98 Wiegand, Frank Passtschon98 M50 01:03:24
26 6 259 Koch, Florian M35 01:03:30
27 1 495 Herbrik, Katrin Team Bergfroesche W35 01:03:32
28 3 361 Busch, Christoph M40 01:03:54
29 4 105 Hajak, Oliver Passtschon98 M40 01:04:04
30 7 459 Schmidt, Julian Team beVegt.de M20 01:04:14
31 7 147 Scheffzek, Philipp TSG 78 Heidelberg M35 01:04:16
32 5 224 Pommer, Mario Meddys LWT Koblenz M45 01:04:17
33 1 18 Martin, Laura Multisport Academy W20 01:04:20
34 2 475 Rachowski, Franzi LGV Marathon Giessen W20 01:04:21
35 4 474 Vonrhein, Joerg Laufteam Gelnhausen M50 01:04:22
36 8 672 Adam, Philipp Adams Family Grosskrotzenburg M35 01:04:25
37 5 406 Proksch, Christian TV 1862 Langen M40 01:04:31
38 5 372 Kock, Christian Laufen gegen Leiden M30 01:04:44
39 3 360 Baist, Franziska TV Steinau LT W20 01:04:51
40 4 451 Heinbuch, Johanna W20 01:05:03
41 6 107 Steinert, Ralf Laufteam Gelnhausen M45 01:05:29
42 9 7 Gohl, Arno M35 01:05:41
43 1 208 Jago, Kristina LGV Marathon Giessen W30 01:05:43
44 6 499 Mauthe, Sebastian LGV Marathon Giessen M30 01:06:04
45 5 340 Erk, Dittmar LLT Wallernhausen M50 01:06:09
46 1 679 Blandamara, Noah MU1 01:06:19
47 7 246 Reuter, Fabian TuS Griesheim M30 01:06:21
48 10 466 Mader, Theodor M35 01:06:25
49 2 298 Klee, Peter TSG Wiesloch M55 01:06:37
50 6 316 Meyer, Mark BELC '89 Frankfurt/Main M50 01:06:43
51 6 463 Isakow, Dimitri LT Unterreichenbach M40 01:06:59
52 7 240 Naundorf, Oliver Huettenberger Land Laeufer M40 01:07:13
53 8 305 Witteborg, Heiko TuS Griesheim M40 01:07:25
54 7 159 Jaeger, Hans Dietmar Spiridon Frankfurt M50 01:07:33
55 1 394 Werner, Anke ASC Darmstadt W45 01:07:35
56 2 141 Moeller, Cathrin TuS Griesheim W30 01:07:41
57 2 303 Schmitt, Sabine TV Alzey/Laufteam Gasser W35 01:07:50
58 7 457 Kraushaar, Thomas Laufteam Gelnhausen M45 01:07:58
59 8 39 Albrech, Dominik Team beVegt.de M30 01:08:04
60 8 151 Itta, Julius Team beVegt.de M20 01:08:10
61 9 449 Herdzina, Felix Laufteam Gelnhausen M30 01:08:11
62 8 366 Altmann, Andreas Laufteam Rotenburg M50 01:08:12
63 9 373 Schneider, Dirk Laufprojekt Buedingen M50 01:08:16
64 2 289 Eyhorn, Bettina Lauftreff TSG Schopfheim W45 01:08:17
65 10 290 Scherr, Hanspeter TuS Loerrach-Stetten M50 01:08:17
66 11 239 Spielmanns, Christian M50 01:08:20
67 8 404 Witt, Knut TV Stierstadt M45 01:08:51
68 12 131 Roedl, Frank TTV Gruendau M50 01:08:52
69 9 9 Zimmermann, Eike Dirk die-kaltduscher.de M45 01:08:59
70 13 74 Laborn, Karsten Comrunners M50 01:09:02
71 10 326 Nick, Christian M30 01:09:17
72 9 418 Heinen, Till Alemannia Aachen M20 01:09:24
73 3 292 Sichau, Heiko LGV Marathon Giessen M55 01:09:29
74 10 420 Wickenkamp, Thorsten SG Sparkasse Herford M45 01:09:39
75 9 483 Placidi, Patrick Armei Letzebuerg M40 01:09:41
76 3 426 Roiss, Katharina Team leistungsdiagnostik.de W35 01:09:43
77 4 234 Esser, Lothar Spiridon Frankfurt M55 01:09:46
78 11 439 Mott, Jeremy M35 01:09:55
79 12 59 Salmon, Michael M35 01:09:59
80 14 494 Jamin, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 01:09:59
81 5 92 Altegoer, Luisa HSP Muenster Laufteam W20 01:10:00
82 13 221 Buchold, Jan-Henning Ski- und Kanugesellschaft Hanau M35 01:10:02
83 11 429 Kuckelkorn, Stefan DJK Jung Siegried Herzogenrath M45 01:10:12
84 10 302 Rausch, Boris TSG Kleinostheim M40 01:10:17
85 11 268 Naumann, Stefan Rennschnecken Mittweida M40 01:10:20
86 5 134 Kaulbach, Stefan M55 01:10:25
87 10 81 Inge, Alexander OPTIMUM Sportbrillen M20 01:10:30
88 15 91 Kuehnle, Christian M50 01:10:32
89 14 155 Kelm, Michael LT Unterreichenbach M35 01:10:32
90 1 25 Hellebrand, Diana Meddys LWT Koblenz W40 01:10:37
91 6 430 Tegelkamp, Lissi Team beVegt.de W20 01:10:43
92 11 286 Barth, Sebastian Honda R&D M30 01:10:44
93 12 687 Basile, Matthias TV Oberrodenbach M40 01:10:46
94 2 13 Schaefer, Katrin Team beVegt.de W40 01:10:47
95 3 110 Kemlein-Schiller, Kerrin W40 01:10:56
96 11 405 Bechtum, Maurice TSV Krofdorf-Gleiberg M20 01:10:57
97 12 471 Boehm, Hannes M30 01:10:58
98 13 171 Leipold, Fabian TV Gelnhausen M30 01:11:32
99 14 272 Ermer, Florian TEAM VARTA M30 01:11:43
100 7 341 Itta, Rebecca Team beVegt.de W20 01:11:43
101 13 235 Bauer, Michael Hofheim M40 01:11:45
102 14 458 Huebner, Kai M40 01:11:46
103 12 256 Wotzka, Thilo TSG Kleinostheim M45 01:11:55
104 3 204 Schuett, Silke Team Bergfroesche W45 01:12:01
105 12 415 Streit, Fabrice TV Goldbach M20 01:12:07
106 15 348 Lazri, Amarildo M35 01:12:11
107 4 304 Witteborg, Kathrin TuS Griesheim W35 01:12:12
108 15 484 Duhr, Mathias DJK Jung Siegried Herzogenrath M40 01:12:13
109 5 95 Sandrock, Eva Team beVegt.de W35 01:12:15
110 16 431 Trunk, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 01:12:36
111 17 228 Kraemer, Thomas Meddys LWT Koblenz M50 01:12:37
112 6 180 Lauff, Oliver LGV Marathon Giessen M55 01:12:41
113 7 9071 Ringelstetter, Eddy BSV Hanau M55 01:12:45
114 1 150 Schwertges, Heinz-Peter LSG Weiher M60 01:12:48
115 16 112 Henning, Mario TLV-LT Eichenzell M35 01:12:50
116 18 78 Dreikorn, Joerg BSV Hanau M50 01:12:52
117 17 398 Eisenbeis, Dennis Marathon-Club Eschweiler M35 01:12:52
118 8 237 Rosenberg, Lea DREAMBIG Sports Club W20 01:12:53
119 15 182 Gourdet, Sascha Team Tauber M30 01:12:56
120 13 67 Wilhelm, Marc Marathonprojekt Darmstadt M45 01:12:57
121 17 166 Bender, Conrad TSV Krofdorf-Gleiberg M30 01:12:57
122 16 319 Barth, Markus M30 01:12:57
123 13 349 Zehner, Leon Team beVegt.de M20 01:12:58
124 18 489 Botian, Oliver TV Steinau LT M30 01:13:10
125 8 310 Jegou, Jean-Louis Spiridon Frankfurt M55 01:13:12
126 2 345 Bauer, Wolfgang Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:13:19
127 14 402 Rohmann, Stefan Roadrunner Frammersbach M45 01:13:25
128 18 417 Appel, Bjoern TSV 9 Wirtheim M35 01:13:25
129 19 42 Casey, Leo ErdnussbutterRacingTeam M30 01:13:27
130 19 167 von Keitz, Timo TV Petersberg M50 01:13:41
131 19 651 Rudloff, Sebastian M35 01:14:00
132 20 443 Pischem, Thomas TV Salmuenster M50 01:14:01
133 16 205 Bernauer, Stephan SV Donaustauf M40 01:14:03
134 14 308 Textor, Michael Gestuet Schlenderwahn M20 01:14:04
135 9 218 Kroenung, Stefan TV Petersberg M55 01:14:04
136 20 332 Reichert, Lars Laufinfussion M35 01:14:07
137 2 678 Blandamara, Lea MU1 01:14:07
138 15 681 Blandamura, Mario M45 01:14:08
139 15 194 Kunkel, Tristan ErdnussbutterRacingTeam M20 01:14:08
140 21 267 Finster, Stephan LG Ultralauf M50 01:14:08
141 21 255 Hoyer, Jan LT Freigericht M35 01:14:09
142 22 338 Rausch, Roman M35 01:14:12
143 1 467 Altmann, Silke Laufteam Rotenburg W50 01:14:16
144 23 176 Bepler, Florian TSV Krofdorf-Gleiberg M35 01:14:16
145 10 283 Kneupper, Christian OPTIMUM Sportbrillen M55 01:14:19
146 16 479 Ristow, Tim TV Salmuenster M45 01:14:28
147 22 371 Acker, Andreas Passtschon98 M50 01:14:29
148 11 487 Kuch, Mario M55 01:14:36
149 24 645 Schramm, Christian M35 01:14:45
150 17 278 Casino Gonzalez, David M40 01:14:53
151 18 230 Paulus, Kevin M40 01:15:02
152 20 485 Heissenberger, Lutz Team beVegt.de M30 01:15:03
153 23 425 Koehler, Dieter TSV Viktoria Muehlheim M50 01:15:03
154 9 324 Hinz, Charlotte W20 01:15:04
155 12 130 Zeller, Joachim Laufteam Gelnhausen M55 01:15:04
156 1 164 Reeh, Karin LT Hanau/Bruchkoebel W55 01:15:04
157 24 193 Dietz, Holger Bio Runner Rhein Main M50 01:15:08
158 10 472 Altmann, Juliane Laufteam Rotenburg W20 01:15:14
159 16 401 Schneider, Nico BSG Sparkasse Hanau M20 01:15:21
160 13 232 Siegfart, Klaus LT Freigericht M55 01:15:21
161 14 468 Wurms, Yorck Gestuet Schlenderwahn M55 01:15:40
162 15 461 Giez, Matthias M55 01:15:42
163 17 60 Just, Simon M45 01:15:45
164 21 488 Kaulbarsch, Stefan M30 01:15:47
165 3 101 Krause, Sarah W30 01:15:50
166 18 73 Albert, Mathias TV Salmuenster M45 01:15:57
167 25 498 Aul, Thomas LT Freigericht M50 01:16:03
168 4 465 Osmann, Martina Deutsche Hirntumorhilfe W45 01:16:04
169 3 673 Otto, Max LGV Marathon Giessen MU1 01:16:14
170 25 277 van Meegen, Alexander Team beVegt.de M35 01:16:39
171 19 238 Cho, Sinni M40 01:16:52
172 20 9061 Guzmann, Inaki El equipo A M40 01:16:58
173 19 108 Groehl, Gerhard TV 1848 Ober-Olm M45 01:17:00
174 26 432 Gebauer, Michael M50 01:17:01
175 21 300 Diebold, Steffen TEAM VARTA M40 01:17:01
176 11 82 Lorch, Tabea Laufen gegen Leiden W20 01:17:06
177 26 28 Pietschmann, Matthias Laufen gegen Leiden M35 01:17:07
178 22 17 Schaefer, Marco Laufen gegen Leiden M40 01:17:07
179 4 77 Heim, Meike Laufteam Gelnhausen W40 01:17:07
180 27 416 Streit, Michael TV Goldbach M50 01:17:11
181 23 282 Schneider, Andreas TV Goldbach M40 01:17:11
182 1 311 Ohme, Katrin W60 01:17:15
183 20 38 Grade, Markus Team beVegt.de M45 01:17:23
184 24 492 Muehlbauer, Benjamin TSG Oberursel M40 01:17:26
185 17 35 Kuhn, Matthias ErdnussbutterRacingTeam M20 01:17:26
186 22 34 Mueller, Nils Mueller Unforgettable M30 01:17:34
187 27 136 Pach, Stefan M35 01:17:45
188 28 387 Roesch, Stefan TV Stierstadt M50 01:17:51
189 6 497 Schulze, Yvonne Team beVegt.de W35 01:17:53
190 16 86 Koob, Michael Laufteam Gelnhausen M55 01:18:00
191 28 438 Dieter, Jens M35 01:18:08
192 7 397 Bedemann, Jessika Marathon-Club Eschweiler W35 01:18:14
193 12 184 Roch, Antonia HSP Muenster Laufteam W20 01:18:18
194 17 428 Eberhard, Michael 1. Hanauer Lauftreff / LC Hanau M55 01:18:20
195 4 245 Lippert, Esther TuS Griesheim W30 01:18:26
196 21 113 Burgard, Sven TSV Kleinlinden M45 01:18:28
197 25 270 Huhle, Florian Team beVegt.de M40 01:18:31
198 13 312 Holz, Inka Gestuet Schlenderwahn W20 01:18:32
199 18 314 Holz, Dag-Uwe Gestuet Schlenderwahn M55 01:18:35
200 29 49 Schoenborn, Thomas Comrunners M50 01:18:38
201 18 447 Eipl, Max M20 01:18:45
202 22 139 Rexin, Sascha TSV Kleinlinden M45 01:18:51
203 8 192 Christmann, Claudia AktiVita Laufzicken W35 01:18:54
204 2 478 Wisker, Katja LT Gelnhausen W50 01:18:55
205 19 462 Bug, Manuel DJK Kothen M20 01:19:08
206 5 47 Kovacs, Jenny Team beVegt.de W30 01:19:13
207 30 61 Blankenfeld, Frank Comrunners M50 01:19:17
208 23 203 Epkes, Matthias ErdnussbutterRacingTeam M30 01:19:20
209 6 434 Bertels, Carolin Team beVegt.de W30 01:19:21
210 14 469 Braeutigam, Rebekka W20 01:19:25
211 15 470 Breunig, Christina TV Haibach W20 01:19:26
212 1 70 Hofmann, Klaus TuS Griesheim M70 01:19:40
213 5 72 Buschmann, Sabine LT Alsdorf-Ost W45 01:19:41
214 7 253 Heil, Annika TuS Griesheim W30 01:19:42
215 31 374 Hendrich, Christian M50 01:19:49
216 3 320 Witter, Peter Bio Runner Rhein Main M60 01:20:00
217 3 281 Kirchner, Michaela LG Ultralauf W50 01:20:24
218 23 191 Mertig, Marco LT Gelnhausen M45 01:20:25
219 26 44 Spiller, Christoph Laufen gegen Leiden M40 01:20:27
220 9 36 Buffi, Constanze Laufen gegen Leiden W35 01:20:32
221 19 455 Kraus, Elmar ASC Marathon Friedberg M55 01:20:34
222 32 100 Scheer, Klaus ASC Marathon Friedberg M50 01:20:35
223 27 671 Wolf, Stephan M40 01:20:39
224 5 96 Solero, Bettina Team Bergfroesche W40 01:20:42
225 24 146 Merz, Holger LT Unterreichenbach M45 01:20:42
226 20 144 Gerhold, Ulrich TV Luetzelhausen M55 01:20:44
227 33 189 Boehm, Wolfgang LT Freigericht M50 01:20:47
228 10 163 Herzing, Sandra Nowalala Sports Offenbach W35 01:20:48
229 11 296 Lichtenthaeler, Carina Team beVegt.de W35 01:20:53
230 25 433 Collu, Angelo TV Steinau LT M45 01:20:54
231 21 410 Niebling, Arno Laufteam Gelnhausen M55 01:20:59
232 28 187 Ziolkowski, Rigo LT Gelnhausen M40 01:21:03
233 12 123 Plath, Frankziska TuS Griesheim W35 01:21:03
234 6 241 Petzke, Yvonne W40 01:21:09
235 29 242 Petzke, Amadeus M40 01:21:09
236 34 480 Scheumann, Burkhard Nowalala Sports Offenbach M50 01:21:11
237 22 688 Schoenfelder, Klaus M55 01:21:19
238 26 132 Haeberli, Patrick Triatlon Club Sursee M45 01:21:21
239 23 8 Dieter, Frank Team Tauber M55 01:21:22
240 8 227 Schneider, Kathrin Anna TV Petersberg W30 01:21:23
241 16 423 Moeller, Julia W20 01:21:24
242 24 9001 Reitz, Martin Woco Industrietechnik - Team 1 M30 01:21:25
243 4 339 Bogner, Gerhard Bergwinkel Runners Schluechtern M60 01:21:27
244 6 173 Mueller, Irene Karin W45 01:21:27
245 30 148 Geyer, Stefan M40 01:21:29
246 24 177 Kluge, Dietmar Reisegruppe Schlemmerblock M55 01:21:33
247 7 347 Fischer, Andrea SG Tantalus Kiel W40 01:21:41
248 31 251 Koehler, Carsten BSG Sparkasse Hanau M40 01:21:41
249 1 317 Lehmler, Eva Margarethe Gestuet Schlenderwahn WU2 01:21:47
250 35 202 Geissler, Michael Amts Apotheke Wallmerod M50 01:21:49
251 32 190 Liebe, Malte LT Freigericht M40 01:21:54
252 8 181 Nather, Corinna Finnys Fleissige Fuesse W40 01:21:55
253 4 325 Graulich, Ruth LGV Marathon Giessen W50 01:21:55
254 27 114 Bohlender, Marc Marc Bohlender M45 01:21:56
255 1 140 Lessing, Peter SC Oensbach M75 01:21:57
256 36 178 Junker, Juergen TSG Kleinostheim M50 01:21:58
257 5 276 Kuettner, Christiane Laufmonster Koeln W50 01:22:00
258 25 223 Kukral, Martin LGV Marathon Giessen M55 01:22:05
259 26 137 Bergmann, Thomas LT Grosskrotzenburg M55 01:22:11
260 28 200 Dietrich, Volker TEAM VARTA M45 01:22:12
261 2 363 Franken, Sam LGV Marathon Giessen WU2 01:22:17
262 29 686 Sammet, Dennis DVAG-Marathon-Team M35 01:22:18
263 5 685 Sammet, Bernd DVAG-Marathon-Team M60 01:22:19
264 30 88 Pastoors, Daniel M35 01:22:25
265 27 162 Grimm, Joerg Laufschule Suedpfalz M55 01:22:27
266 6 124 Eisenlohr, Martin M60 01:22:31
267 17 291 Metzler, Theresa Hirschruf Dresden W20 01:22:34
268 18 297 Schertell, Sophie W20 01:22:34
269 2 188 Boehm, Anke LT Freigericht W55 01:22:36
270 13 356 Kriehl, Jean W35 01:22:36
271 6 84 Krein, Angelika LT Freigericht W50 01:22:37
272 7 2 von Kutzleben, Sarah TSG Kleinostheim W45 01:22:37
273 29 243 Kuschel, Thomas Odenwaelder Rennschnecken M45 01:22:38
274 19 454 Bauer, Jana W20 01:22:40
275 37 456 Knispel, Richard Marathonprojekt Frankfurt M50 01:22:50
276 9 45 Fleckenstein, Melanie LT Freigericht W40 01:22:52
277 1 142 Selbmann, Bernhard M65 01:22:55
278 20 351 Zunke, Yanic Meditheranum M20 01:22:57
279 1 396 Abt, Kenneth Meditheranum MU2 01:22:57
280 20 313 Holz, Jana Gestuet Schlenderwahn W20 01:22:59
281 10 165 Specht, Julia Team Bergfroesche W40 01:23:00
282 3 440 Friedrich, Constanze LT Gelnhausen W55 01:23:00
283 38 491 Schmitt, Michael SG Sossenheim M50 01:23:12
284 14 306 Wappes, Simone Girls United W35 01:23:13
285 9 275 Lueke, Lisa-Katharina Girls United W30 01:23:13
286 10 323 Sander, Anna Unergruendliche Dummheit 2.0 W30 01:23:14
287 31 358 Schneider, Michael FRittEN M35 01:23:16
288 33 677 Blandamara, Katja M40 01:23:17
289 11 367 Kuttich-Meinlschmidt, Anja Goldmarien W30 01:23:21
290 34 500 Werner, Toni M40 01:23:28
291 30 76 Vetter, Torsten Laufinfussion M45 01:23:30
292 15 369 Diehl, Stefanie Team beVegt.de W35 01:23:38
293 32 71 Kumerics, Frederic TuS Koeningshofen / werunwiesbaden M35 01:23:38
294 2 83 Mueller, Horst Mueller Unforgettable M65 01:23:41
295 35 279 Abril Crusellas, Domingo M40 01:23:45
296 25 342 Langas, Marius Mausi ist die Beste M30 01:23:54
297 8 354 Janssen, Nina DAV W45 01:23:55
298 7 294 Trauzenberg, Katharina Team beVegt.de W50 01:23:55
299 39 295 Sandmann, Wolfgang MRRC Muenchen M50 01:23:55
300 21 676 Gedschold, Jonas LT Freigericht M20 01:23:57
301 9 118 Lauber, Gerrit Johanna Team-Erdinger-Alkkoholfrei + W45 01:24:00
302 40 119 Lauber, Tobias M50 01:24:00
303 10 661 Geisel, Michaela Lauftreff Bruchkoebel/Hanau W45 01:24:01
304 11 663 Marti, Maria Antonia Lauftreff Bruchkoebel/Hanau W40 01:24:01
305 41 383 Lindenberger, Uwe Roether Laufwunder M50 01:24:06
306 16 493 Jamin, Nicole SSC Hanau-Rodenbach W35 01:24:08
307 7 172 Koehler, Thomas OPTIMUM Sportbrillen M60 01:24:08
308 8 421 Bayerl, Heike TV 1886 Langenselbold W50 01:24:12
309 22 9011 Herchenroether, Felix Woco Industrietechnik - Team 2 M20 01:24:15
310 36 370 Knopp, Sascha LT Hoechst M40 01:24:16
311 8 20 Carta, Massimo LT Freigericht M60 01:24:17
312 9 37 Niedzwiedz, Egon LT Freigericht M60 01:24:18
313 42 145 Dedio, Matthias LT Freigericht M50 01:24:25
314 33 116 Woerl, Ronny Team beVegt.de M35 01:24:29
315 34 126 Hoppe, Claudius Team beVegt.de M35 01:24:29
316 23 667 Podlipny, Jan M20 01:24:30
317 11 391 Wiegmann, Tanja Team beVegt.de W45 01:24:32
318 31 375 Bissdorf, Torsten FRittEN M45 01:24:37
319 12 179 Plunien, Alexandra TV Petersberg W45 01:24:37
320 32 357 Swanepoel, Chris FRittEN M45 01:24:38
321 43 262 Westphal, Wolfgang Marathonprojekt Frankfurt M50 01:24:51
322 35 216 Heil, Marco TV Petersberg M35 01:24:57
323 13 315 Adamczak, Eveline LT Alsdorf-Ost W45 01:24:57
324 44 209 Metz, Joachim SG Deutscher Bundestag M50 01:25:06
325 28 213 Braun, Klaus SG Deutscher Bundestag M55 01:25:06
326 26 668 Seidler, Kristin M30 01:25:08
327 2 85 Pressler, Guenter 1. Hanauer Lauftreff M75 01:25:11
328 10 46 Schlosser, Hubert LT Freigericht M60 01:25:12
329 37 481 Boehmert, Tim RC Vorwaerts Speyer M40 01:25:12
330 38 257 Staubach, Bo M40 01:25:16
331 29 229 Raab, Michael Michael Raab M55 01:25:17
332 33 389 Mikosch, Klaus TV Gross-Umstadt M45 01:25:22
333 30 379 Dietrich, Burkhard LT Hoechst M55 01:25:23
334 34 436 Stock, Alexander LT Hoechst M45 01:25:23
335 9 109 Jost, Tanja Commerzbank / Spiridon Frankfurt W50 01:25:27
336 45 48 Diedrich, Hagen Laufinfussion M50 01:25:28
337 11 413 Reuss, Hans-Peter TSV 1860 Scheinfeld M60 01:25:33
338 46 174 Rueffer, Gunnar M50 01:25:33
339 10 87 Ott, Catrin Goldmarien W50 01:25:37
340 17 43 Cairns, Frauke Girls United W35 01:25:58
341 31 115 Hohmann, Ralf LT Hanau/Bruchkoebel M55 01:25:58
342 39 682 Burkert, Christoph M40 01:26:07
343 14 422 Schmidt, Martina Laufen gegen Leiden W45 01:26:07
344 12 376 Giesen, Viktoria Laufen gegen Leiden W30 01:26:07
345 13 293 Grein, Lieselotte TSG Kleinostheim W30 01:26:14
346 15 66 Lang, Tanja LT Unterreichenbach W45 01:26:14
347 16 54 Forster-Steil, Heike LT Freigericht W45 01:26:15
348 35 329 Seidenstuecker, Hanspeter Spiridon Frankfurt M45 01:26:22
349 12 381 van Rooyen, Daniel Uppsala M60 01:26:39
350 32 614 Dany, Stefan LG Seligenstadt M55 01:27:03
351 36 254 Dietrich, Michael Laufteam Gelnhausen M45 01:27:04
352 33 64 Reinold, Andreas Andreas Reinold M55 01:27:04
353 4 393 Schulze, Heike Gestuet Schlenderwahn W55 01:27:04
354 34 250 Lotz, Uwe BSG Sparkasse Hanau M55 01:27:05
355 12 419 Kogej, Claudia Koerperkonzept Pohlheim W40 01:27:25
356 47 143 Hanet, Juergen Sheltie runners M50 01:27:31
357 13 482 Baierl-Zachrau, Susanne W40 01:27:39
358 24 408 Schultheis, Stephan EFC Bieber M20 01:27:57
359 40 409 Schauf, Markus EFC Bieber M40 01:27:58
360 41 407 Felczer, Kevin LT Gelnhausen M40 01:28:07
361 18 630 Schumann, Janine W35 01:28:07
362 11 634 Schleicher, Claudia just4fun W50 01:28:08
363 37 446 Mueller, Alexander Alexander Mueller M45 01:28:19
364 2 490 Heyde, Harald Langstreckenlaufen.de M70 01:28:33
365 48 263 Frischkorn, Holger LT Unterreichenbach M50 01:28:54
366 5 56 Stoehr, Gabi Chaosgang Berlin W55 01:29:12
367 35 51 Beyerlein, Frank SCC Berlin M55 01:29:12
368 19 380 Witschonke, Nina Tide Runners Hamburg W35 01:29:17
369 13 266 Boenig, Klaus Boenig Family M60 01:29:18
370 21 265 Boenig, Hanna Boenig Family W20 01:29:19
371 14 399 Machura, Nicole Lauftreff Karlsruhe W40 01:29:19
372 36 21 Conzelmann, Gerd Team beVegt.de M55 01:29:22
373 37 427 Ziese, Bernd MDK Rheine M55 01:29:23
374 38 197 Solero, Daniel TV Salmuenster M45 01:29:25
375 42 617 Streicher, Robert RC Gera '92 M40 01:29:35
376 6 378 Similowska, Marzena W55 01:29:35
377 12 333 Kirschner, Barbara W50 01:29:40
378 14 670 Schneider, Reinhold Rennschnecken Mittweida M60 01:29:42
379 15 496 Nonnweiler, Nathalie W30 01:29:45
380 14 215 Heil, Alice TV Petersberg W30 01:29:45
381 15 127 Hain, Lothar Marathonprojekt Frankfurt M60 01:29:48
382 7 601 Kroenung, Ulrike TV Petersberg W55 01:29:49
383 38 120 Muth, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M55 01:29:57
384 36 344 Meyer, Timm Nowalala Sports Offenbach M35 01:30:00
385 20 343 Meyer, Alexandra Nowalala Sports Offenbach W35 01:30:00
386 49 249 Hollmann, Cliff BSG Sparkasse Hanau M50 01:30:03
387 50 424 Borrmann, Dirk DJK Jung Siegried Herzogenrath M50 01:30:05
388 39 452 Hauptmann, Hans Schalke 4 M55 01:30:15
389 39 62 Pacem, Andreas M45 01:30:35
390 13 23 Zimmermann, Anja Passtschon98 W50 01:30:41
391 18 99 Wiegand, Anna Passtschon98 W45 01:30:41
392 17 285 Grahnert, Ines Goldmarien W45 01:30:41
393 40 185 Schindler, Steffen M55 01:30:42
394 1 660 Roedl, Miriam TV Gelnhausen WU1 01:30:44
395 14 183 Will, Sylvia AktiVita Laufzicken W50 01:30:46
396 19 309 Dippel, Melanie W45 01:30:55
397 22 623 Goldgraebe, Lara Team beVegt.de W20 01:30:56
398 24 26 Baumgaertner, Lisa ErdnussbutterRacingTeam W20 01:30:57
399 23 12 Conrad, Franzi ErdnussbutterRacingTeam W20 01:30:57
400 20 117 Lindenthaler, Nathalie Ixmal V8 RunnersBruchkoebel W45 01:31:23
401 16 331 Kuester, Theresa Unergruendliche Dummheit 2.0 W30 01:31:25
402 27 258 Berg, Christoph BSG BioMed Homburg M30 01:31:26
403 15 29 Maier, Christina Team beVegt.de W40 01:31:29
404 51 195 Alt, Axel BSG BioMed Homburg M50 01:31:31
405 3 299 Kettner, Conrad 1. Hanauer Lauftreff/LC Hanau M70 01:31:32
406 15 186 Hamm, Cornelia Running Team Bad Ems W50 01:31:37
407 25 359 Schmidt, Sebastian TuS Wabern M20 01:31:40
408 16 206 Bleisch, Winfried Die Irrlaeufer M60 01:31:42
409 41 154 Mauroschat, Georg HaiSpeed Dresden M55 01:31:42
410 52 368 Neesse, Henrik TV Bad Orb M50 01:31:52
411 17 15 Mueller, Burkhard Spontanlaeufer Steigbuegel Rodenbach M60 01:32:12
412 43 247 Haehle, Thomas M40 01:32:13
413 16 414 Niclas, Sabrina W40 01:32:21
414 53 674 Knauf, Brigitte Lauftreff TV Steinau LT M50 01:32:23
415 54 149 von Rosenberg, Stephan Laufinfussion M50 01:32:37
416 44 31 Hauer, Stefan Bio Runner Rhein Main M40 01:32:39
