HINWEIS:

Bitte beachtet, dass wir keine UMLAUTE darstellen koennen. Deshalb wurden diese wie folgt hinterlegt:
"Ae", "ae", "Oe", "oe", "Ue", "ue" und "ss".
Bitte beachtet das bei Eurer Suche!


  Jahr:
  Etappe
  Vorname:
  Nachname:
  Verein:
  AK:   Geschlecht:

Ergebnis der 2. Etappe von 2019      (484 Treffer!)

Ihre Urkunde erhalten Sie durch einen Klick auf Ihren Namen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Sie das Sortierkriterium ändern.

Platz Platz AK Startnr Name Verein AK Zeit
1 1 476 Weiss, Moritz LGV Marathon Giessen M20 00:48:03
2 1 58 Kuttich, Bjoern Offenbacher Yeti Jaeger M30 00:49:00
3 2 169 Schoen, David TSV Krofdorf-Gleiberg M30 00:49:30
4 1 464 Maier, Oliver TSG 78 Heidelberg M45 00:51:12
5 3 437 Haberkorn, Julian TG Hanau M30 00:52:06
6 2 244 Buss, Keijo TuS Griesheim M20 00:52:17
7 3 261 Schneider, Kevin Jan Odenwaelder Rennschnecken M20 00:52:43
8 1 442 Koehl, Lorenz Offenbacher Yeti Jaeger M55 00:53:08
9 1 3 Tschenscher, Manuel ASC Marathon Friedberg M40 00:53:10
10 2 400 Tenic, Marko LT Unterreichenbach M45 00:53:46
11 4 152 Gallenkamp, Falko Bunert Wuppertal M30 00:54:08
12 4 473 Deissenberger, Jonas TSV Karlburg M20 00:54:18
13 1 212 Koch, Alexander Alexander Koch M35 00:54:36
14 5 453 Lukas, Andre Rodenbach M20 00:54:48
15 2 14 Roth, Daniel Team beVegt.de M35 00:54:59
16 2 392 Neumann, Christian Team C4 M40 00:55:11
17 3 75 Kadner, Norman TLV-LT Eichenzell M35 00:55:37
18 1 196 Schueller, Christian Foerderverein Brueder-Grimm-Lauf M50 00:55:54
19 1 495 Herbrik, Katrin Team Bergfroesche W35 00:56:09
20 4 210 Rautenberg, David Spiridon Frankfurt M35 00:56:27
21 5 259 Koch, Florian M35 00:56:34
22 6 122 Weber, Max Laufen gegen Leiden M35 00:56:52
23 3 105 Hajak, Oliver Passtschon98 M40 00:56:56
24 7 7 Gohl, Arno M35 00:56:57
25 6 19 Ruebke, Niklas ErdnussbutterRacingTeam M20 00:56:58
26 3 284 Wenz, Armin LAUFziel Aschaffenburg M45 00:57:00
27 2 451 Heinbuch, Johanna W20 00:57:02
28 1 18 Martin, Laura Multisport Academy W20 00:57:02
29 4 361 Busch, Christoph M40 00:57:04
30 3 360 Baist, Franziska TV Steinau LT W20 00:57:06
31 5 499 Mauthe, Sebastian LGV Marathon Giessen M30 00:57:34
32 4 129 Schueller, Thorsten M45 00:57:40
33 4 475 Rachowski, Franzi LGV Marathon Giessen W20 00:57:42
34 2 477 Moeller, Thomas Laufteam Gelnhausen M50 00:57:53
35 6 246 Reuter, Fabian TuS Griesheim M30 00:57:55
36 8 466 Mader, Theodor M35 00:58:09
37 5 107 Steinert, Ralf Laufteam Gelnhausen M45 00:58:11
38 3 474 Vonrhein, Joerg Laufteam Gelnhausen M50 00:58:15
39 6 224 Pommer, Mario Meddys LWT Koblenz M45 00:58:16
40 9 147 Scheffzek, Philipp TSG 78 Heidelberg M35 00:58:37
41 7 459 Schmidt, Julian Team beVegt.de M20 00:58:45
42 4 159 Jaeger, Hans Dietmar Spiridon Frankfurt M50 00:59:05
43 5 340 Erk, Dittmar LLT Wallernhausen M50 00:59:06
44 7 372 Kock, Christian Laufen gegen Leiden M30 00:59:08
45 5 463 Isakow, Dimitri LT Unterreichenbach M40 00:59:15
46 6 98 Wiegand, Frank Passtschon98 M50 00:59:22
47 6 305 Witteborg, Heiko TuS Griesheim M40 00:59:25
48 7 457 Kraushaar, Thomas Laufteam Gelnhausen M45 00:59:28
49 7 316 Meyer, Mark BELC '89 Frankfurt/Main M50 00:59:34
50 7 406 Proksch, Christian TV 1862 Langen M40 00:59:38
51 8 404 Witt, Knut TV Stierstadt M45 00:59:39
52 8 240 Naundorf, Oliver Huettenberger Land Laeufer M40 00:59:40
53 8 373 Schneider, Dirk Laufprojekt Buedingen M50 00:59:49
54 8 449 Herdzina, Felix Laufteam Gelnhausen M30 01:00:17
55 9 366 Altmann, Andreas Laufteam Rotenburg M50 01:00:30
56 2 426 Roiss, Katharina Team leistungsdiagnostik.de W35 01:00:34
57 2 298 Klee, Peter TSG Wiesloch M55 01:00:35
58 1 289 Eyhorn, Bettina Lauftreff TSG Schopfheim W45 01:00:36
59 10 290 Scherr, Hanspeter TuS Loerrach-Stetten M50 01:00:36
60 2 394 Werner, Anke ASC Darmstadt W45 01:00:51
61 8 151 Itta, Julius Team beVegt.de M20 01:00:57
62 9 39 Albrech, Dominik Team beVegt.de M30 01:00:58
63 9 405 Bechtum, Maurice TSV Krofdorf-Gleiberg M20 01:01:22
64 11 74 Laborn, Karsten Comrunners M50 01:01:26
65 10 418 Heinen, Till Alemannia Aachen M20 01:01:26
66 12 239 Spielmanns, Christian M50 01:01:38
67 13 131 Roedl, Frank TTV Gruendau M50 01:01:43
68 9 9 Zimmermann, Eike Dirk die-kaltduscher.de M45 01:01:51
69 10 166 Bender, Conrad TSV Krofdorf-Gleiberg M30 01:01:58
70 3 234 Esser, Lothar Spiridon Frankfurt M55 01:02:00
71 10 59 Salmon, Michael M35 01:02:01
72 11 471 Boehm, Hannes M30 01:02:01
73 11 81 Inge, Alexander OPTIMUM Sportbrillen M20 01:02:07
74 9 483 Placidi, Patrick Armei Letzebuerg M40 01:02:12
75 10 302 Rausch, Boris TSG Kleinostheim M40 01:02:23
76 10 429 Kuckelkorn, Stefan DJK Jung Siegried Herzogenrath M45 01:02:23
77 12 272 Ermer, Florian TEAM VARTA M30 01:02:33
78 11 348 Lazri, Amarildo M35 01:02:34
79 14 91 Kuehnle, Christian M50 01:02:37
80 1 141 Moeller, Cathrin TuS Griesheim W30 01:02:40
81 12 155 Kelm, Michael LT Unterreichenbach M35 01:02:41
82 15 494 Jamin, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 01:02:44
83 4 134 Kaulbach, Stefan M55 01:02:44
84 11 484 Duhr, Mathias DJK Jung Siegried Herzogenrath M40 01:02:50
85 1 25 Hellebrand, Diana Meddys LWT Koblenz W40 01:03:03
86 3 303 Schmitt, Sabine TV Alzey/Laufteam Gasser W35 01:03:05
87 13 326 Nick, Christian M30 01:03:06
88 11 420 Wickenkamp, Thorsten SG Sparkasse Herford M45 01:03:09
89 12 349 Zehner, Leon Team beVegt.de M20 01:03:13
90 2 110 Kemlein-Schiller, Kerrin W40 01:03:15
91 5 292 Sichau, Heiko LGV Marathon Giessen M55 01:03:21
92 13 221 Buchold, Jan-Henning Ski- und Kanugesellschaft Hanau M35 01:03:23
93 14 42 Casey, Leo ErdnussbutterRacingTeam M30 01:03:25
94 5 341 Itta, Rebecca Team beVegt.de W20 01:03:34
95 12 235 Bauer, Michael Hofheim M40 01:03:36
96 4 304 Witteborg, Kathrin TuS Griesheim W35 01:03:37
97 16 78 Dreikorn, Joerg BSV Hanau M50 01:03:38
98 6 237 Rosenberg, Lea DREAMBIG Sports Club W20 01:03:39
99 12 256 Wotzka, Thilo TSG Kleinostheim M45 01:03:45
100 13 458 Huebner, Kai M40 01:03:54
101 13 243 Kuschel, Thomas Odenwaelder Rennschnecken M45 01:04:03
102 15 488 Kaulbarsch, Stefan M30 01:04:04
103 16 286 Barth, Sebastian Honda R&D M30 01:04:10
104 2 208 Jago, Kristina LGV Marathon Giessen W30 01:04:17
105 17 371 Acker, Andreas Passtschon98 M50 01:04:32
106 14 278 Casino Gonzalez, David M40 01:04:39
107 14 402 Rohmann, Stefan Roadrunner Frammersbach M45 01:04:39
108 15 479 Ristow, Tim TV Salmuenster M45 01:04:49
109 3 204 Schuett, Silke Team Bergfroesche W45 01:04:53
110 18 425 Koehler, Dieter TSV Viktoria Muehlheim M50 01:04:53
111 6 180 Lauff, Oliver LGV Marathon Giessen M55 01:04:54
112 7 430 Tegelkamp, Lissi Team beVegt.de W20 01:04:55
113 7 9072 Elsbett, Bernd BSV Hanau M55 01:04:58
114 14 332 Reichert, Lars Laufinfussion M35 01:05:02
115 15 398 Eisenbeis, Dennis Marathon-Club Eschweiler M35 01:05:08
116 17 319 Barth, Markus M30 01:05:09
117 13 194 Kunkel, Tristan ErdnussbutterRacingTeam M20 01:05:11
118 15 268 Naumann, Stefan Rennschnecken Mittweida M40 01:05:13
119 19 443 Pischem, Thomas TV Salmuenster M50 01:05:18
120 16 439 Mott, Jeremy M35 01:05:25
121 5 95 Sandrock, Eva Team beVegt.de W35 01:05:28
122 18 485 Heissenberger, Lutz Team beVegt.de M30 01:05:29
123 19 171 Leipold, Fabian TV Gelnhausen M30 01:05:32
124 17 176 Bepler, Florian TSV Krofdorf-Gleiberg M35 01:05:47
125 20 489 Botian, Oliver TV Steinau LT M30 01:05:48
126 1 150 Schwertges, Heinz-Peter LSG Weiher M60 01:05:50
127 16 9062 Cueva, Valentin El equipo A M45 01:05:51
128 14 415 Streit, Fabrice TV Goldbach M20 01:05:52
129 16 238 Cho, Sinni M40 01:05:54
130 17 687 Basile, Matthias TV Oberrodenbach M40 01:06:00
131 8 472 Altmann, Juliane Laufteam Rotenburg W20 01:06:00
132 18 300 Diebold, Steffen TEAM VARTA M40 01:06:06
133 9 92 Altegoer, Luisa HSP Muenster Laufteam W20 01:06:06
134 20 431 Trunk, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 01:06:07
135 8 130 Zeller, Joachim Laufteam Gelnhausen M55 01:06:08
136 21 498 Aul, Thomas LT Freigericht M50 01:06:24
137 22 695 Gilmer, Michael LT Freigericht M50 01:06:24
138 3 13 Schaefer, Katrin Team beVegt.de W40 01:06:26
139 21 182 Gourdet, Sascha Team Tauber M30 01:06:29
140 17 67 Wilhelm, Marc Marathonprojekt Darmstadt M45 01:06:30
141 23 267 Finster, Stephan LG Ultralauf M50 01:06:40
142 24 167 von Keitz, Timo TV Petersberg M50 01:06:41
143 18 691 Trinklein, Markus Huettenberger Land Laeufer M45 01:06:41
144 19 108 Groehl, Gerhard TV 1848 Ober-Olm M45 01:06:47
145 18 417 Appel, Bjoern TSV 9 Wirtheim M35 01:06:48
146 3 101 Krause, Sarah W30 01:06:49
147 9 283 Kneupper, Christian OPTIMUM Sportbrillen M55 01:06:52
148 10 82 Lorch, Tabea Laufen gegen Leiden W20 01:06:58
149 10 218 Kroenung, Stefan TV Petersberg M55 01:06:59
150 20 73 Albert, Mathias TV Salmuenster M45 01:07:02
151 25 193 Dietz, Holger Bio Runner Rhein Main M50 01:07:05
152 15 693 Wolh, Matti M20 01:07:12
153 26 432 Gebauer, Michael M50 01:07:13
154 1 467 Altmann, Silke Laufteam Rotenburg W50 01:07:20
155 11 455 Kraus, Elmar ASC Marathon Friedberg M55 01:07:21
156 21 60 Just, Simon M45 01:07:23
157 22 34 Mueller, Nils Mueller Unforgettable M30 01:07:24
158 16 308 Textor, Michael Gestuet Schlenderwahn M20 01:07:26
159 1 673 Otto, Max LGV Marathon Giessen MU1 01:07:26
160 12 232 Siegfart, Klaus LT Freigericht M55 01:07:32
161 17 462 Bug, Manuel DJK Kothen M20 01:07:34
162 19 17 Schaefer, Marco Laufen gegen Leiden M40 01:07:41
163 18 35 Kuhn, Matthias ErdnussbutterRacingTeam M20 01:07:45
164 11 324 Hinz, Charlotte W20 01:07:47
165 19 438 Dieter, Jens M35 01:07:54
166 27 228 Kraemer, Thomas Meddys LWT Koblenz M50 01:07:58
167 20 205 Bernauer, Stephan SV Donaustauf M40 01:08:00
168 19 401 Schneider, Nico BSG Sparkasse Hanau M20 01:08:02
169 20 112 Henning, Mario TLV-LT Eichenzell M35 01:08:12
170 21 136 Pach, Stefan M35 01:08:19
171 22 338 Rausch, Roman M35 01:08:23
172 23 255 Hoyer, Jan LT Freigericht M35 01:08:35
173 20 680 Fleischer, Markus M20 01:08:38
174 4 271 Kreit, Katharina Team Bad Orb - Gesund im Spessart W30 01:08:40
175 21 230 Paulus, Kevin M40 01:08:43
176 1 164 Reeh, Karin LT Hanau/Bruchkoebel W55 01:08:43
177 13 487 Kuch, Mario M55 01:08:45
178 6 497 Schulze, Yvonne Team beVegt.de W35 01:08:55
179 14 468 Wurms, Yorck Gestuet Schlenderwahn M55 01:09:03
180 22 38 Grade, Markus Team beVegt.de M45 01:09:11
181 28 295 Sandmann, Wolfgang MRRC Muenchen M50 01:09:11
182 24 277 van Meegen, Alexander Team beVegt.de M35 01:09:13
183 23 113 Burgard, Sven TSV Kleinlinden M45 01:09:15
184 4 77 Heim, Meike Laufteam Gelnhausen W40 01:09:23
185 7 36 Buffi, Constanze Laufen gegen Leiden W35 01:09:37
186 23 337 Kroecker, Alexander M30 01:09:38
187 2 339 Bogner, Gerhard Bergwinkel Runners Schluechtern M60 01:09:39
188 15 86 Koob, Michael Laufteam Gelnhausen M55 01:09:40
189 29 652 Sauer, Ralf M50 01:09:47
190 3 345 Bauer, Wolfgang Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:09:48
191 25 669 Helferich, Michael M35 01:09:52
192 8 192 Christmann, Claudia AktiVita Laufzicken W35 01:09:53
193 9 397 Bedemann, Jessika Marathon-Club Eschweiler W35 01:09:56
194 5 434 Bertels, Carolin Team beVegt.de W30 01:09:59
195 24 624 Schoenegge, Christoph M30 01:10:05
196 12 470 Breunig, Christina TV Haibach W20 01:10:07
197 6 227 Schneider, Kathrin Anna TV Petersberg W30 01:10:09
198 14 291 Metzler, Theresa Hirschruf Dresden W20 01:10:09
199 13 297 Schertell, Sophie W20 01:10:09
200 2 478 Wisker, Katja LT Gelnhausen W50 01:10:10
201 15 313 Holz, Jana Gestuet Schlenderwahn W20 01:10:14
202 26 28 Pietschmann, Matthias Laufen gegen Leiden M35 01:10:14
203 22 279 Abril Crusellas, Domingo M40 01:10:15
204 16 184 Roch, Antonia HSP Muenster Laufteam W20 01:10:18
205 1 363 Franken, Sam LGV Marathon Giessen WU2 01:10:21
206 3 325 Graulich, Ruth LGV Marathon Giessen W50 01:10:24
207 7 245 Lippert, Esther TuS Griesheim W30 01:10:34
208 30 61 Blankenfeld, Frank Comrunners M50 01:10:42
209 16 428 Eberhard, Michael 1. Hanauer Lauftreff / LC Hanau M55 01:10:55
210 4 465 Osmann, Martina Deutsche Hirntumorhilfe W45 01:10:55
211 23 270 Huhle, Florian Team beVegt.de M40 01:11:02
212 24 200 Dietrich, Volker TEAM VARTA M45 01:11:05
213 17 314 Holz, Dag-Uwe Gestuet Schlenderwahn M55 01:11:06
214 5 241 Petzke, Yvonne W40 01:11:07
215 8 253 Heil, Annika TuS Griesheim W30 01:11:08
216 2 317 Lehmler, Eva Margarethe Gestuet Schlenderwahn WU2 01:11:27
217 17 454 Bauer, Jana W20 01:11:29
218 25 139 Rexin, Sascha TSV Kleinlinden M45 01:11:30
219 4 320 Witter, Peter Bio Runner Rhein Main M60 01:11:33
220 18 461 Giez, Matthias M55 01:11:34
221 2 692 Weber-Goebig, Petra LT Hanau/Bruchkoebel W55 01:11:39
222 19 310 Jegou, Jean-Louis Spiridon Frankfurt M55 01:11:44
223 26 433 Collu, Angelo TV Steinau LT M45 01:11:57
224 18 469 Braeutigam, Rebekka W20 01:12:01
225 24 242 Petzke, Amadeus M40 01:12:02
226 31 387 Roesch, Stefan TV Stierstadt M50 01:12:08
227 19 312 Holz, Inka Gestuet Schlenderwahn W20 01:12:09
228 25 251 Koehler, Carsten BSG Sparkasse Hanau M40 01:12:10
229 5 72 Buschmann, Sabine LT Alsdorf-Ost W45 01:12:15
230 20 229 Raab, Michael Michael Raab M55 01:12:29
231 27 197 Solero, Daniel TV Salmuenster M45 01:12:30
232 10 612 Ellinghaus, Leila W35 01:12:33
233 6 181 Nather, Corinna Finnys Fleissige Fuesse W40 01:12:36
234 26 148 Geyer, Stefan M40 01:12:38
235 11 296 Lichtenthaeler, Carina Team beVegt.de W35 01:12:38
236 25 258 Berg, Christoph BSG BioMed Homburg M30 01:12:38
237 21 223 Kukral, Martin LGV Marathon Giessen M55 01:12:39
238 32 49 Schoenborn, Thomas Comrunners M50 01:12:40
239 27 492 Muehlbauer, Benjamin TSG Oberursel M40 01:12:40
240 22 410 Niebling, Arno Laufteam Gelnhausen M55 01:12:54
241 28 44 Spiller, Christoph Laufen gegen Leiden M40 01:12:55
242 7 165 Specht, Julia Team Bergfroesche W40 01:12:58
243 8 96 Solero, Bettina Team Bergfroesche W40 01:13:00
244 28 146 Merz, Holger LT Unterreichenbach M45 01:13:00
245 23 138 Rausch, Matthias All Blacks Thun M55 01:13:02
246 33 374 Hendrich, Christian M50 01:13:02
247 29 671 Wolf, Stephan M40 01:13:04
248 29 191 Mertig, Marco LT Gelnhausen M45 01:13:06
249 24 684 Biba, Christof DJK Freigericht M55 01:13:10
250 25 8 Dieter, Frank Team Tauber M55 01:13:11
251 21 351 Zunke, Yanic Meditheranum M20 01:13:12
252 1 396 Abt, Kenneth Meditheranum MU2 01:13:12
253 20 623 Goldgraebe, Lara Team beVegt.de W20 01:13:13
254 9 347 Fischer, Andrea SG Tantalus Kiel W40 01:13:14
255 26 144 Gerhold, Ulrich TV Luetzelhausen M55 01:13:15
256 27 71 Kumerics, Frederic TuS Koeningshofen / werunwiesbaden M35 01:13:22
257 9 47 Kovacs, Jenny Team beVegt.de W30 01:13:26
258 26 342 Langas, Marius Mausi ist die Beste M30 01:13:29
259 34 178 Junker, Juergen TSG Kleinostheim M50 01:13:31
260 6 2 von Kutzleben, Sarah TSG Kleinostheim W45 01:13:33
261 31 282 Schneider, Andreas TV Goldbach M40 01:13:35
262 30 500 Werner, Toni M40 01:13:35
263 35 416 Streit, Michael TV Goldbach M50 01:13:35
264 27 162 Grimm, Joerg Laufschule Suedpfalz M55 01:13:37
265 32 370 Knopp, Sascha LT Hoechst M40 01:13:38
266 4 694 Brueck, Simone Laufschule Suedpfalz W50 01:13:38
267 36 491 Schmitt, Michael SG Sossenheim M50 01:13:39
268 21 423 Moeller, Julia W20 01:13:40
269 33 190 Liebe, Malte LT Freigericht M40 01:13:45
270 37 383 Lindenberger, Uwe Roether Laufwunder M50 01:13:52
271 28 116 Woerl, Ronny Team beVegt.de M35 01:13:54
272 30 76 Vetter, Torsten Laufinfussion M45 01:13:56
273 1 70 Hofmann, Klaus TuS Griesheim M70 01:14:00
274 38 145 Dedio, Matthias LT Freigericht M50 01:14:05
275 27 203 Epkes, Matthias ErdnussbutterRacingTeam M30 01:14:07
276 29 88 Pastoors, Daniel M35 01:14:08
277 31 389 Mikosch, Klaus TV Gross-Umstadt M45 01:14:09
278 32 132 Haeberli, Patrick Triatlon Club Sursee M45 01:14:10
279 10 367 Kuttich-Meinlschmidt, Anja Goldmarien W30 01:14:13
280 39 263 Frischkorn, Holger LT Unterreichenbach M50 01:14:18
281 2 490 Heyde, Harald Langstreckenlaufen.de M70 01:14:19
282 3 440 Friedrich, Constanze LT Gelnhausen W55 01:14:21
283 40 189 Boehm, Wolfgang LT Freigericht M50 01:14:25
284 12 163 Herzing, Sandra Nowalala Sports Offenbach W35 01:14:25
285 41 480 Scheumann, Burkhard Nowalala Sports Offenbach M50 01:14:27
286 28 177 Kluge, Dietmar Reisegruppe Schlemmerblock M55 01:14:30
287 5 421 Bayerl, Heike TV 1886 Langenselbold W50 01:14:35
288 42 202 Geissler, Michael Amts Apotheke Wallmerod M50 01:14:40
289 10 45 Fleckenstein, Melanie LT Freigericht W40 01:14:44
290 22 676 Gedschold, Jonas LT Freigericht M20 01:14:46
291 30 126 Hoppe, Claudius Team beVegt.de M35 01:14:48
292 23 408 Schultheis, Stephan EFC Bieber M20 01:14:49
293 33 329 Seidenstuecker, Hanspeter Spiridon Frankfurt M45 01:14:52
294 6 281 Kirchner, Michaela LG Ultralauf W50 01:14:52
295 11 97 Hornemann, Donatha Team Tauber W30 01:14:54
296 12 275 Lueke, Lisa-Katharina Girls United W30 01:14:56
297 13 306 Wappes, Simone Girls United W35 01:14:56
298 34 187 Ziolkowski, Rigo LT Gelnhausen M40 01:15:08
299 7 118 Lauber, Gerrit Johanna Team-Erdinger-Alkkoholfrei + W45 01:15:10
300 43 119 Lauber, Tobias M50 01:15:10
301 29 64 Reinold, Andreas Andreas Reinold M55 01:15:10
302 14 493 Jamin, Nicole SSC Hanau-Rodenbach W35 01:15:14
303 15 356 Kriehl, Jean W35 01:15:16
304 7 84 Krein, Angelika LT Freigericht W50 01:15:17
305 1 142 Selbmann, Bernhard M65 01:15:22
306 35 481 Boehmert, Tim RC Vorwaerts Speyer M40 01:15:26
307 8 173 Mueller, Irene Karin W45 01:15:27
308 9 354 Janssen, Nina DAV W45 01:15:32
309 44 456 Knispel, Richard Marathonprojekt Frankfurt M50 01:15:34
310 34 114 Bohlender, Marc Marc Bohlender M45 01:15:35
311 24 447 Eipl, Max M20 01:15:37
312 8 276 Kuettner, Christiane Laufmonster Koeln W50 01:15:41
313 1 311 Ohme, Katrin W60 01:15:41
314 36 407 Felczer, Kevin LT Gelnhausen M40 01:15:42
315 2 83 Mueller, Horst Mueller Unforgettable M65 01:15:47
316 9 294 Trauzenberg, Katharina Team beVegt.de W50 01:15:51
317 13 323 Sander, Anna Unergruendliche Dummheit 2.0 W30 01:15:52
318 35 436 Stock, Alexander LT Hoechst M45 01:15:54
319 10 391 Wiegmann, Tanja Team beVegt.de W45 01:15:59
320 45 262 Westphal, Wolfgang Marathonprojekt Frankfurt M50 01:16:02
321 10 109 Jost, Tanja Commerzbank / Spiridon Frankfurt W50 01:16:13
322 5 413 Reuss, Hans-Peter TSV 1860 Scheinfeld M60 01:16:13
323 11 422 Schmidt, Martina Laufen gegen Leiden W45 01:16:15
324 30 137 Bergmann, Thomas LT Grosskrotzenburg M55 01:16:19
325 37 257 Staubach, Bo M40 01:16:19
326 38 409 Schauf, Markus EFC Bieber M40 01:16:29
327 46 174 Rueffer, Gunnar M50 01:16:31
328 1 140 Lessing, Peter SC Oensbach M75 01:16:43
329 31 358 Schneider, Michael FRittEN M35 01:16:49
330 11 87 Ott, Catrin Goldmarien W50 01:16:52
331 4 188 Boehm, Anke LT Freigericht W55 01:16:53
332 32 216 Heil, Marco TV Petersberg M35 01:16:54
333 47 22 Saatweber, Ingo Passtschon98 M50 01:16:55
334 36 446 Mueller, Alexander Alexander Mueller M45 01:17:06
335 6 20 Carta, Massimo LT Freigericht M60 01:17:09
336 7 37 Niedzwiedz, Egon LT Freigericht M60 01:17:10
337 31 379 Dietrich, Burkhard LT Hoechst M55 01:17:18
338 48 48 Diedrich, Hagen Laufinfussion M50 01:17:25
339 12 179 Plunien, Alexandra TV Petersberg W45 01:17:30
340 16 123 Plath, Frankziska TuS Griesheim W35 01:17:34
341 13 54 Forster-Steil, Heike LT Freigericht W45 01:17:38
342 8 381 van Rooyen, Daniel Uppsala M60 01:17:47
343 39 606 Wittke, Marc M40 01:17:52
344 49 195 Alt, Axel BSG BioMed Homburg M50 01:17:59
345 2 659 Roedl, Jonas TV Altenhasslau MU2 01:18:00
346 14 315 Adamczak, Eveline LT Alsdorf-Ost W45 01:18:04
347 17 369 Diehl, Stefanie Team beVegt.de W35 01:18:16
348 5 393 Schulze, Heike Gestuet Schlenderwahn W55 01:18:32
349 32 120 Muth, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M55 01:18:33
350 1 690 Eisenlohr, Lea WU1 01:18:34
351 9 124 Eisenlohr, Martin M60 01:18:34
352 50 100 Scheer, Klaus ASC Marathon Friedberg M50 01:18:38
353 18 646 Safdari, Sigrun LT Freigericht W35 01:18:46
354 33 115 Hohmann, Ralf LT Hanau/Bruchkoebel M55 01:18:48
355 19 43 Cairns, Frauke Girls United W35 01:18:48
356 10 206 Bleisch, Winfried Die Irrlaeufer M60 01:18:48
357 37 375 Bissdorf, Torsten FRittEN M45 01:18:49
358 38 357 Swanepoel, Chris FRittEN M45 01:18:50
359 14 215 Heil, Alice TV Petersberg W30 01:18:52
360 51 143 Hanet, Juergen Sheltie runners M50 01:18:54
361 28 9002 Sattelmeier, Sergej Woco Industrietechnik - Team 1 M30 01:18:56
362 39 254 Dietrich, Michael Laufteam Gelnhausen M45 01:19:04
363 33 9012 Ehret, Sven Woco Industrietechnik - Team 2 M35 01:19:05
364 20 380 Witschonke, Nina Tide Runners Hamburg W35 01:19:23
365 15 661 Geisel, Michaela Lauftreff Bruchkoebel/Hanau W45 01:19:25
366 11 9052 Dernesch, Lisa Rosenrot W40 01:19:28
367 21 9042 Noll, Kathrin Schneeweisschen W35 01:19:28
368 15 293 Grein, Lieselotte TSG Kleinostheim W30 01:19:33
369 16 66 Lang, Tanja LT Unterreichenbach W45 01:19:50
370 11 172 Koehler, Thomas OPTIMUM Sportbrillen M60 01:19:51
371 34 250 Lotz, Uwe BSG Sparkasse Hanau M55 01:19:54
372 12 46 Schlosser, Hubert LT Freigericht M60 01:19:55
373 52 368 Neesse, Henrik TV Bad Orb M50 01:20:07
374 6 56 Stoehr, Gabi Chaosgang Berlin W55 01:20:11
375 35 51 Beyerlein, Frank SCC Berlin M55 01:20:12
376 36 335 Schmitt, Hartmut TV Steinau LT M55 01:20:14
377 37 21 Conzelmann, Gerd Team beVegt.de M55 01:20:20
378 22 343 Meyer, Alexandra Nowalala Sports Offenbach W35 01:20:30
379 34 344 Meyer, Timm Nowalala Sports Offenbach M35 01:20:30
380 12 635 Lohse, Katrin LG DILL W40 01:20:34
381 13 419 Kogej, Claudia Koerperkonzept Pohlheim W40 01:20:35
382 17 309 Dippel, Melanie W45 01:20:42
383 14 399 Machura, Nicole Lauftreff Karlsruhe W40 01:20:54
384 15 414 Niclas, Sabrina W40 01:20:58
385 25 359 Schmidt, Sebastian TuS Wabern M20 01:21:04
386 12 333 Kirschner, Barbara W50 01:21:07
387 7 378 Similowska, Marzena W55 01:21:11
388 16 376 Giesen, Viktoria Laufen gegen Leiden W30 01:21:19
389 13 186 Hamm, Cornelia Running Team Bad Ems W50 01:21:21
390 18 199 Alberti, Julia Running Team Bad Ems W45 01:21:21
391 13 654 Otto, Siegfried LGV Marathon Giessen M60 01:21:23
392 14 15 Mueller, Burkhard Spontanlaeufer Steigbuegel Rodenbach M60 01:21:28
393 17 496 Nonnweiler, Nathalie W30 01:21:33
394 38 213 Braun, Klaus SG Deutscher Bundestag M55 01:21:34
395 53 209 Metz, Joachim SG Deutscher Bundestag M50 01:21:35
396 54 424 Borrmann, Dirk DJK Jung Siegried Herzogenrath M50 01:21:38
397 55 149 von Rosenberg, Stephan Laufinfussion M50 01:21:40
398 40 62 Pacem, Andreas M45 01:21:43
399 39 185 Schindler, Steffen M55 01:21:52
400 40 158 Leiendecker, Norbert Offenbacher Yeti Jaeger M55 01:21:59
401 15 127 Hain, Lothar Marathonprojekt Frankfurt M60 01:22:00
402 22 265 Boenig, Hanna Boenig Family W20 01:22:03
403 16 266 Boenig, Klaus Boenig Family M60 01:22:04
404 40 247 Haehle, Thomas M40 01:22:20
405 17 670 Schneider, Reinhold Rennschnecken Mittweida M60 01:22:38
406 14 183 Will, Sylvia AktiVita Laufzicken W50 01:22:47
407 41 452 Hauptmann, Hans Schalke 4 M55 01:23:05
408 16 482 Baierl-Zachrau, Susanne W40 01:23:12
409 19 99 Wiegand, Anna Passtschon98 W45 01:23:26
410 20 285 Grahnert, Ines Goldmarien W45 01:23:27
411 42 427 Ziese, Bernd MDK Rheine M55 01:23:49
412 15 460 Giez, Ingrid W50 01:23:57
413 56 214 Korte, Oliver Oliver Korte M50 01:24:17
414 21 273 Ruebenstrunk, Ina W45 01:24:34
415 18 331 Kuester, Theresa Unergruendliche Dummheit 2.0 W30 01:24:36
416 43 154 Mauroschat, Georg HaiSpeed Dresden M55 01:24:37
417 16 386 Schoinas, Grit W50 01:24:42
418 8 621 Justen, Lydia LG Laacher See W55 01:25:12
