HINWEIS:

Bitte beachtet, dass wir keine UMLAUTE darstellen koennen. Deshalb wurden diese wie folgt hinterlegt:
"Ae", "ae", "Oe", "oe", "Ue", "ue" und "ss".
Bitte beachtet das bei Eurer Suche!


  Jahr:
  Etappe
  Vorname:
  Nachname:
  Verein:
  AK:   Geschlecht:

Ergebnis der 3. Etappe von 2017      (466 Treffer!)

Ihre Urkunde erhalten Sie durch einen Klick auf Ihren Namen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Sie das Sortierkriterium ändern.

Platz Platz AK Startnr Name Verein AK Zeit
1 1 503 Leusink, Erik HaC 63 Niederlande M20 00:59:05
2 1 465 Akkermann, Erwin HaC 63 Niederlande M30 01:00:20
3 2 207 Schoen, David LGV Marathon Giessen M20 01:01:25
4 2 102 Reicherstorfer, Ludwig Team Tauber 1 M30 01:02:15
5 3 321 Tschenscher, Manuel ASC Marathon Friedberg M30 01:04:20
6 1 310 Reiser, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M40 01:04:37
7 4 26 Herberg, Rainer Team Bergfroesche M30 01:04:57
8 2 298 van der Vinne, Aard HaC 63 Niederlande M40 01:05:32
9 5 337 Herdzina, Felix Laufteam Gelnhausen M30 01:05:45
10 3 691 Hufnagel, Alexander Laufteam Gelnhausen M40 01:06:14
11 6 243 Schaefer, Jan TuS Griesheim M30 01:06:19
12 7 692 Mueller, Marcus M30 01:06:25
13 4 498 Tenic, Marco LT Unterreichenbach M40 01:06:44
14 5 682 Engemann, Ralf LG Odenwald M40 01:06:57
15 6 127 Scharf, Gregor TV Hergershausen M40 01:07:02
16 7 157 Niemeyer, Nils On Running M40 01:07:07
17 8 481 Sahrmann, Benjamin M40 01:07:09
18 1 98 Wiegand, Frank Passtschon98 M50 01:07:13
19 2 458 Voortmann, Gerrit HaC 63 Niederlande M50 01:07:36
20 3 636 Zandbergen, Bastian HaC 63 Niederlande M20 01:07:37
21 3 222 Schiller, Thomas MTV Kronberg M50 01:07:59
22 4 300 Schueller, Christian TCB Runners M50 01:08:16
23 8 83 Roth, Daniel Team beVegt.de M30 01:08:33
24 5 35 Schuldt, Karsten hamburg running M50 01:08:40
25 1 19 Amborn, Ulrich Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:08:52
26 1 308 Herbrik, Katrin TV Hergershausen W30 01:08:58
27 9 364 Liewig, Bastian TV Steinau LT M30 01:09:36
28 10 329 Schott, Markus On Running M30 01:10:17
29 4 474 Schmidt, Julian Team beVegt.de M20 01:10:27
30 9 146 Geissler, Martin LT Unterreichenbach M40 01:10:34
31 5 443 Inge, Alexander OPTIMUM Sportbrillen M20 01:10:48
32 10 360 Grosser, Alexander LG Bramstedt M40 01:11:16
33 11 280 Gerlach, Christian Team beVegt.de M30 01:11:28
34 6 495 Respondek, Robert OPTIMUM Sportbrillen M20 01:11:37
35 2 80 Schmitt, Sabine W30 01:11:44
36 11 30 Adrian, Stephan LT Lousberg M40 01:11:45
37 7 320 Schoormann, Jan Oliver TuS Griesheim M20 01:11:50
38 12 442 Inhuelsen, Bastian On Running M30 01:12:07
39 13 183 Koch, Florian TSV 9 Wirtheim M30 01:12:25
40 14 326 Neumann, Christian Team C4 M30 01:12:28
41 12 87 Roedl, Frank TTV Gruendau M40 01:12:47
42 13 128 Aust, Marco TLV-LT Eichenzell M40 01:13:08
43 15 431 Urbaniak, Andreas Team Tauber 2 M30 01:13:13
44 14 39 Kiesewetter, Heiko TV 1907 e.V. Falkenbach M40 01:13:24
45 15 273 Hohenschild, Oliver SCC Running Gag Berlin M40 01:13:42
46 16 140 Grimm, Ron LaufZiel Aschaffenburg M40 01:14:14
47 8 409 Landsiedel, Chris TuS Griesheim M20 01:14:21
48 9 659 Friedrich, Ole Kristian SV Gelnhausen M20 01:14:22
49 1 119 Baist, Franziska TV Steinau LT W20 01:14:30
50 1 688 Wassiluk, Petra Team Main-Lauf-Cup W40 01:14:31
51 17 460 Grund, Stefan LT Ellerschranke Kirkel M40 01:14:46
52 16 328 Proksch, Christian laufziel.de M30 01:14:50
53 17 18 Goerner, Christoph RUNNERS POINT - Run Club M30 01:14:55
54 2 202 Emig, Juergen M60 01:14:55
55 18 497 Klapyta, Robert M40 01:15:05
56 6 143 Moeller, Thomas Laufteam Gelnhausen M50 01:15:10
57 19 227 Weyermann, Dirk TV Konzen M40 01:15:14
58 2 415 Wurm, Moni TSG Mainaschaff W40 01:15:14
59 18 397 Adam, Philipp Adams Family Grosskrotzenburg M30 01:15:15
60 19 230 Whitton, Lee Eye Community Runners M30 01:15:18
61 7 368 Sichau, Heiko LGV Marathon Giessen M50 01:15:18
62 2 231 Overington, Sarah TuS Griesheim W20 01:15:19
63 20 410 Hajak, Oliver Suedhessen Runners M40 01:16:11
64 8 421 Kloss, Henrik LAV Halensia M50 01:16:13
65 9 459 Kelmendi, Samir Nobody M50 01:16:14
66 20 123 Knips, Thomas TLV-LT Eichenzell M30 01:16:23
67 3 238 Moeller, Cathrin TuS Griesheim W30 01:16:43
68 21 309 Aul, Thomas LT Freigericht M40 01:16:46
69 22 690 Elster, Gerhard SV Gelnhausen M40 01:17:07
70 10 177 Kraft, Thilo Spiridon Frankfurt M50 01:17:12
71 21 385 Huschenbett, Fabian Team Erdinger Alkoholfrei M30 01:17:19
72 23 685 Drei Kron, Joerg M40 01:17:25
73 11 94 Volkmann, Norbert Fankonia Mechenhard M50 01:17:25
74 12 241 Loeschner, Ralf SCC Running Gag Berlin M50 01:17:27
75 13 338 Siegfart, Klaus LT Freigericht M50 01:17:32
76 3 362 Heinbuch, Johanna LT Unterreichenbach W20 01:17:45
77 3 331 De Vol, Mark TV Babenhausen M60 01:17:50
78 24 316 Merz, Holger LT Unterreichenbach M40 01:17:51
79 23 21 Breithut, Markus TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:18:05
80 22 195 Schmidt, Torben TLV-LT Eichenzell M30 01:18:05
81 4 282 Altmann, Juliane LC Marathon Rotenburg W20 01:18:14
82 14 449 Klein, Walter NoWaLaLa Sports Offenbach M50 01:18:15
83 24 263 Schmidt, Peter M30 01:18:22
84 25 334 Schoenfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 01:18:32
85 25 496 Botian, Oliver TV Steinau LT M30 01:18:32
86 26 106 Kadner, Norman M30 01:18:38
87 15 422 Huppmann, Matthias LGV Marathon Giessen M50 01:18:41
88 16 194 Ludwig, Joerg Laufteam Gelnhausen M50 01:18:42
89 1 689 Jourdain, Corinne ASC Marathon Friedberg W50 01:18:46
90 27 468 Koch, Alexander Alexander Koch M30 01:18:56
91 17 396 Lauff, Oliver LGV Marathon Giessen M50 01:19:09
92 29 448 Isakow, Dimitri LT Unterreichenbach M30 01:19:13
93 28 259 Salmon, Michael M30 01:19:13
94 30 149 Lazri, Amarildo M30 01:19:22
95 5 244 Krah, Tamara TuS Griesheim W20 01:19:31
96 18 159 Braunleder, Joerg TV Konzen M50 01:19:34
97 19 153 Sistermanns, Elmar LG Moerfelden-Walldorf M50 01:19:41
98 31 122 Henning, Mario TLV-LT Eichenzell M30 01:19:54
99 27 172 Bauer, Lutz SC Neukirchen M40 01:19:56
100 26 220 Gebauer, Michael M40 01:19:56
101 2 281 Altmann, Silke LC Marathon Rotenburg W50 01:20:11
102 3 20 Grassmuck, Beate LT Unterreichenbach W40 01:20:52
103 4 161 Witter, Peter Bio Runner Rhein-Main M60 01:20:55
104 3 277 Fenner, Doris Spiridon Frankfurt W50 01:21:11
105 28 395 Frischkorn, Holger LT Unterreichenbach M40 01:21:20
106 29 165 Koehler, Carsten BSG Sparkasse Hanau M40 01:21:22
107 5 50 Kuttich, Diethelm Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:21:29
108 4 25 Schuett, Silke Team Bergfroesche W40 01:21:30
109 20 484 Bayerlein, Andreas Erdinger Alkoholfrei M50 01:21:36
110 30 461 Langhof, Stefan EAM Sportgemeinschaft M40 01:21:48
111 31 9033 Langhof, Stefan EAM Sportgemeinschaft Gelnhausen M40 01:21:49
112 5 707 Missenharter, Christine Laufteam Gelnhausen W40 01:21:49
113 4 41 Schaefer, Katrin Team beVegt.de W30 01:21:55
114 21 93 Ehmes, Heribert LG Seligenstadt M50 01:22:15
115 22 269 Jegou, Jean-Louis Spiridon Frankfurt M50 01:22:16
116 4 114 Maegerle, Beate Ski Club Bad Vilbel W50 01:22:20
117 23 252 Altmann, Andreas LC Marathon Rotenburg M50 01:22:35
118 32 464 Kleiss, Mike Team Tauber 1 M40 01:22:40
119 24 358 Jonas, Harry TSG Mainaschaff M50 01:22:43
120 32 297 Naumann, Stefan Rennschnecken Mittweida M30 01:22:47
121 25 38 Carta, Massimo LT Freigericht M50 01:23:02
122 33 218 Portz, Stefan Laufinfussion M40 01:23:07
123 5 228 Ohme, Katrin W50 01:23:08
124 6 251 Schmidt, Sonia SCC Running Gag Berlin W40 01:23:15
125 34 154 Tomczak, Denis Bayern Flitzer M40 01:23:26
126 26 439 Leuchtweis, Mathias M50 01:23:41
127 27 27 Pischem, Thomas Team Bergfroesche M50 01:23:43
128 28 125 Carriero, Giovanni M50 01:23:44
129 29 44 Koch, Mike anaerob M50 01:23:46
130 7 683 Mueller, Astrid LG Odenwald W40 01:23:51
131 35 456 Hackenberg, Dirk Team Bergfroesche M40 01:23:56
132 36 14 Ristow, Tim TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:24:01
133 6 81 Reeh, Karin LT Hanau/Bruchkoebel W50 01:24:03
134 33 479 Nilsson, Robert TuS Griesheim M30 01:24:07
135 8 433 Sanz, Elena Diezer TSK Oranien W40 01:24:07
136 37 104 Vetter, Torsten Laufinfussion M40 01:24:15
137 6 375 Pusch, Rainer TV Steinau LT M60 01:24:22
138 30 88 Kastl, Stefan M50 01:24:33
139 38 89 Gaertner, Joerg LG Seligenstadt M40 01:24:33
140 31 201 Berghoefer, Ralf TV Nieder-Olm M50 01:24:43
141 9 381 Tywczynski, Joanna Team Tauber W40 01:24:47
142 34 219 Portz, Martin Laufinfussion M30 01:24:53
143 32 134 Zeller, Joachim Laufteam Gelnhausen M50 01:24:56
144 39 389 Branke, Juergen Eddersheimer Bahnschranken Gegner M40 01:24:57
145 7 424 Unkrich, Petra W50 01:25:01
146 5 383 Zwerenz, Julia W30 01:25:01
147 35 425 Unkrich, Daniel M30 01:25:05
148 33 376 Mortag, Matthias LG Seligenstadt M50 01:25:09
149 40 699 Neumann, Falk alex's little runnging club M40 01:25:20
150 6 45 Kaiser, Susie Eintracht Frankfurt Triathlon e. V. W30 01:25:34
151 34 318 Acker, Thomas TV Bad Orb M50 01:25:41
152 7 24 Korz, Sabine Team Bergfroesche W30 01:25:42
153 41 141 Kabitschke, Frank TV Goldbach M40 01:25:42
154 7 64 Mueller, Horst M60 01:25:43
155 42 108 Schreck, Wolfgang TV Goldbach M40 01:25:44
156 35 48 Kneupper, Christian LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:25:45
157 8 180 Muench, Beate LG Seligenstadt W50 01:25:49
158 10 43 Kostic, Christine W40 01:25:50
159 36 111 Piatkowski, Dirk M50 01:26:05
160 43 403 Frisenna, Salvatore Selbolder Raal M40 01:26:07
161 8 61 Buschhaus, Fritz TV Steinau LT M60 01:26:11
162 37 390 Schmitt, Michael SG Sossenheim M50 01:26:34
163 38 72 Just, Roland Marathon Raesfeld M50 01:26:36
164 36 315 Storch, Silvio M30 01:26:39
165 37 319 Muehlbauer, Benjamin TSG Oberursel M30 01:26:44
166 6 162 Schoenfelder, Lisa-Marei Team Knusperhaeuschen W20 01:26:54
167 39 453 Niebling, Arno Laufteam Gelnhausen M50 01:27:02
168 40 279 Borchardt, Thomas Laufteam Wolfhagen M50 01:27:12
169 44 420 Schauf, Markus Bembelflitzer M40 01:27:13
170 45 185 Dietz, Holger Bio Runner Rhein-Main M40 01:27:14
171 8 325 Pumpol, Sabine Rennschnecken Mittweida W30 01:27:28
172 38 432 Calo, Marcello Laufteam ueltje M30 01:27:31
173 39 693 Moeller, Frederik LT Unterreichenbach M30 01:27:38
174 41 132 Franz, Horst TSV Keilberg M50 01:27:43
175 40 499 Brehm, Daniel TSV Keilberg M30 01:27:43
176 10 200 Dictus, Dennis FreiLauf M20 01:27:45
177 41 10 Bulling, Jochen TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:27:47
178 7 686 Unglaub, Katja W20 01:27:50
179 11 687 Bungert, Patrick M20 01:27:51
180 42 407 Bauer, Wolfgang Offenbacher Yeti Jaeger M50 01:27:52
181 43 267 Hecker, Peter FTSV Heckershausen M50 01:27:56
182 44 382 Koehler, Thomas OPTIMUM Sportbrillen M50 01:27:58
183 46 305 Faller, Franz Odenwaelder Rennschnecken M40 01:28:02
184 9 176 Fleischer, Katrin SV 98/07 Seckenheim Lauftreff W50 01:28:02
185 9 107 Karrach, Julia TV Bad Orb Spessartchallenge W30 01:28:03
186 47 59 Bruhn, Dennis M40 01:28:04
187 45 97 Koch, Thomas Heisse Liebe M50 01:28:19
188 48 91 Bassermann, Alexander Heisse Liebe M40 01:28:19
189 42 327 Bruemmer, Markus NoWaLaLa Sports Offenbach M30 01:28:38
190 49 647 Keim, Patrick TGS Niederrodenbach M40 01:28:41
191 11 2 von Kutzleben, Sarah Odenwaelder Rennschnecken W40 01:28:53
192 43 249 Bick, Markus M30 01:28:55
193 50 400 Knopp, Sascha LT Hoechst M40 01:28:55
194 51 276 Tauber, Peter Team Tauber 1 M40 01:28:56
195 44 386 Voje, Julian Team Tauber 2 M30 01:28:56
196 10 471 Seiffert, Cati Team Leistungsdiagnostik.de W50 01:28:57
197 10 438 Nather, Corinna Finnys fleissige Fuesse W30 01:28:58
198 8 462 Diebold, Noemi TV Babenhausen W20 01:29:01
199 46 250 Krueger, Dirk SCC Running Gag Berlin M50 01:29:03
200 12 680 Niebling, Daniel Laufteam Gelnhausen M20 01:29:10
201 11 96 Kuettner, Christiane Laufmonster Koeln W50 01:29:19
202 47 63 Daus, Manfred M50 01:29:23
203 12 6 Solero, Bettina Team Bergfroesche W40 01:29:25
204 48 441 Kalt, Thomas M50 01:29:25
205 49 293 Blank, Ralf LT Hoehr-Grenzhausen M50 01:29:25
206 9 336 Habermann, Laura Laufteam Gelnhausen W20 01:29:29
207 13 74 Ott, Catrin Goldmarien W40 01:29:32
208 50 437 Habermann, Juergen Laufteam Gelnhausen M50 01:29:37
209 10 256 Hornemann, Donatha LSG Weiher W20 01:29:38
210 45 351 Rausch, Roman M30 01:29:44
211 51 678 Seifert, Thomas Polar M50 01:29:45
212 52 11 Albert, Mathias TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:29:49
213 53 55 Hanet, Juergen Sheltie runners M40 01:29:56
214 54 379 Dommasch, Christian M40 01:29:58
215 52 65 Gerhold, Ulrich TV Luetzelhausen M50 01:30:03
216 53 216 Cornella, Erich KAMAX M50 01:30:06
217 54 163 Bergmann, Thomas LT Grosskrotzenburg M50 01:30:08
218 55 286 Dictus, Joerg FreiLauf M50 01:30:21
219 56 430 Reinold, Andreas Keep on Running Gruendau M50 01:30:22
220 57 478 App, Urban Marathonprojekt Frankfurt M50 01:30:23
221 12 489 Roeber, Michaela Spiridon Frankfurt W50 01:30:30
222 58 285 Hohmann, Ralf LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:30:36
223 55 435 Blascyk, Thomas M40 01:30:37
224 11 674 Proehl, Alex alex's little runnging club W30 01:30:39
225 59 486 Schmidt, Oliver M50 01:30:42
226 56 68 Bonacker-Laube, Michael M40 01:30:43
227 46 191 Pitterling, Nils SV Gelnhausen M30 01:30:47
228 12 487 Lukas, Sonja W30 01:30:51
229 57 229 Wiedmer, Volker M40 01:31:05
230 58 33 Fuss, Heiko LT Lousberg M40 01:31:21
231 11 9043 Hakken, Carina Team DER Touristik W20 01:31:28
232 59 482 Werner, Toni M40 01:31:29
233 13 467 Weiss, Rita TV Windecken W50 01:31:30
234 9 472 Gibis, Georg Team Leistungsdiagnostik.de M60 01:31:32
235 60 451 Schemmel, Michael LT Unterreichenbach M50 01:31:33
236 13 40 Petermann, Kerstin Bio Runner Rhein-Main W30 01:31:34
237 47 217 Steinhoefel, Robert #twitterlauftreff M30 01:31:34
238 60 60 Hauer, Stefan Bio Runner Rhein-Main M40 01:31:35
239 61 5 Solero, Daniel TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:31:38
240 62 173 Willems, Andreas Team Fackelzug M40 01:31:39
241 61 190 Greulich, Thomas Selbolder Raal M50 01:31:42
242 14 323 Lang, Tanja LT Unterreichenbach W40 01:31:47
243 14 306 Faller, Sylvia Odenwaelder Rennschnecken W50 01:31:54
244 15 120 Grahnert, Ines Goldmarien W40 01:31:55
245 62 504 Jamin, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 01:32:03
246 10 179 Selbmann, Bernhard M60 01:32:10
247 63 110 Sitte, Thomas TSG Eppstein M50 01:32:18
248 14 457 Volkwein, Jelena LGV Marathon Giessen W30 01:32:19
249 63 446 Westphal, Wolfgang Marathonprojekt Frankfurt M40 01:32:22
250 64 345 Kukral, Martin LGV Marathon Giessen M50 01:32:28
251 65 178 Kachel, Simon TV Langenselbold M50 01:32:28
252 16 466 Buschmann, Sabine LT Alsdorf-Ost W40 01:32:35
253 66 158 Biba, Christof DJK Freigericht M50 01:32:35
254 67 73 Diedrich, Hagen Laufinfussion M50 01:32:39
255 15 287 Schulze, Heike Gestuet Schlenderwahn W50 01:32:54
256 48 103 Schneider, Andreas M30 01:32:57
257 68 167 Reifschneider, Juergen BSG Sparkasse Hanau M50 01:33:01
258 16 491 Noeding, Beatrix LC Marathon Rotenburg W50 01:33:06
259 69 109 Muth, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M50 01:33:07
260 17 501 Wernhardt, Baerbel TV Steinau LT W50 01:33:18
261 64 156 Wilke, Manuel TV Steinau LT M40 01:33:18
262 11 450 Piesch, Norbert TV Steinau LT M60 01:33:19
263 18 288 D Alo Fonseca, Adriana TV Babenhausen W50 01:33:19
264 65 67 Laube, Markus M40 01:33:25
265 70 314 Neesse, Henrik TV Bad Orb M50 01:33:25
266 17 469 Adamczak, Evelyne LT Alsdorf-Ost W40 01:33:34
267 18 378 Arbeiter, Stephanie TSG Mainaschaff W40 01:33:36
268 1 343 Holz, Inka Gestuet Schlenderwahn WU2 01:33:49
269 71 186 Rabitsch, Gerhard SV 98/07 Seckenheim Lauftreff M50 01:33:52
270 66 212 Scholz, Oliver Laufen und Laufen lassen M40 01:34:02
271 12 485 Wolf, Norbert LT Unterreichenbach M60 01:34:06
272 72 46 Hirsch, Roland Team beVegt.de M50 01:34:21
273 19 99 Wieczorek, Anna Goldmarien W40 01:34:22
274 20 213 Boltz, Britta Laufmaerchen W50 01:34:25
275 19 138 Meyer, Margit Laufmaerchen W50 01:34:25
276 73 455 Thiele, Andreas M50 01:34:26
277 67 100 Scheer, Klaus Headington RoadRunners M40 01:34:33
278 13 9023 Eipl, Max Woco Industrietechnik GmbH-Team II M20 01:34:37
279 21 237 Boehm, Anke LT Freigericht W50 01:34:38
280 68 117 Nitsch, Thorsten TV Windecken M40 01:34:40
281 12 9013 Moeller, Julia Woco Industrietechnik GmbH-Team I W20 01:34:40
282 69 412 Wirth, Bernd M40 01:34:42
283 22 42 Sievers, Annette W50 01:34:42
284 70 13 Stock, Alexander LT Hoechst M40 01:34:46
285 74 411 Hofmann, Uwe LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:34:49
286 13 206 Boenig, Hanna Boenig Family W20 01:34:54
287 75 205 Boenig, Klaus Boenig Family M50 01:34:55
288 49 268 Distler, Alexander Team beVegt.de M30 01:34:55
289 14 290 Bleisch, Robin M20 01:34:58
290 71 136 Laux, Sven TV Seulberg M40 01:35:00
291 76 174 Kopp, Jens TV Seulberg M50 01:35:01
292 20 199 Schwab-Janzen, Alexandra W40 01:35:03
293 14 388 Tauber, Katja W20 01:35:04
294 13 398 Adam, Helmut Adams Family Grosskrotzenburg M60 01:35:07
295 15 253 Kremer, Alexander M20 01:35:11
296 77 203 Poersch, Dirk Meddys LWT Koblenz M50 01:35:11
297 72 54 Mertig, Marco LT Gelnhausen M40 01:35:12
298 15 342 Holz, Jana Gestuet Schlenderwahn W20 01:35:22
299 73 239 Wilde, Alex LT Gelnhausen M40 01:35:23
300 21 500 Schulmeier, Birgit Laufwerk Hamburg W40 01:35:26
301 74 623 Ziolkowski, Rigo LT Gelnhausen M40 01:35:29
302 22 494 Brunn, Sandra 1. Hessischer Polizei- und W40 01:35:32
303 75 695 Liebe, Malte LT Freigericht M40 01:35:44
304 23 226 Weyermann, Konni TV Konzen W40 01:35:45
305 76 139 Meyer, Oliver Team Fackelzug M40 01:35:49
306 24 29 Franz, Ramona Team ERDINGER Alkoholfrei / LG W40 01:36:07
307 78 28 Lange, Torsten Team ERDINGER Alkoholfrei / LG M50 01:36:09
308 79 709 Lach, Thomas M50 01:36:23
309 80 313 Schmergal, Michael LT Paffrath M50 01:36:39
310 50 272 Meyer, Timm NoWaLaLa Sports Offenbach M30 01:36:39
311 77 492 Marx, Jens M40 01:36:39
312 78 502 Christmann, Steffen LT Hanau/Bruchkoebel M40 01:36:40
313 81 37 Schlosser, Hubert LT Freigericht M50 01:36:44
314 23 444 Friedrich, Constanze LT Gelnhausen W50 01:36:48
315 14 347 Wacker, Gerhard Selbolder Raal M60 01:36:50
316 82 142 Martin, Mathias Laufteam Gelnhausen M50 01:36:50
317 25 211 Panholzer, Annette Laufen und Laufen lassen W40 01:36:51
318 79 302 Hoffmann, Christof TV Rothenbergen M40 01:36:54
319 83 684 Reichart, Rolf-Achim M50 01:36:55
320 51 349 Vaupotic, Steffen lockergrillen.de M30 01:37:08
321 84 261 App, Christoph Spiridon Frankfurt M50 01:37:12
322 15 366 Jaeckel, Anne Marlen W30 01:37:16
323 52 367 Maus, Timo TC Juegesheim M30 01:37:16
324 53 9 Dieter, Jens TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:37:18
325 85 681 Liocese, Giorgio LT Gelnhausen M50 01:37:21
326 26 71 Just, Angelika Marathon Raesfeld W40 01:37:26
327 86 255 Wurms, Yorck Gestuet Schlenderwahn M50 01:37:38
328 24 77 Wolff, Alexandra W50 01:37:38
329 16 698 Guentel, Rebecka alex's little runnging club W30 01:37:38
330 27 626 Uhlmann, Kerstin W40 01:37:39
331 15 317 Bast, Helmut TSV Bonames M60 01:37:40
332 28 357 Hollmann, Catalina BSG Sparkasse Hanau W40 01:37:50
333 80 356 Cotarlea, Florin BSG Sparkasse Hanau M40 01:37:50
334 17 292 Luetke Zutelgte, Maren LSF Muenster W30 01:37:57
335 29 92 Jost, Tanja Spiridon Frankfurt W40 01:38:07
336 87 299 Jung, Steffen Gerwisch M50 01:38:08
337 81 473 Bohlender, Marc Marathonprojekt Frankfurt M40 01:38:15
338 16 296 Schneider, Reinhold Rennschnecken Mittweida M60 01:38:17
339 30 291 Kolar, Miriam LSF Muenster W40 01:38:23
340 17 284 Schnur, Hans-Peter M60 01:38:35
341 31 204 Poersch, Andrea Meddys LWT Koblenz W40 01:38:40
342 88 452 Koetitz, Andreas M50 01:38:40
343 82 352 Eisert, Marco Main-Echo Laufteam M40 01:38:40
344 89 387 Westphal, Knut KAMAX M50 01:38:49
345 18 393 Schrod, Harald LT Neu-Isenburg M60 01:38:57
346 90 275 Tintjer, Immo M50 01:39:06
347 91 391 Weissinger, Juergen TSV Bonames M50 01:39:14
348 92 12 Eitel, Frank TV Steinau LT M50 01:39:18
349 83 233 Riess, Steffen M40 01:39:19
350 93 454 Faulstich, Volker TV Windecken M50 01:39:22
351 94 236 Boehm, Wolfgang LT Freigericht M50 01:39:24
352 32 369 Boeckmann, Silvia Save Tibet W40 01:39:32
353 19 416 van Rooyen, Daniel M60 01:39:36
354 16 447 Langas, Marius Sommer, Sonne, BGL M20 01:39:40
355 18 408 Windhausen, Meike Team Erdinger Alkoholfrei W30 01:39:50
356 95 155 Mauroschat, Georg HaiSpeed Dresden M50 01:39:52
357 19 384 Heil, Annika TuS Griesheim W30 01:39:52
358 33 192 Floeth, Anke Spiridon Frankfurt W40 01:39:54
359 25 170 Isaac, Marion TV Konzen W50 01:40:05
360 20 417 Vennedey, Ina W30 01:40:12
361 84 365 Alt, Axel BSG BioMed Homburg/Saar M40 01:40:29
362 96 340 Dietrich, Burkhard LT Hoechst M50 01:40:34
363 1 380 Wiedmer, Timo TSV Schwabmuenchen MU2 01:40:50
364 34 101 Rauchmann, Steffi TSV Keilberg W40 01:40:56
365 85 84 Dietrich, Michael Laufteam Gelnhausen M40 01:40:58
366 35 36 Forster-Steil, Heike LT Freigericht W40 01:40:58
367 16 372 Amend, Yvonne Run & More W20 01:41:37
368 17 483 Forchhammer, Theresa Team beVegt.de W20 01:42:01
369 36 270 Straube, Inka TGS Niederrodenbach W40 01:42:05
370 54 47 Pietschmann, Matthias Laufen gegen Leiden M30 01:42:17
371 37 184 Kirschner, Barbara BSG Team EVAG W40 01:42:34
372 97 152 Angnis, Stephan Die Sossenheimer M50 01:42:42
373 86 610 Heiser, Markus Darmstadt Frontrunners M40 01:43:00
374 26 34 Krein, Angelika LT Freigericht W50 01:43:12
375 55 53 Schaefer, Christoph Radteam Neu Isenburg M30 01:43:16
376 98 105 Goetzl, Andreas Team Tauber 2 M50 01:43:17
377 27 131 Franz, Annette TSV Keilberg W50 01:43:37
378 87 404 Birk, Michael Laufteam Gelnhausen M40 01:44:06
379 89 701 Prott, Gary Brentano Schule M40 01:44:44
380 88 221 Gebauer, Jens M40 01:44:44
381 20 257 Schoenfeld, Norbert M60 01:44:53
382 99 377 Geis, Heribert LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:44:59
383 100 69 Schaefer, Harald Bio Runner Rhein-Main M50 01:45:10
384 38 246 Fuchs, Melanie Team beVegt.de W40 01:45:11
385 90 333 John, Robert M40 01:45:21
386 28 696 Gatzemeier, Imke alex's little runnging club W50 01:45:27
387 29 706 Schmidt, Anja Laufteam Gelnhausen W50 01:45:28
388 39 414 Ermis, Jana Laufteam Gelnhausen W40 01:45:28
389 21 23 Brauneis, Norbert TV Salmuenster - Spessarttherme M60 01:45:30
390 1 332 Simonis, Marietta LT Hoehr-Grenzhausen W60 01:45:32
391 2 418 Jesse, Monika TV Ransbach W60 01:45:32
392 40 427 Ingenhoven, Susanne W40 01:45:36
393 101 445 Pahl, Matthias Spiridon Frankfurt M50 01:45:38
394 21 708 Schaper, Melanie Laufteam Gelnhausen W30 01:45:54
395 18 705 Taubmann, Carolin W20 01:46:03
396 17 550 Mueseler, Thomas TV Steinau LT M20 01:46:03
397 1 374 Schaedlich, Kurt LG Altenstadt M70 01:46:33
398 41 175 Franzen, Doro TS1879 Bergisch Gladbach W40 01:46:41
399 19 209 Schlegel, Amelie DSHS Koeln W20 01:46:46
400 102 208 Schlegel, Thomas M50 01:46:47
401 42 602 Kabitschke, Peggy TV Goldbach W40 01:46:51
402 43 505 Hasenstab, Katja TSV Keilberg W40 01:46:51
403 44 51 Deister, Tanja LT Freigericht W40 01:46:59
404 103 187 Lapsit, Ruediger SV 98/07 Seckenheim Lauftreff M50 01:47:32
405 45 129 Isaac, Anja TV Konzen W40 01:47:35
406 22 271 Meyer, Alexandra NoWaLaLa Sports Offenbach W30 01:47:39
407 46 160 Hauk, Yvonne Helaba BSG Triathlon / Team Erdinger W40 01:47:43
408 20 248 Mueller, Corinna W20 01:47:44
409 104 354 Leiendecker, Norbert Offenbacher Yeti Jaeger M50 01:47:50
410 92 361 Mikosch, Klaus TV Gross-Umstadt M40 01:48:04
411 91 645 Keim, Michael TGS Niederrodenbach M40 01:48:04
412 105 8 Dieter, Frank TV Salmuenster - Spessarttherme M50 01:48:26
413 22 339 Eckert, Udo M60 01:48:47
414 93 66 Laube, Thomas M40 01:48:49
415 3 392 Schrod, Monika LT Neu-Isenburg W60 01:48:57
416 106 294 Schuetz, Ralph Nobody M50 01:49:01
417 94 82 Harrer, Oliver M40 01:49:13
