HINWEIS:

Bitte beachtet, dass wir keine UMLAUTE darstellen koennen. Deshalb wurden diese wie folgt hinterlegt:
"Ae", "ae", "Oe", "oe", "Ue", "ue" und "ss".
Bitte beachtet das bei Eurer Suche!


  Jahr:
  Etappe
  Vorname:
  Nachname:
  Verein:
  AK:   Geschlecht:

Ergebnis der 4. Etappe von 2017      (435 Treffer!)

Ihre Urkunde erhalten Sie durch einen Klick auf Ihren Namen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Sie das Sortierkriterium ändern.

Platz Platz AK Startnr Name Verein AK Zeit
1 1 503 Leusink, Erik HaC 63 Niederlande M20 01:04:44
2 1 465 Akkermann, Erwin HaC 63 Niederlande M30 01:05:36
3 2 207 Schoen, David LGV Marathon Giessen M20 01:06:27
4 2 321 Tschenscher, Manuel ASC Marathon Friedberg M30 01:08:24
5 3 102 Reicherstorfer, Ludwig Team Tauber 1 M30 01:08:50
6 1 310 Reiser, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M40 01:11:17
7 2 481 Sahrmann, Benjamin M40 01:11:19
8 4 337 Herdzina, Felix Laufteam Gelnhausen M30 01:11:29
9 5 243 Schaefer, Jan TuS Griesheim M30 01:12:17
10 3 127 Scharf, Gregor TV Hergershausen M40 01:12:57
11 4 157 Niemeyer, Nils On Running M40 01:13:11
12 6 26 Herberg, Rainer Team Bergfroesche M30 01:13:20
13 7 280 Gerlach, Christian Team beVegt.de M30 01:13:24
14 5 298 van der Vinne, Aard HaC 63 Niederlande M40 01:13:36
15 1 458 Voortmann, Gerrit HaC 63 Niederlande M50 01:13:48
16 6 498 Tenic, Marco LT Unterreichenbach M40 01:13:52
17 2 300 Schueller, Christian TCB Runners M50 01:13:54
18 8 83 Roth, Daniel Team beVegt.de M30 01:14:00
19 1 308 Herbrik, Katrin TV Hergershausen W30 01:14:45
20 3 35 Schuldt, Karsten hamburg running M50 01:15:17
21 3 474 Schmidt, Julian Team beVegt.de M20 01:15:19
22 9 183 Koch, Florian TSV 9 Wirtheim M30 01:15:47
23 4 222 Schiller, Thomas MTV Kronberg M50 01:15:53
24 7 146 Geissler, Martin LT Unterreichenbach M40 01:15:58
25 8 360 Grosser, Alexander LG Bramstedt M40 01:16:07
26 5 98 Wiegand, Frank Passtschon98 M50 01:16:09
27 6 335 Kraus, Elmar Triathlon Wetterau M50 01:16:12
28 10 329 Schott, Markus On Running M30 01:16:51
29 11 326 Neumann, Christian Team C4 M30 01:17:14
30 4 320 Schoormann, Jan Oliver TuS Griesheim M20 01:17:39
31 2 630 Buhtz, Melanie Konstanze Offenbacher LC/Goldmarien W30 01:17:46
32 12 364 Liewig, Bastian TV Steinau LT M30 01:18:05
33 9 128 Aust, Marco TLV-LT Eichenzell M40 01:18:09
34 1 19 Amborn, Ulrich Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:18:28
35 10 30 Adrian, Stephan LT Lousberg M40 01:18:28
36 13 442 Inhuelsen, Bastian On Running M30 01:18:33
37 11 87 Roedl, Frank TTV Gruendau M40 01:18:38
38 14 468 Koch, Alexander Alexander Koch M30 01:18:40
39 15 397 Adam, Philipp Adams Family Grosskrotzenburg M30 01:18:44
40 5 495 Respondek, Robert OPTIMUM Sportbrillen M20 01:18:54
41 12 497 Klapyta, Robert M40 01:18:57
42 3 80 Schmitt, Sabine W30 01:18:57
43 13 410 Hajak, Oliver Suedhessen Runners M40 01:18:58
44 14 140 Grimm, Ron LaufZiel Aschaffenburg M40 01:19:23
45 6 550 Mueseler, Thomas TV Steinau LT M20 01:19:30
46 15 460 Grund, Stefan LT Ellerschranke Kirkel M40 01:19:45
47 2 202 Emig, Juergen M60 01:19:54
48 16 39 Kiesewetter, Heiko TV 1907 e.V. Falkenbach M40 01:20:10
49 7 409 Landsiedel, Chris TuS Griesheim M20 01:20:17
50 17 227 Weyermann, Dirk TV Konzen M40 01:20:54
51 16 230 Whitton, Lee Eye Community Runners M30 01:21:00
52 1 231 Overington, Sarah TuS Griesheim W20 01:21:03
53 7 338 Siegfart, Klaus LT Freigericht M50 01:21:06
54 18 309 Aul, Thomas LT Freigericht M40 01:21:20
55 17 328 Proksch, Christian laufziel.de M30 01:21:24
56 18 123 Knips, Thomas TLV-LT Eichenzell M30 01:22:10
57 1 415 Wurm, Moni TSG Mainaschaff W40 01:22:35
58 2 362 Heinbuch, Johanna LT Unterreichenbach W20 01:22:51
59 3 282 Altmann, Juliane LC Marathon Rotenburg W20 01:22:51
60 8 368 Sichau, Heiko LGV Marathon Giessen M50 01:22:56
61 9 449 Klein, Walter NoWaLaLa Sports Offenbach M50 01:22:57
62 19 18 Goerner, Christoph RUNNERS POINT - Run Club M30 01:23:08
63 2 20 Grassmuck, Beate LT Unterreichenbach W40 01:23:10
64 3 331 De Vol, Mark TV Babenhausen M60 01:23:27
65 10 459 Kelmendi, Samir Nobody M50 01:23:31
66 4 119 Baist, Franziska TV Steinau LT W20 01:23:33
67 11 143 Moeller, Thomas Laufteam Gelnhausen M50 01:23:33
68 12 421 Kloss, Henrik LAV Halensia M50 01:23:38
69 13 508 Schenk, Norbert LT Unterreichenbach M50 01:23:48
70 20 448 Isakow, Dimitri LT Unterreichenbach M30 01:24:13
71 21 195 Schmidt, Torben TLV-LT Eichenzell M30 01:24:16
72 19 273 Hohenschild, Oliver SCC Running Gag Berlin M40 01:24:18
73 20 220 Gebauer, Michael M40 01:24:20
74 22 259 Salmon, Michael M30 01:24:30
75 1 281 Altmann, Silke LC Marathon Rotenburg W50 01:24:39
76 23 496 Botian, Oliver TV Steinau LT M30 01:24:59
77 14 422 Huppmann, Matthias LGV Marathon Giessen M50 01:25:21
78 24 431 Urbaniak, Andreas Team Tauber 2 M30 01:25:24
79 25 149 Lazri, Amarildo M30 01:25:33
80 2 689 Jourdain, Corinne ASC Marathon Friedberg W50 01:25:35
81 26 263 Schmidt, Peter M30 01:25:59
82 27 106 Kadner, Norman M30 01:26:00
83 15 177 Kraft, Thilo Spiridon Frankfurt M50 01:26:00
84 28 297 Naumann, Stefan Rennschnecken Mittweida M30 01:26:09
85 16 159 Braunleder, Joerg TV Konzen M50 01:26:19
86 17 241 Loeschner, Ralf SCC Running Gag Berlin M50 01:26:26
87 4 238 Moeller, Cathrin TuS Griesheim W30 01:26:34
88 21 334 Schoenfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 01:26:37
89 18 194 Ludwig, Joerg Laufteam Gelnhausen M50 01:26:39
90 19 153 Sistermanns, Elmar LG Moerfelden-Walldorf M50 01:26:58
91 5 244 Krah, Tamara TuS Griesheim W20 01:27:08
92 22 395 Frischkorn, Holger LT Unterreichenbach M40 01:27:14
93 3 662 Lindig, Claudia Team CH2O W40 01:27:32
94 23 507 Niess, Oliver CH2o M40 01:27:32
95 1 634 Roedl, Jonas TV Gelnhausen MU2 01:27:40
96 24 461 Langhof, Stefan EAM Sportgemeinschaft M40 01:27:46
97 29 479 Nilsson, Robert TuS Griesheim M30 01:27:48
98 30 122 Henning, Mario TLV-LT Eichenzell M30 01:27:55
99 20 512 Niedzwiedz, Egon LT Freigericht M50 01:28:17
100 21 484 Bayerlein, Andreas Erdinger Alkoholfrei M50 01:28:20
101 5 41 Schaefer, Katrin Team beVegt.de W30 01:28:32
102 25 316 Merz, Holger LT Unterreichenbach M40 01:28:33
103 22 396 Lauff, Oliver LGV Marathon Giessen M50 01:28:34
104 3 277 Fenner, Doris Spiridon Frankfurt W50 01:28:37
105 23 94 Volkmann, Norbert Fankonia Mechenhard M50 01:28:39
106 31 249 Bick, Markus M30 01:28:45
107 26 420 Schauf, Markus Bembelflitzer M40 01:29:03
108 24 88 Kastl, Stefan M50 01:29:29
109 27 89 Gaertner, Joerg LG Seligenstadt M40 01:29:30
110 25 267 Hecker, Peter FTSV Heckershausen M50 01:29:38
111 4 161 Witter, Peter Bio Runner Rhein-Main M60 01:29:42
112 26 376 Mortag, Matthias LG Seligenstadt M50 01:29:52
113 4 381 Tywczynski, Joanna Team Tauber W40 01:29:55
114 4 114 Maegerle, Beate Ski Club Bad Vilbel W50 01:29:56
115 27 514 Heimrich, Stefan TV Bad Orb M50 01:30:00
116 5 50 Kuttich, Diethelm Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:30:20
117 28 252 Altmann, Andreas LC Marathon Rotenburg M50 01:30:27
118 28 165 Koehler, Carsten BSG Sparkasse Hanau M40 01:30:41
119 29 72 Just, Roland Marathon Raesfeld M50 01:30:41
120 6 383 Zwerenz, Julia W30 01:30:42
121 5 25 Schuett, Silke Team Bergfroesche W40 01:30:45
122 7 24 Korz, Sabine Team Bergfroesche W30 01:30:50
123 8 45 Kaiser, Susie Eintracht Frankfurt Triathlon e. V. W30 01:30:56
124 8 200 Dictus, Dennis FreiLauf M20 01:30:59
125 29 104 Vetter, Torsten Laufinfussion M40 01:30:59
126 30 172 Bauer, Lutz SC Neukirchen M40 01:31:06
127 31 14 Ristow, Tim TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:31:40
128 30 93 Ehmes, Heribert LG Seligenstadt M50 01:31:41
129 5 81 Reeh, Karin LT Hanau/Bruchkoebel W50 01:31:46
130 9 325 Pumpol, Sabine Rennschnecken Mittweida W30 01:32:10
131 31 48 Kneupper, Christian LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:32:11
132 32 511 Naumann, Robert LT Freigericht M50 01:32:17
133 6 424 Unkrich, Petra W50 01:32:20
134 32 425 Unkrich, Daniel M30 01:32:22
135 32 389 Branke, Juergen Eddersheimer Bahnschranken Gegner M40 01:32:26
136 33 111 Piatkowski, Dirk M50 01:32:27
137 33 400 Knopp, Sascha LT Hoechst M40 01:32:29
138 34 504 Jamin, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 01:32:50
139 34 456 Hackenberg, Dirk Team Bergfroesche M40 01:32:50
140 35 44 Koch, Mike anaerob M50 01:32:51
141 36 125 Carriero, Giovanni M50 01:32:51
142 33 219 Portz, Martin Laufinfussion M30 01:33:06
143 37 439 Leuchtweis, Mathias M50 01:33:07
144 38 27 Pischem, Thomas Team Bergfroesche M50 01:33:19
145 39 318 Acker, Thomas TV Bad Orb M50 01:33:26
146 6 2 von Kutzleben, Sarah Odenwaelder Rennschnecken W40 01:33:28
147 35 5 Solero, Daniel TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:33:34
148 36 218 Portz, Stefan Laufinfussion M40 01:33:36
149 10 438 Nather, Corinna Finnys fleissige Fuesse W30 01:33:36
150 7 228 Ohme, Katrin W50 01:33:43
151 37 154 Tomczak, Denis Bayern Flitzer M40 01:33:43
152 6 162 Schoenfelder, Lisa-Marei Team Knusperhaeuschen W20 01:33:50
153 40 134 Zeller, Joachim Laufteam Gelnhausen M50 01:33:54
154 41 358 Jonas, Harry TSG Mainaschaff M50 01:34:02
155 6 64 Mueller, Horst M60 01:34:13
156 7 61 Buschhaus, Fritz TV Steinau LT M60 01:34:31
157 42 269 Jegou, Jean-Louis Spiridon Frankfurt M50 01:34:36
158 8 176 Fleischer, Katrin SV 98/07 Seckenheim Lauftreff W50 01:34:36
159 11 107 Karrach, Julia TV Bad Orb Spessartchallenge W30 01:34:37
160 43 453 Niebling, Arno Laufteam Gelnhausen M50 01:34:43
161 9 471 Seiffert, Cati Team Leistungsdiagnostik.de W50 01:34:55
162 44 216 Cornella, Erich KAMAX M50 01:35:11
163 7 336 Habermann, Laura Laufteam Gelnhausen W20 01:35:18
164 45 201 Berghoefer, Ralf TV Nieder-Olm M50 01:35:20
165 38 59 Bruhn, Dennis M40 01:35:22
166 46 286 Dictus, Joerg FreiLauf M50 01:35:24
167 39 108 Schreck, Wolfgang TV Goldbach M40 01:35:28
168 40 141 Kabitschke, Frank TV Goldbach M40 01:35:28
169 47 390 Schmitt, Michael SG Sossenheim M50 01:35:31
170 41 11 Albert, Mathias TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:35:43
171 42 379 Dommasch, Christian M40 01:35:55
172 48 382 Koehler, Thomas OPTIMUM Sportbrillen M50 01:36:03
173 8 375 Pusch, Rainer TV Steinau LT M60 01:36:15
174 49 132 Franz, Horst TSV Keilberg M50 01:36:16
175 43 212 Scholz, Oliver Laufen und Laufen lassen M40 01:36:22
176 44 305 Faller, Franz Odenwaelder Rennschnecken M40 01:36:28
177 34 386 Voje, Julian Team Tauber 2 M30 01:36:37
178 35 351 Rausch, Roman M30 01:36:59
179 36 315 Storch, Silvio M30 01:37:13
180 37 327 Bruemmer, Markus NoWaLaLa Sports Offenbach M30 01:37:14
181 38 499 Brehm, Daniel TSV Keilberg M30 01:37:16
182 10 489 Roeber, Michaela Spiridon Frankfurt W50 01:37:19
183 50 279 Borchardt, Thomas Laufteam Wolfhagen M50 01:37:23
184 39 10 Bulling, Jochen TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:37:24
185 51 441 Kalt, Thomas M50 01:37:24
186 45 464 Kleiss, Mike Team Tauber 1 M40 01:37:38
187 40 21 Breithut, Markus TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:37:42
188 52 437 Habermann, Juergen Laufteam Gelnhausen M50 01:37:45
189 53 65 Gerhold, Ulrich TV Luetzelhausen M50 01:37:49
190 8 256 Hornemann, Donatha LSG Weiher W20 01:37:52
191 46 173 Willems, Andreas Team Fackelzug M40 01:37:55
192 54 142 Martin, Mathias Laufteam Gelnhausen M50 01:37:55
193 47 68 Bonacker-Laube, Michael M40 01:37:55
194 48 9044 Appel, Thomas Team DER Touristik M40 01:37:56
195 12 673 Calo, Janine Laufteam ueltje W30 01:37:59
196 41 432 Calo, Marcello Laufteam ueltje M30 01:37:59
197 9 388 Tauber, Katja W20 01:38:02
198 7 199 Schwab-Janzen, Alexandra W40 01:38:04
199 55 430 Reinold, Andreas Keep on Running Gruendau M50 01:38:10
200 49 185 Dietz, Holger Bio Runner Rhein-Main M40 01:38:12
201 8 323 Lang, Tanja LT Unterreichenbach W40 01:38:15
202 9 251 Schmidt, Sonia SCC Running Gag Berlin W40 01:38:16
203 56 250 Krueger, Dirk SCC Running Gag Berlin M50 01:38:21
204 57 411 Hofmann, Uwe LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:38:33
205 11 509 Petermann, Gundula LT Unterreichenbach W50 01:38:40
206 58 285 Hohmann, Ralf LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:38:45
207 12 306 Faller, Sylvia Odenwaelder Rennschnecken W50 01:38:47
208 59 97 Koch, Thomas Heisse Liebe M50 01:38:48
209 50 55 Hanet, Juergen Sheltie runners M40 01:38:58
210 10 74 Ott, Catrin Goldmarien W40 01:38:59
211 9 515 Seebacher, Mathis RLT Rodgau M60 01:39:00
212 51 403 Frisenna, Salvatore Selbolder Raal M40 01:39:02
213 13 96 Kuettner, Christiane Laufmonster Koeln W50 01:39:10
214 60 63 Daus, Manfred M50 01:39:14
215 2 646 Hensel, Linus TGS Niederrodenbach MU2 01:39:14
216 52 647 Keim, Patrick TGS Niederrodenbach M40 01:39:15
217 14 467 Weiss, Rita TV Windecken W50 01:39:22
218 61 299 Jung, Steffen Gerwisch M50 01:39:23
219 15 138 Meyer, Margit Laufmaerchen W50 01:39:24
220 9 253 Kremer, Alexander M20 01:39:25
221 16 491 Noeding, Beatrix LC Marathon Rotenburg W50 01:39:33
222 10 9034 Siebert, Jan-Hendrik EAM Sportgemeinschaft Gelnhausen M20 01:39:40
223 11 433 Sanz, Elena Diezer TSK Oranien W40 01:39:49
224 62 478 App, Urban Marathonprojekt Frankfurt M50 01:39:51
225 13 487 Lukas, Sonja W30 01:39:53
226 53 33 Fuss, Heiko LT Lousberg M40 01:39:57
227 54 502 Christmann, Steffen LT Hanau/Bruchkoebel M40 01:39:58
228 63 451 Schemmel, Michael LT Unterreichenbach M50 01:40:12
229 12 6 Solero, Bettina Team Bergfroesche W40 01:40:19
230 55 100 Scheer, Klaus Headington RoadRunners M40 01:40:40
231 10 179 Selbmann, Bernhard M60 01:40:51
232 13 394 Frischkorn, Christina LT Unterreichenbach W40 01:40:58
233 11 398 Adam, Helmut Adams Family Grosskrotzenburg M60 01:41:02
234 56 446 Westphal, Wolfgang Marathonprojekt Frankfurt M40 01:41:08
235 64 293 Blank, Ralf LT Hoehr-Grenzhausen M50 01:41:14
236 65 486 Schmidt, Oliver M50 01:41:18
237 42 268 Distler, Alexander Team beVegt.de M30 01:41:25
238 66 314 Neesse, Henrik TV Bad Orb M50 01:41:30
239 14 469 Adamczak, Evelyne LT Alsdorf-Ost W40 01:41:35
240 14 40 Petermann, Kerstin Bio Runner Rhein-Main W30 01:41:36
241 43 217 Steinhoefel, Robert #twitterlauftreff M30 01:41:37
242 57 637 Markhoff, Kai M40 01:41:39
243 15 378 Arbeiter, Stephanie TSG Mainaschaff W40 01:41:42
244 58 67 Laube, Markus M40 01:41:54
245 44 103 Schneider, Andreas M30 01:41:59
246 45 349 Vaupotic, Steffen lockergrillen.de M30 01:42:00
247 67 340 Dietrich, Burkhard LT Hoechst M50 01:42:06
248 17 237 Boehm, Anke LT Freigericht W50 01:42:12
249 1 343 Holz, Inka Gestuet Schlenderwahn WU2 01:42:13
250 68 169 Wilhelmi, Wolfgang TV Seulberg M50 01:42:16
251 18 180 Muench, Beate LG Seligenstadt W50 01:42:17
252 59 91 Bassermann, Alexander Heisse Liebe M40 01:42:21
253 69 163 Bergmann, Thomas LT Grosskrotzenburg M50 01:42:24
254 60 156 Wilke, Manuel TV Steinau LT M40 01:42:28
255 12 450 Piesch, Norbert TV Steinau LT M60 01:42:29
256 13 317 Bast, Helmut TSV Bonames M60 01:42:29
257 15 457 Volkwein, Jelena LGV Marathon Giessen W30 01:42:31
258 70 345 Kukral, Martin LGV Marathon Giessen M50 01:42:34
259 71 167 Reifschneider, Juergen BSG Sparkasse Hanau M50 01:42:35
260 72 186 Rabitsch, Gerhard SV 98/07 Seckenheim Lauftreff M50 01:42:37
261 16 120 Grahnert, Ines Goldmarien W40 01:42:40
262 46 319 Muehlbauer, Benjamin TSG Oberursel M30 01:42:56
263 14 472 Gibis, Georg Team Leistungsdiagnostik.de M60 01:43:07
264 73 152 Angnis, Stephan Die Sossenheimer M50 01:43:15
265 15 284 Schnur, Hans-Peter M60 01:43:27
266 19 213 Boltz, Britta Laufmaerchen W50 01:43:27
267 20 288 D Alo Fonseca, Adriana TV Babenhausen W50 01:43:28
268 61 54 Mertig, Marco LT Gelnhausen M40 01:43:28
269 74 73 Diedrich, Hagen Laufinfussion M50 01:43:28
270 10 462 Diebold, Noemi TV Babenhausen W20 01:43:29
271 21 42 Sievers, Annette W50 01:43:31
272 16 417 Vennedey, Ina W30 01:43:41
273 16 416 van Rooyen, Daniel M60 01:43:51
274 17 292 Luetke Zutelgte, Maren LSF Muenster W30 01:43:54
275 75 455 Thiele, Andreas M50 01:43:59
276 47 9 Dieter, Jens TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:44:05
277 76 46 Hirsch, Roland Team beVegt.de M50 01:44:22
278 77 275 Tintjer, Immo M50 01:44:26
279 17 211 Panholzer, Annette Laufen und Laufen lassen W40 01:44:30
280 62 229 Wiedmer, Volker M40 01:44:38
281 18 99 Wieczorek, Anna Goldmarien W40 01:44:39
282 63 365 Alt, Axel BSG BioMed Homburg/Saar M40 01:44:50
283 48 191 Pitterling, Nils SV Gelnhausen M30 01:44:54
284 64 60 Hauer, Stefan Bio Runner Rhein-Main M40 01:45:01
285 19 291 Kolar, Miriam LSF Muenster W40 01:45:14
286 17 296 Schneider, Reinhold Rennschnecken Mittweida M60 01:45:17
287 11 447 Langas, Marius Sommer, Sonne, BGL M20 01:45:18
288 78 155 Mauroschat, Georg HaiSpeed Dresden M50 01:45:23
289 65 492 Marx, Jens M40 01:45:24
290 11 372 Amend, Yvonne Run & More W20 01:45:37
291 66 482 Werner, Toni M40 01:45:44
292 20 500 Schulmeier, Birgit Laufwerk Hamburg W40 01:45:52
293 12 290 Bleisch, Robin M20 01:46:05
294 79 37 Schlosser, Hubert LT Freigericht M50 01:46:07
295 21 466 Buschmann, Sabine LT Alsdorf-Ost W40 01:46:07
296 22 654 Rabanus, Ulrike Team Erdinger Alkoholfrei W50 01:46:15
297 12 206 Boenig, Hanna Boenig Family W20 01:46:18
298 80 205 Boenig, Klaus Boenig Family M50 01:46:18
299 22 71 Just, Angelika Marathon Raesfeld W40 01:46:18
300 49 272 Meyer, Timm NoWaLaLa Sports Offenbach M30 01:46:20
301 81 28 Lange, Torsten Team ERDINGER Alkoholfrei / LG M50 01:46:21
302 82 12 Eitel, Frank TV Steinau LT M50 01:46:22
303 67 233 Riess, Steffen M40 01:46:32
304 23 369 Boeckmann, Silvia Save Tibet W40 01:46:37
305 68 356 Cotarlea, Florin BSG Sparkasse Hanau M40 01:46:41
306 24 357 Hollmann, Catalina BSG Sparkasse Hanau W40 01:46:41
307 69 13 Stock, Alexander LT Hoechst M40 01:46:53
308 70 399 Schmitt, Christoph TSV Bonames M40 01:46:59
309 71 139 Meyer, Oliver Team Fackelzug M40 01:47:03
310 25 92 Jost, Tanja Spiridon Frankfurt W40 01:47:04
311 13 9014 Moeller, Julia Woco Industrietechnik GmbH-Team I W20 01:47:07
312 14 342 Holz, Jana Gestuet Schlenderwahn W20 01:47:29
313 72 412 Wirth, Bernd M40 01:47:33
314 23 287 Schulze, Heike Gestuet Schlenderwahn W50 01:47:41
315 73 352 Eisert, Marco Main-Echo Laufteam M40 01:47:45
316 83 174 Kopp, Jens TV Seulberg M50 01:47:47
317 13 9024 Eipl, Max Woco Industrietechnik GmbH-Team II M20 01:48:11
318 50 47 Pietschmann, Matthias Laufen gegen Leiden M30 01:48:12
319 26 494 Brunn, Sandra 1. Hessischer Polizei- und W40 01:48:16
320 74 473 Bohlender, Marc Marathonprojekt Frankfurt M40 01:48:17
321 84 236 Boehm, Wolfgang LT Freigericht M50 01:48:27
322 85 164 Wilms, Michael BSG Sparkasse Hanau M50 01:48:28
323 86 109 Muth, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M50 01:48:37
324 87 38 Carta, Massimo LT Freigericht M50 01:48:39
325 88 8 Dieter, Frank TV Salmuenster - Spessarttherme M50 01:48:43
326 27 29 Franz, Ramona Team ERDINGER Alkoholfrei / LG W40 01:48:44
327 28 101 Rauchmann, Steffi TSV Keilberg W40 01:49:04
328 89 452 Koetitz, Andreas M50 01:49:07
329 51 53 Schaefer, Christoph Radteam Neu Isenburg M30 01:49:09
330 18 384 Heil, Annika TuS Griesheim W30 01:49:15
331 75 239 Wilde, Alex LT Gelnhausen M40 01:49:32
332 90 510 Panebianeo, Salvatore LT Gelnhausen M50 01:49:33
333 29 36 Forster-Steil, Heike LT Freigericht W40 01:49:46
334 91 676 Peppel, Juergen TGS Niederrodenbach M50 01:49:57
335 76 302 Hoffmann, Christof TV Rothenbergen M40 01:50:02
336 18 347 Wacker, Gerhard Selbolder Raal M60 01:50:05
337 77 276 Tauber, Peter Team Tauber 1 M40 01:50:07
338 92 105 Goetzl, Andreas Team Tauber 2 M50 01:50:07
339 93 454 Faulstich, Volker TV Windecken M50 01:50:18
340 30 226 Weyermann, Konni TV Konzen W40 01:50:31
341 24 77 Wolff, Alexandra W50 01:50:33
342 94 625 Junker, Juergen M50 01:50:33
343 15 248 Mueller, Corinna W20 01:50:47
344 78 117 Nitsch, Thorsten TV Windecken M40 01:51:11
345 25 145 Eggert, Iris Lauf fuer mehr Zeit W50 01:51:18
346 95 313 Schmergal, Michael LT Paffrath M50 01:51:25
347 96 391 Weissinger, Juergen TSV Bonames M50 01:51:31
348 26 444 Friedrich, Constanze LT Gelnhausen W50 01:51:35
349 79 333 John, Robert M40 01:51:52
350 27 34 Krein, Angelika LT Freigericht W50 01:51:57
351 31 270 Straube, Inka TGS Niederrodenbach W40 01:52:23
352 32 51 Deister, Tanja LT Freigericht W40 01:52:25
353 80 361 Mikosch, Klaus TV Gross-Umstadt M40 01:53:03
354 33 192 Floeth, Anke Spiridon Frankfurt W40 01:53:14
355 81 210 Geiger, Jens Laufen und Laufen lassen M40 01:53:22
356 3 380 Wiedmer, Timo TSV Schwabmuenchen MU2 01:53:39
357 97 419 Kaiser, Torsten Eschersheim United M50 01:53:39
358 82 488 Schaefer, Thorsten M40 01:53:42
359 83 221 Gebauer, Jens M40 01:53:43
360 52 363 Brell, Sascha Tri-Force Fulda M30 01:53:55
361 19 366 Jaeckel, Anne Marlen W30 01:54:08
362 53 367 Maus, Timo TC Juegesheim M30 01:54:09
363 84 404 Birk, Michael Laufteam Gelnhausen M40 01:54:10
364 34 414 Ermis, Jana Laufteam Gelnhausen W40 01:54:18
365 85 623 Ziolkowski, Rigo LT Gelnhausen M40 01:54:36
366 35 608 Berghaus, Daniela W40 01:54:53
367 98 203 Poersch, Dirk Meddys LWT Koblenz M50 01:55:06
368 86 166 Hollmann, Cliff BSG Sparkasse Hanau M40 01:55:10
369 19 339 Eckert, Udo M60 01:55:11
370 99 377 Geis, Heribert LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:55:21
371 36 246 Fuchs, Melanie Team beVegt.de W40 01:55:25
372 37 505 Hasenstab, Katja TSV Keilberg W40 01:55:39
373 38 427 Ingenhoven, Susanne W40 01:55:57
374 100 445 Pahl, Matthias Spiridon Frankfurt M50 01:55:58
375 39 373 Fischer, Katja Run & More W40 01:55:59
376 101 188 Bleisch, Winfried M50 01:56:01
377 87 66 Laube, Thomas M40 01:56:10
378 41 184 Kirschner, Barbara BSG Team EVAG W40 01:56:15
379 40 175 Franzen, Doro TS1879 Bergisch Gladbach W40 01:56:15
380 28 170 Isaac, Marion TV Konzen W50 01:56:30
381 1 513 Desch, Gerhard LT Hoechst M70 01:56:40
382 102 294 Schuetz, Ralph Nobody M50 01:56:58
383 20 408 Windhausen, Meike Team Erdinger Alkoholfrei W30 01:57:41
384 54 385 Huschenbett, Fabian Team Erdinger Alkoholfrei M30 01:57:42
385 88 645 Keim, Michael TGS Niederrodenbach M40 01:57:43
386 2 374 Schaedlich, Kurt LG Altenstadt M70 01:57:56
387 16 483 Forchhammer, Theresa Team beVegt.de W20 01:57:59
388 89 82 Harrer, Oliver M40 01:58:22
389 1 633 Rabenstein, Gisela LT Ski-Club Breitborn W60 01:58:36
390 2 332 Simonis, Marietta LT Hoehr-Grenzhausen W60 01:59:16
391 3 418 Jesse, Monika TV Ransbach W60 01:59:16
392 42 129 Isaac, Anja TV Konzen W40 01:59:32
393 103 354 Leiendecker, Norbert Offenbacher Yeti Jaeger M50 01:59:43
394 43 52 Staub, Annette W40 01:59:44
395 90 84 Dietrich, Michael Laufteam Gelnhausen M40 01:59:48
396 104 150 Mueller, Burkhard TGS Niederrodenbach M50 01:59:55
397 105 178 Kachel, Simon TV Langenselbold M50 02:00:08
398 91 3 Wunderlich, Dirk FFW Eschborn M40 02:00:15
399 21 271 Meyer, Alexandra NoWaLaLa Sports Offenbach W30 02:00:28
400 17 209 Schlegel, Amelie DSHS Koeln W20 02:01:47
401 106 208 Schlegel, Thomas M50 02:01:47
402 20 23 Brauneis, Norbert TV Salmuenster - Spessarttherme M60 02:02:11
403 107 261 App, Christoph Spiridon Frankfurt M50 02:02:39
404 108 187 Lapsit, Ruediger SV 98/07 Seckenheim Lauftreff M50 02:03:06
405 92 348 Reichel, Gerd M40 02:03:33
406 22 359 Grosser, Stefanie LG Bramstedt W30 02:03:40
407 29 311 Listmann, Beate Lauf fuer mehr Zeit W50 02:03:40
408 30 131 Franz, Annette TSV Keilberg W50 02:03:51
409 18 245 Wydra, Marese Team beVegt.de W20 02:04:11
410 31 606 Krysiak, Martina Save Tibet W50 02:05:15
411 21 232 Moeller, Georg LT Unterreichenbach M60 02:05:17
412 22 355 Ackermann, Wilfried M60 02:05:20
413 44 214 Niemann, Silke TC FIKO Rostock W40 02:05:30
414 45 493 Stammen, Maike TS1879 Bergisch Gladbach W40 02:05:31
415 93 215 Niemann, Carsten TC FIKO Rostock M40 02:05:31
416 4 264 Lackas, Birgit LT Hoehr-Grenzhausen W60 02:06:46
