HINWEIS:

Bitte beachtet, dass wir keine UMLAUTE darstellen koennen. Deshalb wurden diese wie folgt hinterlegt:
"Ae", "ae", "Oe", "oe", "Ue", "ue" und "ss".
Bitte beachtet das bei Eurer Suche!


  Jahr:
  Etappe
  Vorname:
  Nachname:
  Verein:
  AK:   Geschlecht:

Ergebnis der 5. Etappe von 2017      (427 Treffer!)

Ihre Urkunde erhalten Sie durch einen Klick auf Ihren Namen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Sie das Sortierkriterium ändern.

Platz Platz AK Startnr Name Verein AK Zeit
1 1 503 Leusink, Erik HaC 63 Niederlande M20 01:06:48
2 1 465 Akkermann, Erwin HaC 63 Niederlande M30 01:07:41
3 2 636 Zandbergen, Bastian HaC 63 Niederlande M20 01:08:10
4 3 207 Schoen, David LGV Marathon Giessen M20 01:09:53
5 1 310 Reiser, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M40 01:13:05
6 1 98 Wiegand, Frank Passtschon98 M50 01:13:14
7 2 321 Tschenscher, Manuel ASC Marathon Friedberg M30 01:13:27
8 2 127 Scharf, Gregor TV Hergershausen M40 01:13:45
9 3 481 Sahrmann, Benjamin M40 01:15:39
10 3 243 Schaefer, Jan TuS Griesheim M30 01:16:39
11 4 157 Niemeyer, Nils On Running M40 01:16:43
12 4 26 Herberg, Rainer Team Bergfroesche M30 01:16:49
13 5 102 Reicherstorfer, Ludwig Team Tauber 1 M30 01:16:55
14 6 337 Herdzina, Felix Laufteam Gelnhausen M30 01:18:11
15 2 222 Schiller, Thomas MTV Kronberg M50 01:18:19
16 7 519 Ruppel, Rafael SV Gelnhausen M30 01:18:24
17 8 83 Roth, Daniel Team beVegt.de M30 01:18:26
18 9 280 Gerlach, Christian Team beVegt.de M30 01:18:26
19 3 300 Schueller, Christian TCB Runners M50 01:18:38
20 1 19 Amborn, Ulrich Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:18:56
21 1 308 Herbrik, Katrin TV Hergershausen W30 01:19:08
22 4 35 Schuldt, Karsten hamburg running M50 01:19:45
23 10 329 Schott, Markus On Running M30 01:20:27
24 6 146 Geissler, Martin LT Unterreichenbach M40 01:20:34
25 5 498 Tenic, Marco LT Unterreichenbach M40 01:20:34
26 5 458 Voortmann, Gerrit HaC 63 Niederlande M50 01:20:37
27 2 80 Schmitt, Sabine W30 01:20:40
28 7 30 Adrian, Stephan LT Lousberg M40 01:20:48
29 11 326 Neumann, Christian Team C4 M30 01:20:53
30 8 360 Grosser, Alexander LG Bramstedt M40 01:21:46
31 9 227 Weyermann, Dirk TV Konzen M40 01:22:06
32 4 474 Schmidt, Julian Team beVegt.de M20 01:22:07
33 10 273 Hohenschild, Oliver SCC Running Gag Berlin M40 01:22:54
34 12 468 Koch, Alexander Alexander Koch M30 01:23:22
35 11 298 van der Vinne, Aard HaC 63 Niederlande M40 01:23:24
36 5 320 Schoormann, Jan Oliver TuS Griesheim M20 01:23:24
37 6 495 Respondek, Robert OPTIMUM Sportbrillen M20 01:23:37
38 12 87 Roedl, Frank TTV Gruendau M40 01:23:41
39 13 364 Liewig, Bastian TV Steinau LT M30 01:23:51
40 14 183 Koch, Florian TSV 9 Wirtheim M30 01:23:59
41 15 195 Schmidt, Torben TLV-LT Eichenzell M30 01:24:36
42 13 128 Aust, Marco TLV-LT Eichenzell M40 01:24:36
43 3 630 Buhtz, Melanie Konstanze Offenbacher LC/Goldmarien W30 01:25:00
44 16 442 Inhuelsen, Bastian On Running M30 01:25:04
45 6 449 Klein, Walter NoWaLaLa Sports Offenbach M50 01:25:07
46 17 328 Proksch, Christian laufziel.de M30 01:25:25
47 4 238 Moeller, Cathrin TuS Griesheim W30 01:25:26
48 14 410 Hajak, Oliver Suedhessen Runners M40 01:25:49
49 18 431 Urbaniak, Andreas Team Tauber 2 M30 01:26:08
50 7 550 Mueseler, Thomas TV Steinau LT M20 01:26:17
51 7 421 Kloss, Henrik LAV Halensia M50 01:26:30
52 1 415 Wurm, Moni TSG Mainaschaff W40 01:26:44
53 1 231 Overington, Sarah TuS Griesheim W20 01:26:51
54 15 39 Kiesewetter, Heiko TV 1907 e.V. Falkenbach M40 01:26:54
55 19 259 Salmon, Michael M30 01:27:08
56 2 282 Altmann, Juliane LC Marathon Rotenburg W20 01:27:13
57 20 397 Adam, Philipp Adams Family Grosskrotzenburg M30 01:27:21
58 21 123 Knips, Thomas TLV-LT Eichenzell M30 01:27:24
59 16 460 Grund, Stefan LT Ellerschranke Kirkel M40 01:27:32
60 22 149 Lazri, Amarildo M30 01:27:33
61 23 263 Schmidt, Peter M30 01:28:12
62 17 172 Bauer, Lutz SC Neukirchen M40 01:28:31
63 1 281 Altmann, Silke LC Marathon Rotenburg W50 01:28:32
64 2 202 Emig, Juergen M60 01:28:47
65 8 409 Landsiedel, Chris TuS Griesheim M20 01:28:52
66 8 143 Moeller, Thomas Laufteam Gelnhausen M50 01:28:57
67 9 159 Braunleder, Joerg TV Konzen M50 01:29:09
68 24 106 Kadner, Norman M30 01:29:32
69 18 309 Aul, Thomas LT Freigericht M40 01:29:51
70 25 496 Botian, Oliver TV Steinau LT M30 01:30:06
71 10 368 Sichau, Heiko LGV Marathon Giessen M50 01:30:14
72 11 177 Kraft, Thilo Spiridon Frankfurt M50 01:30:19
73 19 140 Grimm, Ron LaufZiel Aschaffenburg M40 01:30:42
74 26 448 Isakow, Dimitri LT Unterreichenbach M30 01:31:00
75 27 230 Whitton, Lee Eye Community Runners M30 01:31:09
76 3 362 Heinbuch, Johanna LT Unterreichenbach W20 01:31:21
77 28 297 Naumann, Stefan Rennschnecken Mittweida M30 01:31:21
78 12 241 Loeschner, Ralf SCC Running Gag Berlin M50 01:31:48
79 29 122 Henning, Mario TLV-LT Eichenzell M30 01:31:50
80 30 18 Goerner, Christoph RUNNERS POINT - Run Club M30 01:32:09
81 20 14 Ristow, Tim TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:32:10
82 21 497 Klapyta, Robert M40 01:32:13
83 13 94 Volkmann, Norbert Fankonia Mechenhard M50 01:32:14
84 2 471 Seiffert, Cati Team Leistungsdiagnostik.de W50 01:32:25
85 14 153 Sistermanns, Elmar LG Moerfelden-Walldorf M50 01:32:37
86 2 25 Schuett, Silke Team Bergfroesche W40 01:32:42
87 15 88 Kastl, Stefan M50 01:33:08
88 22 89 Gaertner, Joerg LG Seligenstadt M40 01:33:09
89 3 2 von Kutzleben, Sarah Odenwaelder Rennschnecken W40 01:33:20
90 16 338 Siegfart, Klaus LT Freigericht M50 01:33:20
91 3 277 Fenner, Doris Spiridon Frankfurt W50 01:33:26
92 17 439 Leuchtweis, Mathias M50 01:33:42
93 3 331 De Vol, Mark TV Babenhausen M60 01:33:42
94 18 267 Hecker, Peter FTSV Heckershausen M50 01:33:47
95 4 244 Krah, Tamara TuS Griesheim W20 01:33:50
96 23 379 Dommasch, Christian M40 01:33:56
97 19 396 Lauff, Oliver LGV Marathon Giessen M50 01:33:59
98 20 111 Piatkowski, Dirk M50 01:34:02
99 31 21 Breithut, Markus TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:34:07
100 4 161 Witter, Peter Bio Runner Rhein-Main M60 01:34:14
101 21 252 Altmann, Andreas LC Marathon Rotenburg M50 01:34:18
102 5 41 Schaefer, Katrin Team beVegt.de W30 01:34:19
103 4 114 Maegerle, Beate Ski Club Bad Vilbel W50 01:35:15
104 6 438 Nather, Corinna Finnys fleissige Fuesse W30 01:35:21
105 23 27 Pischem, Thomas Team Bergfroesche M50 01:35:22
106 22 376 Mortag, Matthias LG Seligenstadt M50 01:35:22
107 32 249 Bick, Markus M30 01:35:23
108 24 459 Kelmendi, Samir Nobody M50 01:35:43
109 7 24 Korz, Sabine Team Bergfroesche W30 01:35:47
110 24 104 Vetter, Torsten Laufinfussion M40 01:35:53
111 25 100 Scheer, Klaus Headington RoadRunners M40 01:35:58
112 25 194 Ludwig, Joerg Laufteam Gelnhausen M50 01:36:05
113 8 635 De Uries, Tamara HaC 63 Niederlande W30 01:36:13
114 4 20 Grassmuck, Beate LT Unterreichenbach W40 01:36:20
115 26 504 Jamin, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 01:36:42
116 26 395 Frischkorn, Holger LT Unterreichenbach M40 01:36:48
117 27 220 Gebauer, Michael M40 01:37:07
118 28 456 Hackenberg, Dirk Team Bergfroesche M40 01:37:25
119 27 201 Berghoefer, Ralf TV Nieder-Olm M50 01:37:26
120 29 334 Schoenfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 01:37:37
121 28 484 Bayerlein, Andreas Erdinger Alkoholfrei M50 01:37:41
122 9 383 Zwerenz, Julia W30 01:37:56
123 29 358 Jonas, Harry TSG Mainaschaff M50 01:38:07
124 5 424 Unkrich, Petra W50 01:38:21
125 6 81 Reeh, Karin LT Hanau/Bruchkoebel W50 01:38:23
126 33 425 Unkrich, Daniel M30 01:38:24
127 30 48 Kneupper, Christian LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:38:29
128 31 134 Zeller, Joachim Laufteam Gelnhausen M50 01:38:34
129 32 422 Huppmann, Matthias LGV Marathon Giessen M50 01:38:44
130 30 165 Koehler, Carsten BSG Sparkasse Hanau M40 01:38:52
131 33 523 Jerichon, Ulrich M50 01:39:05
132 5 61 Buschhaus, Fritz TV Steinau LT M60 01:39:14
133 7 228 Ohme, Katrin W50 01:39:17
134 31 154 Tomczak, Denis Bayern Flitzer M40 01:39:19
135 34 453 Niebling, Arno Laufteam Gelnhausen M50 01:39:22
136 32 218 Portz, Stefan Laufinfussion M40 01:39:27
137 34 351 Rausch, Roman M30 01:39:37
138 33 389 Branke, Juergen Eddersheimer Bahnschranken Gegner M40 01:39:45
139 35 269 Jegou, Jean-Louis Spiridon Frankfurt M50 01:39:47
140 5 433 Sanz, Elena Diezer TSK Oranien W40 01:40:02
141 36 279 Borchardt, Thomas Laufteam Wolfhagen M50 01:40:09
142 37 521 Heinrich, Stefan TV Bad Orb M50 01:40:17
143 34 59 Bruhn, Dennis M40 01:40:32
144 5 162 Schoenfelder, Lisa-Marei Team Knusperhaeuschen W20 01:40:36
145 10 325 Pumpol, Sabine Rennschnecken Mittweida W30 01:40:38
146 8 176 Fleischer, Katrin SV 98/07 Seckenheim Lauftreff W50 01:40:48
147 11 107 Karrach, Julia TV Bad Orb Spessartchallenge W30 01:40:48
148 38 641 Schoenfelder, Klaus Team Knusperhaeuschen M50 01:40:57
149 35 11 Albert, Mathias TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:41:00
150 9 200 Dictus, Dennis FreiLauf M20 01:41:02
151 39 132 Franz, Horst TSV Keilberg M50 01:41:25
152 36 621 Schwenk, Holger BSV Hanau VAC M40 01:41:33
153 6 381 Tywczynski, Joanna Team Tauber W40 01:41:41
154 37 305 Faller, Franz Odenwaelder Rennschnecken M40 01:41:43
155 38 108 Schreck, Wolfgang TV Goldbach M40 01:41:45
156 39 141 Kabitschke, Frank TV Goldbach M40 01:41:45
157 40 9035 Usinger, Sven EAM Sportgemeinschaft Gelnhausen M40 01:41:53
158 41 461 Langhof, Stefan EAM Sportgemeinschaft M40 01:41:54
159 42 33 Fuss, Heiko LT Lousberg M40 01:42:10
160 40 216 Cornella, Erich KAMAX M50 01:42:25
161 43 403 Frisenna, Salvatore Selbolder Raal M40 01:42:30
162 35 386 Voje, Julian Team Tauber 2 M30 01:42:36
163 6 256 Hornemann, Donatha LSG Weiher W20 01:42:40
164 7 388 Tauber, Katja W20 01:42:41
165 12 45 Kaiser, Susie Eintracht Frankfurt Triathlon e. V. W30 01:43:01
166 13 40 Petermann, Kerstin Bio Runner Rhein-Main W30 01:43:05
167 36 217 Steinhoefel, Robert #twitterlauftreff M30 01:43:06
168 7 199 Schwab-Janzen, Alexandra W40 01:43:14
169 8 74 Ott, Catrin Goldmarien W40 01:43:16
170 41 390 Schmitt, Michael SG Sossenheim M50 01:43:17
171 42 93 Ehmes, Heribert LG Seligenstadt M50 01:43:27
172 43 382 Koehler, Thomas OPTIMUM Sportbrillen M50 01:43:39
173 44 97 Koch, Thomas Heisse Liebe M50 01:43:41
174 45 286 Dictus, Joerg FreiLauf M50 01:43:45
175 46 430 Reinold, Andreas Keep on Running Gruendau M50 01:43:55
176 37 315 Storch, Silvio M30 01:44:26
177 9 138 Meyer, Margit Laufmaerchen W50 01:44:47
178 44 68 Bonacker-Laube, Michael M40 01:44:48
179 45 400 Knopp, Sascha LT Hoechst M40 01:44:50
180 47 65 Gerhold, Ulrich TV Luetzelhausen M50 01:44:56
181 48 411 Hofmann, Uwe LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:45:00
182 10 491 Noeding, Beatrix LC Marathon Rotenburg W50 01:45:09
183 6 64 Mueller, Horst M60 01:45:12
184 38 479 Nilsson, Robert TuS Griesheim M30 01:45:12
185 39 219 Portz, Martin Laufinfussion M30 01:45:22
186 9 251 Schmidt, Sonia SCC Running Gag Berlin W40 01:45:22
187 11 287 Schulze, Heike Gestuet Schlenderwahn W50 01:45:23
188 49 250 Krueger, Dirk SCC Running Gag Berlin M50 01:45:23
189 50 478 App, Urban Marathonprojekt Frankfurt M50 01:45:31
190 51 72 Just, Roland Marathon Raesfeld M50 01:45:32
191 46 399 Schmitt, Christoph TSV Bonames M40 01:45:38
192 10 378 Arbeiter, Stephanie TSG Mainaschaff W40 01:46:00
193 12 96 Kuettner, Christiane Laufmonster Koeln W50 01:46:03
194 52 455 Thiele, Andreas M50 01:46:13
195 14 487 Lukas, Sonja W30 01:46:15
196 11 92 Jost, Tanja Spiridon Frankfurt W40 01:46:25
197 7 472 Gibis, Georg Team Leistungsdiagnostik.de M60 01:46:26
198 13 306 Faller, Sylvia Odenwaelder Rennschnecken W50 01:46:38
199 53 73 Diedrich, Hagen Laufinfussion M50 01:46:39
200 54 486 Schmidt, Oliver M50 01:46:58
201 10 253 Kremer, Alexander M20 01:47:00
202 47 5 Solero, Daniel TV Salmuenster - Spessarttherme M40 01:47:04
203 8 206 Boenig, Hanna Boenig Family W20 01:47:36
204 55 205 Boenig, Klaus Boenig Family M50 01:47:37
205 48 212 Scholz, Oliver Laufen und Laufen lassen M40 01:47:56
206 56 46 Hirsch, Roland Team beVegt.de M50 01:47:57
207 57 285 Hohmann, Ralf LT Hanau/Bruchkoebel M50 01:48:07
208 12 6 Solero, Bettina Team Bergfroesche W40 01:48:16
209 49 185 Dietz, Holger Bio Runner Rhein-Main M40 01:48:16
210 58 174 Kopp, Jens TV Seulberg M50 01:48:17
211 40 103 Schneider, Andreas M30 01:48:18
212 41 499 Brehm, Daniel TSV Keilberg M30 01:48:25
213 1 632 Plicke, Pitt M 01:48:31
214 9 336 Habermann, Laura Laufteam Gelnhausen W20 01:48:34
215 59 437 Habermann, Juergen Laufteam Gelnhausen M50 01:48:34
216 60 293 Blank, Ralf LT Hoehr-Grenzhausen M50 01:48:55
217 8 50 Kuttich, Diethelm Offenbacher Yeti Jaeger M60 01:49:04
218 50 67 Laube, Markus M40 01:49:25
219 42 327 Bruemmer, Markus NoWaLaLa Sports Offenbach M30 01:49:27
220 51 464 Kleiss, Mike Team Tauber 1 M40 01:49:31
221 13 99 Wieczorek, Anna Goldmarien W40 01:49:44
222 14 71 Just, Angelika Marathon Raesfeld W40 01:49:52
223 15 29 Franz, Ramona Team ERDINGER Alkoholfrei / LG W40 01:50:04
224 1 343 Holz, Inka Gestuet Schlenderwahn WU2 01:50:11
225 16 120 Grahnert, Ines Goldmarien W40 01:50:12
226 61 163 Bergmann, Thomas LT Grosskrotzenburg M50 01:50:21
227 52 446 Westphal, Wolfgang Marathonprojekt Frankfurt M40 01:50:28
228 9 296 Schneider, Reinhold Rennschnecken Mittweida M60 01:50:37
229 15 457 Volkwein, Jelena LGV Marathon Giessen W30 01:50:40
230 62 345 Kukral, Martin LGV Marathon Giessen M50 01:50:43
231 63 261 App, Christoph Spiridon Frankfurt M50 01:50:48
232 14 237 Boehm, Anke LT Freigericht W50 01:50:50
233 43 9025 Ehret, Sven Woco Industrietechnik GmbH-Team II M30 01:51:00
234 16 417 Vennedey, Ina W30 01:51:03
235 17 192 Floeth, Anke Spiridon Frankfurt W40 01:51:07
236 15 213 Boltz, Britta Laufmaerchen W50 01:51:08
237 64 451 Schemmel, Michael LT Unterreichenbach M50 01:51:15
238 10 462 Diebold, Noemi TV Babenhausen W20 01:51:16
239 16 288 D Alo Fonseca, Adriana TV Babenhausen W50 01:51:19
240 65 155 Mauroschat, Georg HaiSpeed Dresden M50 01:51:35
241 66 28 Lange, Torsten Team ERDINGER Alkoholfrei / LG M50 01:51:38
242 53 412 Wirth, Bernd M40 01:51:42
243 67 318 Acker, Thomas TV Bad Orb M50 01:51:43
244 68 63 Daus, Manfred M50 01:51:50
245 1 380 Wiedmer, Timo TSV Schwabmuenchen MU2 01:52:12
246 54 229 Wiedmer, Volker M40 01:52:12
247 11 342 Holz, Jana Gestuet Schlenderwahn W20 01:52:14
248 55 365 Alt, Axel BSG BioMed Homburg/Saar M40 01:52:25
249 69 441 Kalt, Thomas M50 01:52:27
250 44 191 Pitterling, Nils SV Gelnhausen M30 01:52:39
251 10 398 Adam, Helmut Adams Family Grosskrotzenburg M60 01:52:41
252 17 180 Muench, Beate LG Seligenstadt W50 01:52:48
253 18 51 Deister, Tanja LT Freigericht W40 01:52:52
254 56 492 Marx, Jens M40 01:53:02
255 19 469 Adamczak, Evelyne LT Alsdorf-Ost W40 01:53:02
256 17 651 Jamin, Nicole SSC Hanau-Rodenbach W30 01:53:08
257 20 466 Buschmann, Sabine LT Alsdorf-Ost W40 01:53:08
258 57 420 Schauf, Markus Bembelflitzer M40 01:53:41
259 21 211 Panholzer, Annette Laufen und Laufen lassen W40 01:53:44
260 70 142 Martin, Mathias Laufteam Gelnhausen M50 01:53:56
261 18 292 Luetke Zutelgte, Maren LSF Muenster W30 01:54:02
262 22 394 Frischkorn, Christina LT Unterreichenbach W40 01:54:08
263 11 179 Selbmann, Bernhard M60 01:54:13
264 45 9 Dieter, Jens TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:54:21
265 71 169 Wilhelmi, Wolfgang TV Seulberg M50 01:54:21
266 12 483 Forchhammer, Theresa Team beVegt.de W20 01:54:23
267 18 467 Weiss, Rita TV Windecken W50 01:54:31
268 59 139 Meyer, Oliver Team Fackelzug M40 01:54:37
269 58 173 Willems, Andreas Team Fackelzug M40 01:54:37
270 11 447 Langas, Marius Sommer, Sonne, BGL M20 01:54:38
271 19 444 Friedrich, Constanze LT Gelnhausen W50 01:54:43
272 23 494 Brunn, Sandra 1. Hessischer Polizei- und W40 01:54:45
273 60 371 Savary, Remy Belgique Tumelage Chimay M40 01:54:49
274 46 385 Huschenbett, Fabian Team Erdinger Alkoholfrei M30 01:54:56
275 19 408 Windhausen, Meike Team Erdinger Alkoholfrei W30 01:54:57
276 72 186 Rabitsch, Gerhard SV 98/07 Seckenheim Lauftreff M50 01:54:57
277 20 654 Rabanus, Ulrike Team Erdinger Alkoholfrei W50 01:54:57
278 61 91 Bassermann, Alexander Heisse Liebe M40 01:55:01
279 62 55 Hanet, Juergen Sheltie runners M40 01:55:08
280 12 450 Piesch, Norbert TV Steinau LT M60 01:55:23
281 63 156 Wilke, Manuel TV Steinau LT M40 01:55:25
282 73 299 Jung, Steffen Gerwisch M50 01:55:28
283 74 167 Reifschneider, Juergen BSG Sparkasse Hanau M50 01:55:40
284 24 620 Kogej, Claudia W40 01:55:49
285 25 226 Weyermann, Konni TV Konzen W40 01:55:52
286 75 314 Neesse, Henrik TV Bad Orb M50 01:55:57
287 76 236 Boehm, Wolfgang LT Freigericht M50 01:55:59
288 77 12 Eitel, Frank TV Steinau LT M50 01:56:10
289 20 366 Jaeckel, Anne Marlen W30 01:56:16
290 47 367 Maus, Timo TC Juegesheim M30 01:56:17
291 48 432 Calo, Marcello Laufteam ueltje M30 01:56:19
292 26 291 Kolar, Miriam LSF Muenster W40 01:56:28
293 27 369 Boeckmann, Silvia Save Tibet W40 01:56:38
294 78 340 Dietrich, Burkhard LT Hoechst M50 01:56:40
295 21 42 Sievers, Annette W50 01:56:41
296 12 290 Bleisch, Robin M20 01:56:46
297 28 500 Schulmeier, Birgit Laufwerk Hamburg W40 01:56:50
298 13 317 Bast, Helmut TSV Bonames M60 01:56:54
299 29 323 Lang, Tanja LT Unterreichenbach W40 01:56:57
300 64 60 Hauer, Stefan Bio Runner Rhein-Main M40 01:57:05
301 79 454 Faulstich, Volker TV Windecken M50 01:57:22
302 80 522 Belhoche, Munir M50 01:57:23
303 30 270 Straube, Inka TGS Niederrodenbach W40 01:57:31
304 65 54 Mertig, Marco LT Gelnhausen M40 01:57:38
305 21 384 Heil, Annika TuS Griesheim W30 01:57:40
306 49 47 Pietschmann, Matthias Laufen gegen Leiden M30 01:57:51
307 50 268 Distler, Alexander Team beVegt.de M30 01:57:52
308 13 477 Stolle, Doreen Team beVegt.de W20 01:57:52
309 14 284 Schnur, Hans-Peter M60 01:57:52
310 15 627 Jensen, Wolfgang M60 01:57:56
311 66 473 Bohlender, Marc Marathonprojekt Frankfurt M40 01:58:17
312 1 631 Koenig, Carolina W 01:58:21
313 67 9045 Appel, Thomas Team DER Touristik M40 01:58:31
314 68 166 Hollmann, Cliff BSG Sparkasse Hanau M40 01:58:34
315 69 66 Laube, Thomas M40 01:58:43
316 81 152 Angnis, Stephan Die Sossenheimer M50 01:58:45
317 51 319 Muehlbauer, Benjamin TSG Oberursel M30 01:58:48
318 52 349 Vaupotic, Steffen lockergrillen.de M30 01:58:52
319 70 524 Schralt, Michael SSC Hanau-Rodenbach M40 01:58:53
320 82 391 Weissinger, Juergen TSV Bonames M50 01:58:57
321 83 109 Muth, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M50 01:59:09
322 53 10 Bulling, Jochen TV Salmuenster - Spessarttherme M30 01:59:20
323 54 363 Brell, Sascha Tri-Force Fulda M30 01:59:22
324 84 8 Dieter, Frank TV Salmuenster - Spessarttherme M50 02:00:11
325 71 13 Stock, Alexander LT Hoechst M40 02:00:32
326 72 278 Fleiner, Cornelius TV Oberrodenbach M40 02:00:41
327 14 248 Mueller, Corinna W20 02:01:00
328 73 352 Eisert, Marco Main-Echo Laufteam M40 02:01:01
329 31 517 Alten, Susanne W40 02:01:19
330 74 516 Alten, Steffen M40 02:01:19
331 75 117 Nitsch, Thorsten TV Windecken M40 02:01:22
332 76 233 Riess, Steffen M40 02:01:23
333 55 53 Schaefer, Christoph Radteam Neu Isenburg M30 02:01:23
334 16 347 Wacker, Gerhard Selbolder Raal M60 02:01:51
335 32 357 Hollmann, Catalina BSG Sparkasse Hanau W40 02:02:02
336 77 356 Cotarlea, Florin BSG Sparkasse Hanau M40 02:02:02
337 15 372 Amend, Yvonne Run & More W20 02:02:03
338 78 215 Niemann, Carsten TC FIKO Rostock M40 02:02:07
339 33 101 Rauchmann, Steffi TSV Keilberg W40 02:02:09
340 85 275 Tintjer, Immo M50 02:02:22
341 34 184 Kirschner, Barbara BSG Team EVAG W40 02:02:33
342 86 313 Schmergal, Michael LT Paffrath M50 02:02:34
343 22 131 Franz, Annette TSV Keilberg W50 02:02:45
344 17 416 van Rooyen, Daniel M60 02:02:58
345 35 36 Forster-Steil, Heike LT Freigericht W40 02:03:09
346 87 294 Schuetz, Ralph Nobody M50 02:03:26
347 23 34 Krein, Angelika LT Freigericht W50 02:03:32
348 18 506 Leipold, Michael FV Brueder-Grimm-Lauf M60 02:03:40
349 36 626 Uhlmann, Kerstin W40 02:03:41
350 24 77 Wolff, Alexandra W50 02:03:41
351 25 145 Eggert, Iris Lauf fuer mehr Zeit W50 02:04:04
352 22 650 Bettermann, Doreen W30 02:04:26
353 37 414 Ermis, Jana Laufteam Gelnhausen W40 02:04:49
354 79 84 Dietrich, Michael Laufteam Gelnhausen M40 02:04:50
355 80 221 Gebauer, Jens M40 02:05:14
356 88 178 Kachel, Simon TV Langenselbold M50 02:05:38
357 38 175 Franzen, Doro TS1879 Bergisch Gladbach W40 02:05:48
358 56 272 Meyer, Timm NoWaLaLa Sports Offenbach M30 02:05:51
359 23 271 Meyer, Alexandra NoWaLaLa Sports Offenbach W30 02:05:51
360 1 418 Jesse, Monika TV Ransbach W60 02:05:59
361 81 302 Hoffmann, Christof TV Rothenbergen M40 02:06:33
362 26 170 Isaac, Marion TV Konzen W50 02:06:50
363 13 624 Giunta, Marc-Antonio M20 02:07:05
364 39 505 Hasenstab, Katja TSV Keilberg W40 02:07:56
365 89 419 Kaiser, Torsten Eschersheim United M50 02:07:58
366 90 187 Lapsit, Ruediger SV 98/07 Seckenheim Lauftreff M50 02:08:42
367 82 482 Werner, Toni M40 02:08:45
368 83 3 Wunderlich, Dirk FFW Eschborn M40 02:08:56
369 91 37 Schlosser, Hubert LT Freigericht M50 02:09:46
370 24 359 Grosser, Stefanie LG Bramstedt W30 02:10:11
371 1 374 Schaedlich, Kurt LG Altenstadt M70 02:10:19
372 84 404 Birk, Michael Laufteam Gelnhausen M40 02:10:20
373 92 377 Geis, Heribert LT Hanau/Bruchkoebel M50 02:11:11
374 40 493 Stammen, Maike TS1879 Bergisch Gladbach W40 02:11:23
375 41 214 Niemann, Silke TC FIKO Rostock W40 02:11:23
376 85 361 Mikosch, Klaus TV Gross-Umstadt M40 02:11:43
377 93 150 Mueller, Burkhard TGS Niederrodenbach M50 02:12:01
378 94 452 Koetitz, Andreas M50 02:12:24
379 86 82 Harrer, Oliver M40 02:13:13
380 42 52 Staub, Annette W40 02:13:34
381 95 125 Carriero, Giovanni M50 02:13:45
382 96 44 Koch, Mike anaerob M50 02:13:45
383 27 124 Carriero, Iris W50 02:13:46
384 43 129 Isaac, Anja TV Konzen W40 02:14:10
385 87 239 Wilde, Alex LT Gelnhausen M40 02:14:13
386 19 339 Eckert, Udo M60 02:14:13
387 44 246 Fuchs, Melanie Team beVegt.de W40 02:16:40
388 16 245 Wydra, Marese Team beVegt.de W20 02:16:41
389 20 434 Krueger, Manfred SV scn energy Torgelow M60 02:16:58
390 88 333 John, Robert M40 02:17:12
391 28 311 Listmann, Beate Lauf fuer mehr Zeit W50 02:19:12
392 21 148 Gumbmann, Detlef JSK Rodgau M60 02:19:41
393 89 348 Reichel, Gerd M40 02:19:57
394 2 332 Simonis, Marietta LT Hoehr-Grenzhausen W60 02:20:39
395 45 116 Legge, Ellen TV Konzen W40 02:21:05
396 17 209 Schlegel, Amelie DSHS Koeln W20 02:21:13
397 97 208 Schlegel, Thomas M50 02:21:14
398 90 502 Christmann, Steffen LT Hanau/Bruchkoebel M40 02:22:08
399 29 118 Schnitzer, Eveline LT Hanau/Bruchkoebel W50 02:22:20
400 18 520 Schnitzer, Diana Lauftreff Bruchkoebel W20 02:22:21
401 46 115 Roennspiess, Nicole Team beVegt.de W40 02:22:22
402 98 188 Bleisch, Winfried M50 02:22:23
403 3 463 Weisener, Elke Lauf fuer mehr Zeit W60 02:22:28
404 47 427 Ingenhoven, Susanne W40 02:23:31
405 99 445 Pahl, Matthias Spiridon Frankfurt M50 02:23:41
406 48 373 Fischer, Katja Run & More W40 02:23:43
407 4 264 Lackas, Birgit LT Hoehr-Grenzhausen W60 02:24:11
408 57 9015 Jesse, Lukasz-Marek Woco Industrietechnik GmbH-Team I M30 02:24:31
409 49 126 Unsoeld, Rebecca Lauf fuer mehr Zeit W40 02:24:36
410 100 354 Leiendecker, Norbert Offenbacher Yeti Jaeger M50 02:24:44
411 101 105 Goetzl, Andreas Team Tauber 2 M50 02:25:26
412 30 147 Jaeger, Marion JSK Rodgau W50 02:26:32
413 22 181 Beck, Werner M60 02:26:44
414 58 197 Kortenhoeven, Lester M30 02:26:54
415 31 198 Terhalle, Doris TV Windecken W50 02:26:54
416 25 62 Mueller, Mareike W30 02:26:57
417 50 9005 Gerber, Bettina Kosmetikstudio Augenblick W40 02:27:26
418 32 638 Lohmann, Claudie LT Hanau/Bruchkoebel W50 02:27:27
