HINWEIS:

Bitte beachtet, dass wir keine UMLAUTE darstellen koennen. Deshalb wurden diese wie folgt hinterlegt:
"Ae", "ae", "Oe", "oe", "Ue", "ue" und "ss".
Bitte beachtet das bei Eurer Suche!


  Jahr:
  Etappe
  Vorname:
  Nachname:
  Verein:
  AK:   Geschlecht:

Gesamtergebnis von 2017      (388 Treffer)

Ihre Urkunde erhalten Sie durch einen Klick auf Ihren Namen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Sie das Sortierkriterium ändern.

GESAMTERGEBNISPlatzierung
Platz Platz AK Startnr Name Verein AK Zeit nach1 nach2 nach3 nach4
1 1 503 Leusink, Erik HaC 63 Niederlande M20 04:54:00 1 1 1 1
2 1 465 Akkermann, Erwin HaC 63 Niederlande M30 04:58:41 3 3 2 2
3 2 207 Schoen, David LGV Marathon Giessen M20 05:02:20 2 2 3 3
4 2 102 Reicherstorfer, Ludwig Team Tauber 1 M30 05:13:17 4 4 4 4
5 3 321 Tschenscher, Manuel ASC Marathon Friedberg M30 05:17:16 6 5 5 5
6 1 310 Reiser, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M40 05:21:39 9 8 7 6
7 4 26 Herberg, Rainer Team Bergfroesche M30 05:26:15 5 6 6 7
8 5 243 Schaefer, Jan TuS Griesheim M30 05:28:08 8 9 10 10
9 6 337 Herdzina, Felix Laufteam Gelnhausen M30 05:28:36 12 12 9 8
10 2 481 Sahrmann, Benjamin M40 05:28:40 19 13 13 11
11 3 127 Scharf, Gregor TV Hergershausen M40 05:29:24 17 16 15 14
12 4 157 Niemeyer, Nils On Running M40 05:29:56 7 10 11 12
13 5 298 van der Vinne, Aard HaC 63 Niederlande M40 05:34:40 11 7 8 9
14 1 458 Voortmann, Gerrit HaC 63 Niederlande M50 05:35:10 10 11 12 13
15 2 98 Wiegand, Frank Passtschon98 M50 05:35:10 20 23 21 22
16 6 498 Tenic, Marco LT Unterreichenbach M40 05:36:34 22 15 14 15
17 7 83 Roth, Daniel Team beVegt.de M30 05:36:40 13 17 16 16
18 8 280 Gerlach, Christian Team beVegt.de M30 05:38:11 14 14 23 18
19 3 300 Schueller, Christian TCB Runners M50 05:38:15 26 22 20 17
20 4 222 Schiller, Thomas MTV Kronberg M50 05:39:17 18 21 18 21
21 5 35 Schuldt, Karsten hamburg running M50 05:39:46 15 19 17 19
22 1 308 Herbrik, Katrin TV Hergershausen W30 05:39:48 21 20 22 20
23 1 19 Amborn, Ulrich Offenbacher Yeti Jaeger M60 05:46:11 25 27 24 27
24 9 329 Schott, Markus On Running M30 05:46:30 23 24 25 25
25 10 364 Liewig, Bastian TV Steinau LT M30 05:47:13 16 18 19 23
26 3 474 Schmidt, Julian Team beVegt.de M20 05:47:45 28 26 26 24
27 7 360 Grosser, Alexander LG Bramstedt M40 05:48:43 24 25 27 26
28 8 146 Geissler, Martin LT Unterreichenbach M40 05:49:04 32 29 28 28
29 9 30 Adrian, Stephan LT Lousberg M40 05:52:35 29 28 29 29
30 11 326 Neumann, Christian Team C4 M30 05:55:31 38 39 35 33
31 4 320 Schoormann, Jan Oliver TuS Griesheim M20 05:56:28 42 33 31 31
32 12 442 Inhuelsen, Bastian On Running M30 05:57:52 27 30 30 30
33 13 183 Koch, Florian TSV 9 Wirtheim M30 05:57:56 45 43 38 32
34 2 80 Schmitt, Sabine W30 05:58:17 57 48 39 37
35 5 495 Respondek, Robert OPTIMUM Sportbrillen M20 05:58:52 40 38 32 34
36 10 87 Roedl, Frank TTV Gruendau M40 06:01:28 56 47 43 38
37 11 128 Aust, Marco TLV-LT Eichenzell M40 06:03:37 62 51 45 43
38 12 273 Hohenschild, Oliver SCC Running Gag Berlin M40 06:04:49 30 35 37 45
39 13 39 Kiesewetter, Heiko TV 1907 e.V. Falkenbach M40 06:05:48 36 41 40 40
40 6 409 Landsiedel, Chris TuS Griesheim M20 06:06:13 34 31 33 36
41 14 227 Weyermann, Dirk TV Konzen M40 06:06:14 55 55 51 49
42 14 397 Adam, Philipp Adams Family Grosskrotzenburg M30 06:06:20 43 40 44 42
43 15 140 Grimm, Ron LaufZiel Aschaffenburg M40 06:07:29 31 32 36 35
44 2 202 Emig, Juergen M60 06:07:44 35 37 42 41
45 16 460 Grund, Stefan LT Ellerschranke Kirkel M40 06:08:14 54 45 46 44
46 15 431 Urbaniak, Andreas Team Tauber 2 M30 06:08:53 39 36 34 46
47 16 328 Proksch, Christian laufziel.de M30 06:08:59 47 50 50 47
48 17 497 Klapyta, Robert M40 06:10:06 33 34 41 39
49 17 123 Knips, Thomas TLV-LT Eichenzell M30 06:11:22 46 42 49 48
50 18 468 Koch, Alexander Alexander Koch M30 06:11:32 44 62 65 54
51 1 231 Overington, Sarah TuS Griesheim W20 06:13:12 81 57 53 52
52 6 143 Moeller, Thomas Laufteam Gelnhausen M50 06:13:40 37 44 47 51
53 7 368 Sichau, Heiko LGV Marathon Giessen M50 06:14:41 41 46 48 50
54 1 415 Wurm, Moni TSG Mainaschaff W40 06:16:49 69 69 59 59
55 18 410 Hajak, Oliver Suedhessen Runners M40 06:16:50 107 83 72 60
56 19 309 Aul, Thomas LT Freigericht M40 06:18:38 59 63 58 57
57 8 449 Klein, Walter NoWaLaLa Sports Offenbach M50 06:19:24 76 71 70 66
58 2 362 Heinbuch, Johanna LT Unterreichenbach W20 06:19:49 50 53 55 55
59 3 238 Moeller, Cathrin TuS Griesheim W30 06:20:12 66 65 60 67
60 19 195 Schmidt, Torben TLV-LT Eichenzell M30 06:20:20 78 73 71 70
61 9 421 Kloss, Henrik LAV Halensia M50 06:20:43 88 76 67 65
62 20 18 Goerner, Christoph RUNNERS POINT - Run Club M30 06:20:44 58 60 54 56
63 21 448 Isakow, Dimitri LT Unterreichenbach M30 06:22:11 51 52 56 61
64 10 459 Kelmendi, Samir Nobody M50 06:22:38 48 49 52 53
65 11 338 Siegfart, Klaus LT Freigericht M50 06:22:42 61 64 61 58
66 3 331 De Vol, Mark TV Babenhausen M60 06:25:31 60 61 62 62
67 12 177 Kraft, Thilo Spiridon Frankfurt M50 06:25:56 70 70 66 69
68 3 282 Altmann, Juliane LC Marathon Rotenburg W20 06:27:01 95 102 83 74
69 13 241 Loeschner, Ralf SCC Running Gag Berlin M50 06:27:15 53 67 64 68
70 22 149 Lazri, Amarildo M30 06:28:16 98 82 80 77
71 23 496 Botian, Oliver TV Steinau LT M30 06:28:32 85 79 76 72
72 24 259 Salmon, Michael M30 06:30:11 131 105 89 83
73 2 20 Grassmuck, Beate LT Unterreichenbach W40 06:30:22 64 58 68 63
74 25 263 Schmidt, Peter M30 06:30:55 104 98 82 82
75 14 94 Volkmann, Norbert Fankonia Mechenhard M50 06:31:49 83 74 69 73
76 26 122 Henning, Mario TLV-LT Eichenzell M30 06:31:52 63 68 73 75
77 15 422 Huppmann, Matthias LGV Marathon Giessen M50 06:32:49 49 59 63 64
78 16 159 Braunleder, Joerg TV Konzen M50 06:33:10 94 96 86 84
79 27 106 Kadner, Norman M30 06:33:45 112 106 87 85
80 20 220 Gebauer, Michael M40 06:34:42 67 72 74 71
81 4 244 Krah, Tamara TuS Griesheim W20 06:34:58 82 77 79 79
82 1 281 Altmann, Silke LC Marathon Rotenburg W50 06:35:49 123 123 103 90
83 17 396 Lauff, Oliver LGV Marathon Giessen M50 06:36:16 74 78 77 81
84 21 172 Bauer, Lutz SC Neukirchen M40 06:36:48 108 92 85 94
85 28 297 Naumann, Stefan Rennschnecken Mittweida M30 06:37:15 92 90 95 87
86 18 194 Ludwig, Joerg Laufteam Gelnhausen M50 06:38:05 106 87 81 80
87 22 334 Schoenfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 06:38:09 77 80 78 76
88 29 21 Breithut, Markus TV Salmuenster - Spessarttherme M30 06:39:06 68 56 57 86
89 7 550 Mueseler, Thomas TV Steinau LT M20 06:39:48 52 54 147 103
90 2 277 Fenner, Doris Spiridon Frankfurt W50 06:41:48 102 100 94 95
91 4 41 Schaefer, Katrin Team beVegt.de W30 06:41:57 80 91 90 91
92 23 461 Langhof, Stefan EAM Sportgemeinschaft M40 06:42:59 65 66 75 78
93 3 25 Schuett, Silke Team Bergfroesche W40 06:43:14 93 97 96 98
94 24 395 Frischkorn, Holger LT Unterreichenbach M40 06:43:29 103 95 91 88
95 4 161 Witter, Peter Bio Runner Rhein-Main M60 06:43:36 113 103 93 96
96 19 252 Altmann, Andreas LC Marathon Rotenburg M50 06:44:18 84 89 92 97
97 20 484 Bayerlein, Andreas Erdinger Alkoholfrei M50 06:44:32 73 88 88 89
98 21 88 Kastl, Stefan M50 06:45:16 90 93 104 100
99 25 89 Gaertner, Joerg LG Seligenstadt M40 06:45:18 91 94 105 101
100 26 165 Koehler, Carsten BSG Sparkasse Hanau M40 06:46:30 87 81 84 92
101 27 14 Ristow, Tim TV Salmuenster - Spessarttherme M40 06:46:31 105 101 106 104
102 3 114 Maegerle, Beate Ski Club Bad Vilbel W50 06:48:45 114 115 108 102
103 22 439 Leuchtweis, Mathias M50 06:51:32 109 114 112 113
104 4 381 Tywczynski, Joanna Team Tauber W40 06:52:21 79 85 98 99
105 23 27 Pischem, Thomas Team Bergfroesche M50 06:52:24 97 108 109 109
106 30 479 Nilsson, Robert TuS Griesheim M30 06:53:00 75 84 97 93
107 24 376 Mortag, Matthias LG Seligenstadt M50 06:53:09 150 127 124 112
108 25 267 Hecker, Peter FTSV Heckershausen M50 06:53:16 118 118 132 121
109 26 153 Sistermanns, Elmar LG Moerfelden-Walldorf M50 06:54:04 277 207 149 125
110 28 456 Hackenberg, Dirk Team Bergfroesche M40 06:54:12 124 110 110 108
111 5 24 Korz, Sabine Team Bergfroesche W30 06:54:50 115 124 127 118
112 4 81 Reeh, Karin LT Hanau/Bruchkoebel W50 06:56:09 121 119 117 111
113 27 269 Jegou, Jean-Louis Spiridon Frankfurt M50 06:56:17 101 107 101 107
114 6 383 Zwerenz, Julia W30 06:56:23 130 126 122 114
115 29 389 Branke, Juergen Eddersheimer Bahnschranken Gegner M40 06:57:19 122 111 114 110
116 5 228 Ohme, Katrin W50 06:57:45 116 116 113 115
117 28 93 Ehmes, Heribert LG Seligenstadt M50 06:58:19 119 113 107 106
118 30 104 Vetter, Torsten Laufinfussion M40 06:58:37 177 154 139 132
119 31 154 Tomczak, Denis Bayern Flitzer M40 06:58:44 134 122 116 120
120 29 358 Jonas, Harry TSG Mainaschaff M50 06:58:57 135 136 119 124
121 8 200 Dictus, Dennis FreiLauf M20 06:59:46 96 109 123 117
122 32 218 Portz, Stefan Laufinfussion M40 06:59:52 160 134 120 122
123 31 249 Bick, Markus M30 06:59:53 147 152 153 140
124 30 201 Berghoefer, Ralf TV Nieder-Olm M50 07:00:21 110 129 121 133
125 31 134 Zeller, Joachim Laufteam Gelnhausen M50 07:00:27 138 130 126 127
126 6 424 Unkrich, Petra W50 07:01:53 139 146 135 134
127 32 425 Unkrich, Daniel M30 07:02:03 140 147 137 136
128 7 45 Kaiser, Susie Eintracht Frankfurt Triathlon e. V. W30 07:02:18 129 128 128 119
129 5 50 Kuttich, Diethelm Offenbacher Yeti Jaeger M60 07:03:30 128 125 111 105
130 33 403 Frisenna, Salvatore Selbolder Raal M40 07:04:04 72 86 102 126
131 32 111 Piatkowski, Dirk M50 07:04:16 197 181 163 149
132 8 325 Pumpol, Sabine Rennschnecken Mittweida W30 07:05:25 137 138 143 141
133 33 72 Just, Roland Marathon Raesfeld M50 07:06:08 126 131 134 123
134 6 61 Buschhaus, Fritz TV Steinau LT M60 07:06:17 156 149 142 143
135 34 279 Borchardt, Thomas Laufteam Wolfhagen M50 07:06:37 117 117 129 142
136 7 64 Mueller, Horst M60 07:07:23 125 121 125 128
137 7 471 Seiffert, Cati Team Leistungsdiagnostik.de W50 07:07:53 191 178 172 162
138 34 464 Kleiss, Mike Team Tauber 1 M40 07:08:13 89 99 100 116
139 5 251 Schmidt, Sonia SCC Running Gag Berlin W40 07:08:59 99 120 115 135
140 35 59 Bruhn, Dennis M40 07:09:23 141 140 145 146
141 35 453 Niebling, Arno Laufteam Gelnhausen M50 07:09:40 178 159 152 151
142 33 219 Portz, Martin Laufinfussion M30 07:09:42 184 148 136 139
143 34 351 Rausch, Roman M30 07:09:52 120 132 144 150
144 36 48 Kneupper, Christian LT Hanau/Bruchkoebel M50 07:10:03 217 193 169 158
145 37 390 Schmitt, Michael SG Sossenheim M50 07:10:43 132 139 140 144
146 8 176 Fleischer, Katrin SV 98/07 Seckenheim Lauftreff W50 07:11:45 161 157 156 154
147 5 162 Schoenfelder, Lisa-Marei Team Knusperhaeuschen W20 07:11:47 172 171 161 156
148 9 107 Karrach, Julia TV Bad Orb Spessartchallenge W30 07:11:48 164 158 157 155
149 6 2 von Kutzleben, Sarah Odenwaelder Rennschnecken W40 07:12:44 247 229 199 172
150 38 286 Dictus, Joerg FreiLauf M50 07:13:16 111 135 148 148
151 36 400 Knopp, Sascha LT Hoechst M40 07:13:30 157 153 154 145
152 39 216 Cornella, Erich KAMAX M50 07:13:51 133 145 155 157
153 40 382 Koehler, Thomas OPTIMUM Sportbrillen M50 07:14:17 136 151 150 152
154 37 11 Albert, Mathias TV Salmuenster - Spessarttherme M40 07:15:16 149 161 168 161
155 38 420 Schauf, Markus Bembelflitzer M40 07:16:19 158 150 146 131
156 35 315 Storch, Silvio M30 07:17:02 146 160 151 160
157 41 504 Jamin, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 07:17:23 200 217 208 178
158 7 433 Sanz, Elena Diezer TSK Oranien W40 07:17:49 289 196 165 167
159 39 379 Dommasch, Christian M40 07:18:40 253 247 218 195
160 36 432 Calo, Marcello Laufteam ueltje M30 07:20:36 100 104 118 138
161 6 256 Hornemann, Donatha LSG Weiher W20 07:21:03 162 172 171 170
162 10 438 Nather, Corinna Finnys fleissige Fuesse W30 07:21:04 308 274 243 200
163 42 318 Acker, Thomas TV Bad Orb M50 07:22:27 213 179 160 153
164 37 319 Muehlbauer, Benjamin TSG Oberursel M30 07:22:41 71 75 99 137
165 43 285 Hohmann, Ralf LT Hanau/Bruchkoebel M50 07:23:36 142 144 158 163
166 40 305 Faller, Franz Odenwaelder Rennschnecken M40 07:23:43 250 235 198 183
167 41 185 Dietz, Holger Bio Runner Rhein-Main M40 07:23:53 145 169 162 164
168 7 336 Habermann, Laura Laufteam Gelnhausen W20 07:24:22 188 173 170 166
169 42 141 Kabitschke, Frank TV Goldbach M40 07:24:47 303 264 203 189
170 43 108 Schreck, Wolfgang TV Goldbach M40 07:24:50 302 265 206 191
171 9 180 Muench, Beate LG Seligenstadt W50 07:24:59 152 137 133 159
172 8 74 Ott, Catrin Goldmarien W40 07:25:37 195 195 185 184
173 10 96 Kuettner, Christiane Laufmonster Koeln W50 07:25:59 175 177 174 176
174 44 5 Solero, Daniel TV Salmuenster - Spessarttherme M40 07:26:43 205 202 200 175
175 44 65 Gerhold, Ulrich TV Luetzelhausen M50 07:26:43 204 197 189 181
176 45 293 Blank, Ralf LT Hoehr-Grenzhausen M50 07:27:10 143 155 159 169
177 38 386 Voje, Julian Team Tauber 2 M30 07:27:33 290 250 214 196
178 46 97 Koch, Thomas Heisse Liebe M50 07:27:44 224 227 195 193
179 47 250 Krueger, Dirk SCC Running Gag Berlin M50 07:28:02 265 213 191 186
180 48 437 Habermann, Juergen Laufteam Gelnhausen M50 07:28:11 189 187 178 174
181 39 10 Bulling, Jochen TV Salmuenster - Spessarttherme M30 07:28:12 148 133 138 147
182 49 441 Kalt, Thomas M50 07:28:13 170 162 166 165
183 11 491 Noeding, Beatrix LC Marathon Rotenburg W50 07:28:13 174 170 187 190
184 50 132 Franz, Horst TSV Keilberg M50 07:28:31 314 273 233 206
185 40 327 Bruemmer, Markus NoWaLaLa Sports Offenbach M30 07:28:57 246 192 181 173
186 51 430 Reinold, Andreas Keep on Running Gruendau M50 07:29:40 240 231 204 201
187 9 6 Solero, Bettina Team Bergfroesche W40 07:29:41 167 180 176 180
188 52 478 App, Urban Marathonprojekt Frankfurt M50 07:30:05 208 200 193 194
189 8 388 Tauber, Katja W20 07:30:26 183 206 227 211
190 53 163 Bergmann, Thomas LT Grosskrotzenburg M50 07:30:43 155 156 164 177
191 54 486 Schmidt, Oliver M50 07:30:45 171 183 182 192
192 10 199 Schwab-Janzen, Alexandra W40 07:30:59 182 205 225 210
193 11 487 Lukas, Sonja W30 07:31:35 226 204 196 198
194 9 462 Diebold, Noemi TV Babenhausen W20 07:33:09 165 164 167 182
195 45 446 Westphal, Wolfgang Marathonprojekt Frankfurt M40 07:33:30 163 165 179 188
196 46 212 Scholz, Oliver Laufen und Laufen lassen M40 07:34:09 227 218 228 202
197 8 472 Gibis, Georg Team Leistungsdiagnostik.de M60 07:34:09 192 190 192 209
198 12 40 Petermann, Kerstin Bio Runner Rhein-Main W30 07:34:10 259 239 223 221
199 41 217 Steinhoefel, Robert #twitterlauftreff M30 07:34:12 261 240 222 222
200 47 68 Bonacker-Laube, Michael M40 07:34:43 275 260 242 217
201 55 63 Daus, Manfred M50 07:34:51 199 201 188 187
202 12 306 Faller, Sylvia Odenwaelder Rennschnecken W50 07:35:07 251 237 226 214
203 48 55 Hanet, Juergen Sheltie runners M40 07:36:02 193 185 180 179
204 11 323 Lang, Tanja LT Unterreichenbach W40 07:36:04 154 163 175 171
205 56 44 Koch, Mike anaerob M50 07:36:18 151 141 130 129
206 57 125 Carriero, Giovanni M50 07:36:19 153 142 131 130
207 49 100 Scheer, Klaus Headington RoadRunners M40 07:36:45 300 297 276 259
208 42 499 Brehm, Daniel TSV Keilberg M30 07:36:53 315 278 237 213
209 13 467 Weiss, Rita TV Windecken W50 07:37:08 176 182 184 185
210 14 287 Schulze, Heike Gestuet Schlenderwahn W50 07:37:12 168 174 190 225
211 50 33 Fuss, Heiko LT Lousberg M40 07:37:55 318 283 261 239
212 43 191 Pitterling, Nils SV Gelnhausen M30 07:38:09 185 167 173 199
213 15 138 Meyer, Margit Laufmaerchen W50 07:38:15 231 253 253 231
214 58 451 Schemmel, Michael LT Unterreichenbach M50 07:38:16 198 214 202 205
215 51 229 Wiedmer, Volker M40 07:40:20 179 188 186 212
216 12 120 Grahnert, Ines Goldmarien W40 07:40:28 196 216 205 219
217 59 142 Martin, Mathias Laufteam Gelnhausen M50 07:40:54 187 186 220 204
218 9 179 Selbmann, Bernhard M60 07:41:45 201 203 201 207
219 10 398 Adam, Helmut Adams Family Grosskrotzenburg M60 07:41:51 159 189 211 215
220 52 91 Bassermann, Alexander Heisse Liebe M40 07:42:37 223 226 194 208
221 60 46 Hirsch, Roland Team beVegt.de M50 07:42:39 206 220 231 236
222 13 469 Adamczak, Evelyne LT Alsdorf-Ost W40 07:43:02 216 208 215 218
223 16 288 D Alo Fonseca, Adriana TV Babenhausen W50 07:43:03 207 209 213 224
224 14 378 Arbeiter, Stephanie TSG Mainaschaff W40 07:43:10 268 263 260 245
225 53 60 Hauer, Stefan Bio Runner Rhein-Main M40 07:43:19 166 166 177 203
226 1 343 Holz, Inka Gestuet Schlenderwahn WU2 07:43:41 257 234 238 232
227 9 253 Kremer, Alexander M20 07:44:00 269 269 266 244
228 44 349 Vaupotic, Steffen lockergrillen.de M30 07:44:01 127 143 183 197
229 45 103 Schneider, Andreas M30 07:44:31 278 259 255 241
230 61 411 Hofmann, Uwe LT Hanau/Bruchkoebel M50 07:44:48 296 299 279 254
231 62 299 Jung, Steffen Gerwisch M50 07:44:54 169 184 229 216
232 17 237 Boehm, Anke LT Freigericht W50 07:45:39 225 241 245 237
233 54 492 Marx, Jens M40 07:46:29 173 175 210 230
234 55 482 Werner, Toni M40 07:46:37 86 112 141 168
235 15 466 Buschmann, Sabine LT Alsdorf-Ost W40 07:46:57 215 212 207 234
236 63 167 Reifschneider, Juergen BSG Sparkasse Hanau M50 07:47:08 210 219 219 223
237 13 457 Volkwein, Jelena LGV Marathon Giessen W30 07:47:08 267 262 252 242
238 46 9 Dieter, Jens TV Salmuenster - Spessarttherme M30 07:47:10 190 176 217 227
239 64 73 Diedrich, Hagen Laufinfussion M50 07:47:42 286 290 265 261
240 65 345 Kukral, Martin LGV Marathon Giessen M50 07:48:00 271 267 258 246
241 66 314 Neesse, Henrik TV Bad Orb M50 07:48:11 256 233 232 226
242 47 268 Distler, Alexander Team beVegt.de M30 07:48:24 219 198 221 220
243 56 156 Wilke, Manuel TV Steinau LT M40 07:48:52 222 236 236 229
244 67 174 Kopp, Jens TV Seulberg M50 07:49:49 244 246 249 265
245 68 28 Lange, Torsten Team ERDINGER Alkoholfrei / LG M50 07:50:22 243 223 244 251
246 69 186 Rabitsch, Gerhard SV 98/07 Seckenheim Lauftreff M50 07:50:51 239 251 247 240
247 18 42 Sievers, Annette W50 07:51:03 214 222 235 235
248 16 211 Panholzer, Annette Laufen und Laufen lassen W40 07:51:08 228 221 246 247
249 57 67 Laube, Markus M40 07:51:20 320 300 275 266
250 58 54 Mertig, Marco LT Gelnhausen M40 07:51:22 186 211 230 233
251 14 417 Vennedey, Ina W30 07:52:13 203 232 264 262
252 59 173 Willems, Andreas Team Fackelzug M40 07:52:29 336 315 274 249
253 17 99 Wieczorek, Anna Goldmarien W40 07:53:41 276 291 270 270
254 70 455 Thiele, Andreas M50 07:53:51 326 324 296 280
255 11 450 Piesch, Norbert TV Steinau LT M60 07:54:08 264 271 262 252
256 19 213 Boltz, Britta Laufmaerchen W50 07:54:12 299 293 272 267
257 10 290 Bleisch, Robin M20 07:54:47 242 228 241 250
258 18 494 Brunn, Sandra 1. Hessischer Polizei- und W40 07:54:55 211 225 240 257
259 12 284 Schnur, Hans-Peter M60 07:55:24 212 215 254 248
260 60 13 Stock, Alexander LT Hoechst M40 07:55:52 180 194 216 238
261 71 109 Muth, Juergen Offenbacher Yeti Jaeger M50 07:55:55 194 210 212 243
262 13 416 van Rooyen, Daniel M60 07:56:20 144 168 224 228
263 10 206 Boenig, Hanna Boenig Family W20 07:56:37 310 308 291 286
264 72 205 Boenig, Klaus Boenig Family M50 07:56:39 309 307 292 287
265 19 500 Schulmeier, Birgit Laufwerk Hamburg W40 07:57:10 221 248 256 258
266 48 385 Huschenbett, Fabian Team Erdinger Alkoholfrei M30 07:58:07 313 310 197 268
267 14 296 Schneider, Reinhold Rennschnecken Mittweida M60 07:58:19 304 282 290 282
268 20 92 Jost, Tanja Spiridon Frankfurt W40 07:58:28 254 303 298 297
269 61 412 Wirth, Bernd M40 07:58:38 272 286 271 277
270 15 292 Luetke Zutelgte, Maren LSF Muenster W30 07:59:17 248 277 282 273
271 73 155 Mauroschat, Georg HaiSpeed Dresden M50 08:00:00 249 275 294 284
272 21 226 Weyermann, Konni TV Konzen W40 08:00:09 238 242 250 271
273 22 29 Franz, Ramona Team ERDINGER Alkoholfrei / LG W40 08:00:11 292 295 283 290
274 74 340 Dietrich, Burkhard LT Hoechst M50 08:00:14 260 258 284 269
275 11 342 Holz, Jana Gestuet Schlenderwahn W20 08:00:18 280 294 277 283
276 62 117 Nitsch, Thorsten TV Windecken M40 08:00:26 181 191 209 253
277 63 233 Riess, Steffen M40 08:01:28 202 199 248 256
278 23 71 Just, Angelika Marathon Raesfeld W40 08:01:40 293 309 301 294
279 11 447 Langas, Marius Sommer, Sonne, BGL M20 08:01:57 273 268 286 278
280 15 317 Bast, Helmut TSV Bonames M60 08:02:12 297 292 293 274
281 75 236 Boehm, Wolfgang LT Freigericht M50 08:03:30 232 254 268 279
282 76 12 Eitel, Frank TV Steinau LT M50 08:04:50 255 272 288 285
283 64 365 Alt, Axel BSG BioMed Homburg/Saar M40 08:06:32 324 321 315 299
284 77 275 Tintjer, Immo M50 08:06:42 230 257 273 272
285 49 272 Meyer, Timm NoWaLaLa Sports Offenbach M30 08:06:43 245 238 257 260
286 20 444 Friedrich, Constanze LT Gelnhausen W50 08:06:53 263 281 278 298
287 24 291 Kolar, Miriam LSF Muenster W40 08:08:20 298 314 303 296
288 78 313 Schmergal, Michael LT Paffrath M50 08:09:18 235 245 259 276
289 16 347 Wacker, Gerhard Selbolder Raal M60 08:09:31 266 256 267 281
290 79 152 Angnis, Stephan Die Sossenheimer M50 08:09:35 236 289 308 291
291 80 37 Schlosser, Hubert LT Freigericht M50 08:09:49 220 230 251 255
292 65 352 Eisert, Marco Main-Echo Laufteam M40 08:10:18 279 270 285 288
293 25 369 Boeckmann, Silvia Save Tibet W40 08:11:00 323 313 309 300
294 66 139 Meyer, Oliver Team Fackelzug M40 08:11:54 355 341 319 307
295 26 357 Hollmann, Catalina BSG Sparkasse Hanau W40 08:12:08 306 298 295 289
296 50 47 Pietschmann, Matthias Laufen gegen Leiden M30 08:13:10 294 287 305 303
297 27 192 Floeth, Anke Spiridon Frankfurt W40 08:13:12 282 322 313 315
298 67 356 Cotarlea, Florin BSG Sparkasse Hanau M40 08:13:22 316 301 297 293
299 68 473 Bohlender, Marc Marathonprojekt Frankfurt M40 08:13:49 274 323 306 305
300 1 380 Wiedmer, Timo TSV Schwabmuenchen MU2 08:14:11 285 305 311 314
301 69 239 Wilde, Alex LT Gelnhausen M40 08:15:28 209 224 239 263
302 21 77 Wolff, Alexandra W50 08:15:31 287 279 280 295
303 81 261 App, Christoph Spiridon Frankfurt M50 08:15:31 233 288 287 322
304 16 384 Heil, Annika TuS Griesheim W30 08:16:11 317 325 314 310
305 82 178 Kachel, Simon TV Langenselbold M50 08:16:36 252 243 234 292
306 83 391 Weissinger, Juergen TSV Bonames M50 08:17:26 322 306 304 309
307 84 454 Faulstich, Volker TV Windecken M50 08:18:10 342 327 321 313
308 28 36 Forster-Steil, Heike LT Freigericht W40 08:18:33 270 285 302 304
309 85 452 Koetitz, Andreas M50 08:18:51 218 244 263 275
310 12 483 Forchhammer, Theresa Team beVegt.de W20 08:19:44 295 296 307 323
311 13 372 Amend, Yvonne Run & More W20 08:20:00 340 326 326 308
312 17 366 Jaeckel, Anne Marlen W30 08:20:07 349 330 317 319
313 51 367 Maus, Timo TC Juegesheim M30 08:20:10 348 331 318 320
314 86 8 Dieter, Frank TV Salmuenster - Spessarttherme M50 08:20:34 258 276 324 311
315 18 408 Windhausen, Meike Team Erdinger Alkoholfrei W30 08:20:39 312 311 310 326
316 70 302 Hoffmann, Christof TV Rothenbergen M40 08:21:48 337 317 300 301
317 52 53 Schaefer, Christoph Radteam Neu Isenburg M30 08:21:59 281 312 322 312
318 22 170 Isaac, Marion TV Konzen W50 08:22:32 237 249 269 306
319 71 502 Christmann, Steffen LT Hanau/Bruchkoebel M40 08:23:25 319 284 281 264
320 53 363 Brell, Sascha Tri-Force Fulda M30 08:24:54 234 252 323 325
321 72 399 Schmitt, Christoph TSV Bonames M40 08:24:55 360 355 358 342
322 29 270 Straube, Inka TGS Niederrodenbach W40 08:25:19 341 334 329 328
323 23 34 Krein, Angelika LT Freigericht W50 08:25:56 305 304 320 318
324 73 84 Dietrich, Michael Laufteam Gelnhausen M40 08:26:58 241 261 289 316
325 74 221 Gebauer, Jens M40 08:27:26 262 280 312 317
326 30 101 Rauchmann, Steffi TSV Keilberg W40 08:27:31 358 342 330 324
327 87 294 Schuetz, Ralph Nobody M50 08:29:54 229 255 316 327
328 14 248 Mueller, Corinna W20 08:33:01 330 336 341 331
329 31 184 Kirschner, Barbara BSG Team EVAG W40 08:35:43 339 340 332 333
330 88 105 Goetzl, Andreas Team Tauber 2 M50 08:40:43 288 266 299 302
331 32 414 Ermis, Jana Laufteam Gelnhausen W40 08:40:56 347 345 342 339
332 75 333 John, Robert M40 08:41:14 307 302 325 321
333 76 361 Mikosch, Klaus TV Gross-Umstadt M40 08:41:20 291 320 331 329
334 77 166 Hollmann, Cliff BSG Sparkasse Hanau M40 08:43:25 333 351 351 348
335 33 51 Deister, Tanja LT Freigericht W40 08:44:10 378 377 369 361
