HINWEIS:

Bitte beachtet, dass wir keine UMLAUTE darstellen koennen. Deshalb wurden diese wie folgt hinterlegt:
"Ae", "ae", "Oe", "oe", "Ue", "ue" und "ss".
Bitte beachtet das bei Eurer Suche!


  Jahr:
  Etappe
  Vorname:
  Nachname:
  Verein:
  AK:   Geschlecht:

Gesamtergebnis von 2019      (420 Treffer)

Ihre Urkunde erhalten Sie durch einen Klick auf Ihren Namen. Durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Sie das Sortierkriterium ändern.

GESAMTERGEBNISPlatzierung
Platz Platz AK Startnr Name Verein AK Zeit nach1 nach2 nach3 nach4
1 1 476 Weiss, Moritz LGV Marathon Giessen M20 04:52:39 1 1 1 1
2 1 58 Kuttich, Bjoern Offenbacher Yeti Jaeger M30 04:55:07 3 3 3 2
3 2 169 Schoen, David TSV Krofdorf-Gleiberg M30 04:55:23 2 2 2 3
4 1 464 Maier, Oliver TSG 78 Heidelberg M45 05:06:32 4 4 4 4
5 3 437 Haberkorn, Julian TG Hanau M30 05:10:11 5 5 5 5
6 1 442 Koehl, Lorenz Offenbacher Yeti Jaeger M55 05:16:25 6 6 6 6
7 2 261 Schneider, Kevin Jan Odenwaelder Rennschnecken M20 05:17:51 8 9 7 7
8 1 3 Tschenscher, Manuel ASC Marathon Friedberg M40 05:19:19 7 7 8 8
9 1 212 Koch, Alexander Alexander Koch M35 05:24:21 13 14 12 12
10 2 400 Tenic, Marko LT Unterreichenbach M45 05:25:15 16 11 10 10
11 3 244 Buss, Keijo TuS Griesheim M20 05:25:57 9 8 9 9
12 4 152 Gallenkamp, Falko Bunert Wuppertal M30 05:26:15 14 13 11 11
13 4 453 Lukas, Andre Rodenbach M20 05:32:15 11 12 13 13
14 2 75 Kadner, Norman TLV-LT Eichenzell M35 05:32:56 15 16 16 15
15 3 14 Roth, Daniel Team beVegt.de M35 05:34:00 12 15 15 16
16 5 473 Deissenberger, Jonas TSV Karlburg M20 05:34:59 10 10 14 14
17 2 392 Neumann, Christian Team C4 M40 05:36:57 20 18 18 17
18 1 196 Schueller, Christian Foerderverein Brueder-Grimm-Lauf M50 05:37:33 17 17 17 18
19 4 7 Gohl, Arno M35 05:37:35 40 35 25 19
20 2 477 Moeller, Thomas Laufteam Gelnhausen M50 05:38:43 22 28 23 21
21 1 495 Herbrik, Katrin Team Bergfroesche W35 05:38:56 26 20 20 23
22 5 210 Rautenberg, David Spiridon Frankfurt M35 05:40:26 24 21 19 20
23 6 19 Ruebke, Niklas ErdnussbutterRacingTeam M20 05:40:55 18 19 21 24
24 6 259 Koch, Florian M35 05:41:05 25 22 22 22
25 3 284 Wenz, Armin LAUFziel Aschaffenburg M45 05:42:19 23 24 26 25
26 7 122 Weber, Max Laufen gegen Leiden M35 05:43:13 21 23 24 26
27 3 361 Busch, Christoph M40 05:44:12 27 26 38 29
28 1 360 Baist, Franziska TV Steinau LT W20 05:44:23 37 30 29 27
29 4 105 Hajak, Oliver Passtschon98 M40 05:46:09 28 27 30 28
30 4 107 Steinert, Ralf Laufteam Gelnhausen M45 05:46:15 39 39 33 35
31 2 18 Martin, Laura Multisport Academy W20 05:46:16 32 29 28 32
32 3 451 Heinbuch, Johanna W20 05:46:25 38 32 32 30
33 5 224 Pommer, Mario Meddys LWT Koblenz M45 05:46:59 31 33 34 33
34 6 129 Schueller, Thorsten M45 05:47:40 19 25 27 31
35 8 466 Mader, Theodor M35 05:47:44 45 43 39 37
36 4 475 Rachowski, Franzi LGV Marathon Giessen W20 05:49:12 33 31 31 34
37 3 474 Vonrhein, Joerg Laufteam Gelnhausen M50 05:49:44 34 34 37 38
38 5 499 Mauthe, Sebastian LGV Marathon Giessen M30 05:50:12 42 38 35 36
39 6 372 Kock, Christian Laufen gegen Leiden M30 05:53:37 36 40 40 43
40 7 246 Reuter, Fabian TuS Griesheim M30 05:54:33 44 42 41 39
41 5 463 Isakow, Dimitri LT Unterreichenbach M40 05:54:58 48 45 44 42
42 6 406 Proksch, Christian TV 1862 Langen M40 05:56:58 35 41 42 41
43 8 449 Herdzina, Felix Laufteam Gelnhausen M30 05:57:08 57 53 48 45
44 7 459 Schmidt, Julian Team beVegt.de M20 05:57:59 29 37 36 40
45 8 151 Itta, Julius Team beVegt.de M20 05:59:34 56 59 54 50
46 7 240 Naundorf, Oliver Huettenberger Land Laeufer M40 05:59:38 49 49 49 44
47 4 290 Scherr, Hanspeter TuS Loerrach-Stetten M50 05:59:38 60 56 51 52
48 1 289 Eyhorn, Bettina Lauftreff TSG Schopfheim W45 05:59:39 61 57 52 53
49 9 418 Heinen, Till Alemannia Aachen M20 05:59:45 68 67 60 54
50 5 373 Schneider, Dirk Laufprojekt Buedingen M50 06:00:33 59 51 55 48
51 6 340 Erk, Dittmar LLT Wallernhausen M50 06:01:00 43 44 47 49
52 2 298 Klee, Peter TSG Wiesloch M55 06:02:09 46 50 46 47
53 8 305 Witteborg, Heiko TuS Griesheim M40 06:02:20 50 48 50 51
54 1 208 Jago, Kristina LGV Marathon Giessen W30 06:02:25 41 61 56 57
55 7 404 Witt, Knut TV Stierstadt M45 06:02:47 63 54 57 56
56 2 394 Werner, Anke ASC Darmstadt W45 06:02:53 52 52 53 55
57 7 159 Jaeger, Hans Dietmar Spiridon Frankfurt M50 06:03:13 51 47 45 46
58 10 405 Bechtum, Maurice TSV Krofdorf-Gleiberg M20 06:04:01 90 72 65 62
59 9 483 Placidi, Patrick Armei Letzebuerg M40 06:04:56 71 70 64 60
60 8 74 Laborn, Karsten Comrunners M50 06:06:06 66 64 59 59
61 9 366 Altmann, Andreas Laufteam Rotenburg M50 06:09:36 58 55 58 61
62 2 426 Roiss, Katharina Team leistungsdiagnostik.de W35 06:09:44 72 62 61 58
63 3 303 Schmitt, Sabine TV Alzey/Laufteam Gasser W35 06:11:40 54 68 66 65
64 10 302 Rausch, Boris TSG Kleinostheim M40 06:12:46 80 76 76 76
65 9 59 Salmon, Michael M35 06:12:51 76 71 73 64
66 10 494 Jamin, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 06:13:06 75 77 75 72
67 9 39 Albrech, Dominik Team beVegt.de M30 06:14:03 55 58 62 63
68 11 131 Roedl, Frank TTV Gruendau M50 06:14:39 64 65 70 67
69 10 272 Ermer, Florian TEAM VARTA M30 06:14:53 92 86 81 71
70 12 91 Kuehnle, Christian M50 06:15:17 84 81 78 69
71 10 155 Kelm, Michael LT Unterreichenbach M35 06:15:31 83 82 74 68
72 11 81 Inge, Alexander OPTIMUM Sportbrillen M20 06:15:48 82 75 71 66
73 8 9 Zimmermann, Eike Dirk die-kaltduscher.de M45 06:16:50 65 66 63 75
74 3 234 Esser, Lothar Spiridon Frankfurt M55 06:18:01 73 69 72 70
75 12 349 Zehner, Leon Team beVegt.de M20 06:18:43 114 99 98 85
76 13 239 Spielmanns, Christian M50 06:19:51 62 60 67 74
77 11 458 Huebner, Kai M40 06:20:07 95 96 84 79
78 2 141 Moeller, Cathrin TuS Griesheim W30 06:20:30 53 63 68 78
79 11 471 Boehm, Hannes M30 06:20:36 91 80 77 77
80 9 256 Wotzka, Thilo TSG Kleinostheim M45 06:20:44 96 95 88 80
81 5 430 Tegelkamp, Lissi Team beVegt.de W20 06:21:44 86 94 90 83
82 12 42 Casey, Leo ErdnussbutterRacingTeam M30 06:22:18 120 102 100 88
83 11 221 Buchold, Jan-Henning Ski- und Kanugesellschaft Hanau M35 06:22:34 78 83 87 82
84 4 95 Sandrock, Eva Team beVegt.de W35 06:22:41 102 106 94 95
85 6 237 Rosenberg, Lea DREAMBIG Sports Club W20 06:23:29 110 101 91 84
86 12 278 Casino Gonzalez, David M40 06:24:18 136 121 112 94
87 1 110 Kemlein-Schiller, Kerrin W40 06:24:57 89 85 85 89
88 13 484 Duhr, Mathias DJK Jung Siegried Herzogenrath M40 06:25:02 101 89 82 86
89 10 429 Kuckelkorn, Stefan DJK Jung Siegried Herzogenrath M45 06:26:28 79 74 83 87
90 12 398 Eisenbeis, Dennis Marathon-Club Eschweiler M35 06:26:29 109 108 102 91
91 7 92 Altegoer, Luisa HSP Muenster Laufteam W20 06:26:48 77 98 89 93
92 11 479 Ristow, Tim TV Salmuenster M45 06:26:54 133 116 115 103
93 12 420 Wickenkamp, Thorsten SG Sparkasse Herford M45 06:26:54 70 78 79 81
94 13 319 Barth, Markus M30 06:27:34 113 110 110 102
95 13 402 Rohmann, Stefan Roadrunner Frammersbach M45 06:27:45 119 109 106 99
96 14 235 Bauer, Michael Hofheim M40 06:27:58 94 92 103 97
97 14 243 Kuschel, Thomas Odenwaelder Rennschnecken M45 06:28:17 248 166 134 110
98 2 25 Hellebrand, Diana Meddys LWT Koblenz W40 06:28:38 85 84 86 96
99 13 439 Mott, Jeremy M35 06:28:57 74 91 92 101
100 3 204 Schuett, Silke Team Bergfroesche W45 06:29:59 97 103 104 104
101 15 268 Naumann, Stefan Rennschnecken Mittweida M40 06:30:08 81 93 109 107
102 4 180 Lauff, Oliver LGV Marathon Giessen M55 06:31:46 105 105 105 105
103 5 292 Sichau, Heiko LGV Marathon Giessen M55 06:31:51 69 79 80 90
104 14 485 Heissenberger, Lutz Team beVegt.de M30 06:32:04 139 126 108 111
105 14 332 Reichert, Lars Laufinfussion M35 06:32:07 126 115 119 112
106 14 78 Dreikorn, Joerg BSV Hanau M50 06:32:43 108 100 99 92
107 15 489 Botian, Oliver TV Steinau LT M30 06:32:57 115 113 122 114
108 15 267 Finster, Stephan LG Ultralauf M50 06:33:09 127 128 125 117
109 13 415 Streit, Fabrice TV Goldbach M20 06:33:10 98 107 93 100
110 5 304 Witteborg, Kathrin TuS Griesheim W35 06:35:13 100 97 95 106
111 15 348 Lazri, Amarildo M35 06:35:18 99 87 96 98
112 16 182 Gourdet, Sascha Team Tauber M30 06:35:32 111 119 113 115
113 15 67 Wilhelm, Marc Marathonprojekt Darmstadt M45 06:35:36 112 120 114 116
114 16 108 Groehl, Gerhard TV 1848 Ober-Olm M45 06:35:48 157 152 132 125
115 3 13 Schaefer, Katrin Team beVegt.de W40 06:36:11 88 104 107 113
116 17 488 Kaulbarsch, Stefan M30 06:36:31 150 122 111 108
117 18 286 Barth, Sebastian Honda R&D M30 06:36:37 87 88 97 109
118 6 232 Siegfart, Klaus LT Freigericht M55 06:37:06 145 144 136 121
119 16 147 Scheffzek, Philipp TSG 78 Heidelberg M35 06:38:25 30 36 43 73
120 16 205 Bernauer, Stephan SV Donaustauf M40 06:38:26 123 136 128 130
121 8 82 Lorch, Tabea Laufen gegen Leiden W20 06:38:35 160 154 137 124
122 16 316 Meyer, Mark BELC '89 Frankfurt/Main M50 06:38:51 47 46 69 122
123 17 431 Trunk, Peter SSC Hanau-Rodenbach M50 06:39:51 103 112 123 119
124 1 467 Altmann, Silke Laufteam Rotenburg W50 06:41:45 131 135 126 123
125 17 238 Cho, Sinni M40 06:42:14 156 142 140 132
126 18 371 Acker, Andreas Passtschon98 M50 06:42:20 134 114 117 118
127 19 443 Pischem, Thomas TV Salmuenster M50 06:42:55 122 117 118 126
128 17 255 Hoyer, Jan LT Freigericht M35 06:43:28 129 141 151 146
129 17 73 Albert, Mathias TV Salmuenster M45 06:43:30 152 145 144 131
130 9 472 Altmann, Juliane Laufteam Rotenburg W20 06:44:33 144 133 141 144
131 10 324 Hinz, Charlotte W20 06:44:48 140 143 146 137
132 7 130 Zeller, Joachim Laufteam Gelnhausen M55 06:45:01 142 132 130 139
133 20 425 Koehler, Dieter TSV Viktoria Muehlheim M50 06:45:12 138 123 121 133
134 19 326 Nick, Christian M30 06:45:32 67 73 101 120
135 18 417 Appel, Bjoern TSV 9 Wirtheim M35 06:45:33 118 124 135 142
136 21 193 Dietz, Holger Bio Runner Rhein Main M50 06:45:47 143 137 133 127
137 11 341 Itta, Rebecca Team beVegt.de W20 06:46:01 93 90 120 128
138 14 462 Bug, Manuel DJK Kothen M20 06:46:13 188 167 159 157
139 20 34 Mueller, Nils Mueller Unforgettable M30 06:46:36 169 159 153 136
140 22 167 von Keitz, Timo TV Petersberg M50 06:46:44 121 125 124 134
141 1 164 Reeh, Karin LT Hanau/Bruchkoebel W55 06:47:26 141 153 150 145
142 19 338 Rausch, Roman M35 06:48:02 130 139 143 138
143 18 300 Diebold, Steffen TEAM VARTA M40 06:48:21 159 146 147 135
144 15 194 Kunkel, Tristan ErdnussbutterRacingTeam M20 06:48:31 128 118 116 129
145 23 498 Aul, Thomas LT Freigericht M50 06:48:36 153 138 142 143
146 1 150 Schwertges, Heinz-Peter LSG Weiher M60 06:48:49 106 111 127 141
147 24 228 Kraemer, Thomas Meddys LWT Koblenz M50 06:48:54 104 127 131 147
148 20 112 Henning, Mario TLV-LT Eichenzell M35 06:49:31 107 129 145 159
149 8 218 Kroenung, Stefan TV Petersberg M55 06:50:32 125 130 129 140
150 9 310 Jegou, Jean-Louis Spiridon Frankfurt M55 06:50:55 116 158 155 152
151 3 434 Bertels, Carolin Team beVegt.de W30 06:51:00 191 181 170 166
152 25 432 Gebauer, Michael M50 06:51:03 158 155 157 154
153 2 345 Bauer, Wolfgang Offenbacher Yeti Jaeger M60 06:51:09 117 147 149 149
154 19 17 Schaefer, Marco Laufen gegen Leiden M40 06:51:17 162 157 138 150
155 10 283 Kneupper, Christian OPTIMUM Sportbrillen M55 06:51:43 132 131 148 151
156 21 277 van Meegen, Alexander Team beVegt.de M35 06:52:36 155 161 160 158
157 4 101 Krause, Sarah W30 06:52:48 151 140 139 148
158 11 487 Kuch, Mario M55 06:53:19 135 149 152 153
159 18 60 Just, Simon M45 06:53:59 149 148 156 155
160 4 465 Osmann, Martina Deutsche Hirntumorhilfe W45 06:56:20 154 169 171 161
161 16 401 Schneider, Nico BSG Sparkasse Hanau M20 06:56:30 146 150 158 156
162 6 497 Schulze, Yvonne Team beVegt.de W35 06:56:33 172 168 167 170
163 19 146 Merz, Holger LT Unterreichenbach M45 06:56:36 204 216 225 187
164 4 77 Heim, Meike Laufteam Gelnhausen W40 06:57:19 161 164 162 164
165 12 470 Breunig, Christina TV Haibach W20 06:57:20 193 183 176 169
166 20 113 Burgard, Sven TSV Kleinlinden M45 06:57:38 179 173 164 162
167 12 455 Kraus, Elmar ASC Marathon Friedberg M55 06:57:49 202 174 163 160
168 17 35 Kuhn, Matthias ErdnussbutterRacingTeam M20 06:58:04 167 160 173 171
169 2 478 Wisker, Katja LT Gelnhausen W50 06:59:06 187 179 174 165
170 1 396 Abt, Kenneth Meditheranum MU2 06:59:36 253 239 223 190
171 22 438 Dieter, Jens M35 06:59:39 174 162 175 168
172 5 181 Nather, Corinna Finnys Fleissige Fuesse W40 07:00:15 230 224 204 183
173 23 136 Pach, Stefan M35 07:01:02 170 163 165 167
174 5 245 Lippert, Esther TuS Griesheim W30 07:01:48 178 178 168 181
175 3 339 Bogner, Gerhard Bergwinkel Runners Schluechtern M60 07:01:55 221 193 180 173
176 21 200 Dietrich, Volker TEAM VARTA M45 07:02:05 237 210 189 178
177 7 397 Bedemann, Jessika Marathon-Club Eschweiler W35 07:02:27 175 175 172 175
178 8 192 Christmann, Claudia AktiVita Laufzicken W35 07:02:27 186 177 181 176
179 26 295 Sandmann, Wolfgang MRRC Muenchen M50 07:02:43 270 206 188 177
180 13 468 Wurms, Yorck Gestuet Schlenderwahn M55 07:03:26 147 156 161 163
181 9 296 Lichtenthaeler, Carina Team beVegt.de W35 07:03:31 209 214 218 192
182 18 308 Textor, Michael Gestuet Schlenderwahn M20 07:04:59 124 134 154 174
183 22 38 Grade, Markus Team beVegt.de M45 07:05:02 166 165 169 172
184 6 47 Kovacs, Jenny Team beVegt.de W30 07:05:19 189 202 191 186
185 5 2 von Kutzleben, Sarah TSG Kleinostheim W45 07:05:27 247 241 211 196
186 10 36 Buffi, Constanze Laufen gegen Leiden W35 07:05:28 201 187 178 179
187 14 410 Niebling, Arno Laufteam Gelnhausen M55 07:05:54 211 218 198 185
188 23 433 Collu, Angelo TV Steinau LT M45 07:06:04 210 205 203 184
189 7 227 Schneider, Kathrin Anna TV Petersberg W30 07:06:30 219 196 183 182
190 4 320 Witter, Peter Bio Runner Rhein Main M60 07:09:40 197 197 186 191
191 27 416 Streit, Michael TV Goldbach M50 07:10:48 164 191 196 197
192 15 86 Koob, Michael Laufteam Gelnhausen M55 07:11:07 173 172 177 180
193 1 363 Franken, Sam LGV Marathon Giessen WU2 07:11:32 238 201 193 194
194 6 241 Petzke, Yvonne W40 07:11:33 215 199 187 188
195 24 116 Woerl, Ronny Team beVegt.de M35 07:12:00 282 263 230 204
196 28 387 Roesch, Stefan TV Stierstadt M50 07:12:20 171 185 185 193
197 20 282 Schneider, Andreas TV Goldbach M40 07:12:47 165 190 206 199
198 21 203 Epkes, Matthias ErdnussbutterRacingTeam M30 07:13:24 190 212 220 203
199 2 317 Lehmler, Eva Margarethe Gestuet Schlenderwahn WU2 07:13:37 226 209 205 198
200 22 258 Berg, Christoph BSG BioMed Homburg M30 07:14:05 356 311 286 235
201 29 100 Scheer, Klaus ASC Marathon Friedberg M50 07:14:06 203 273 271 239
202 3 325 Graulich, Ruth LGV Marathon Giessen W50 07:14:28 229 200 201 201
203 7 347 Fischer, Andrea SG Tantalus Kiel W40 07:14:48 225 227 213 209
204 13 312 Holz, Inka Gestuet Schlenderwahn W20 07:15:06 181 189 190 195
205 14 454 Bauer, Jana W20 07:15:16 249 222 207 207
206 15 184 Roch, Antonia HSP Muenster Laufteam W20 07:15:29 176 176 179 189
207 24 76 Vetter, Torsten Laufinfussion M45 07:16:00 264 250 232 217
208 21 279 Abril Crusellas, Domingo M40 07:16:34 268 220 214 213
209 8 96 Solero, Bettina Team Bergfroesche W40 07:16:57 205 217 219 210
210 16 313 Holz, Jana Gestuet Schlenderwahn W20 07:17:18 255 208 195 206
211 22 242 Petzke, Amadeus M40 07:18:10 214 207 212 211
212 19 447 Eipl, Max M20 07:18:48 184 223 222 216
213 8 253 Heil, Annika TuS Griesheim W30 07:19:27 196 192 192 205
214 25 88 Pastoors, Daniel M35 07:19:50 239 244 248 223
215 23 492 Muehlbauer, Benjamin TSG Oberursel M40 07:19:59 168 186 182 214
216 11 123 Plath, Frankziska TuS Griesheim W35 07:20:14 213 267 261 247
217 9 275 Lueke, Lisa-Katharina Girls United W30 07:20:34 259 260 256 229
218 12 306 Wappes, Simone Girls United W35 07:20:34 260 261 255 230
219 30 209 Metz, Joachim SG Deutscher Bundestag M50 07:20:49 291 325 277 242
220 4 281 Kirchner, Michaela LG Ultralauf W50 07:20:50 198 231 226 232
221 24 270 Huhle, Florian Team beVegt.de M40 07:21:20 180 182 194 200
222 17 423 Moeller, Julia W20 07:21:27 220 228 231 226
223 2 440 Friedrich, Constanze LT Gelnhausen W55 07:21:48 257 248 236 225
224 16 177 Kluge, Dietmar Reisegruppe Schlemmerblock M55 07:22:03 224 237 229 228
225 20 351 Zunke, Yanic Meditheranum M20 07:23:01 254 240 258 255
226 17 144 Gerhold, Ulrich TV Luetzelhausen M55 07:23:09 206 219 233 224
227 18 428 Eberhard, Michael 1. Hanauer Lauftreff / LC Hanau M55 07:23:36 177 180 202 215
228 19 314 Holz, Dag-Uwe Gestuet Schlenderwahn M55 07:23:47 182 184 200 212
229 13 356 Kriehl, Jean W35 07:23:48 245 256 242 234
230 25 370 Knopp, Sascha LT Hoechst M40 07:23:56 279 257 259 248
231 18 297 Schertell, Sophie W20 07:24:33 242 204 215 221
232 19 291 Metzler, Theresa Hirschruf Dresden W20 07:24:34 243 203 216 222
233 6 72 Buschmann, Sabine LT Alsdorf-Ost W45 07:24:48 195 198 208 227
234 26 190 Liebe, Malte LT Freigericht M40 07:25:32 228 235 237 236
235 5 294 Trauzenberg, Katharina Team beVegt.de W50 07:25:34 272 280 250 253
236 25 329 Seidenstuecker, Hanspeter Spiridon Frankfurt M45 07:25:43 313 286 254 249
237 31 178 Junker, Juergen TSG Kleinostheim M50 07:25:53 233 232 224 219
238 23 342 Langas, Marius Mausi ist die Beste M30 07:26:17 269 249 252 238
239 1 490 Heyde, Harald Langstreckenlaufen.de M70 07:26:26 325 302 262 237
240 27 44 Spiller, Christoph Laufen gegen Leiden M40 07:26:46 200 211 221 231
241 26 139 Rexin, Sascha TSV Kleinlinden M45 07:26:49 185 188 210 220
242 28 148 Geyer, Stefan M40 07:27:23 223 221 235 233
243 26 28 Pietschmann, Matthias Laufen gegen Leiden M35 07:27:27 163 171 197 208
244 20 469 Braeutigam, Rebekka W20 07:27:27 192 195 199 245
245 6 276 Kuettner, Christiane Laufmonster Koeln W50 07:27:27 234 254 268 260
246 14 163 Herzing, Sandra Nowalala Sports Offenbach W35 07:27:35 208 230 245 240
247 32 145 Dedio, Matthias LT Freigericht M50 07:28:09 281 265 241 258
248 27 114 Bohlender, Marc Marc Bohlender M45 07:28:31 231 251 247 244
249 20 223 Kukral, Martin LGV Marathon Giessen M55 07:28:36 235 226 228 241
250 21 229 Raab, Michael Michael Raab M55 07:28:40 297 255 274 259
251 27 358 Schneider, Michael FRittEN M35 07:29:03 262 281 279 271
252 1 83 Mueller, Horst Mueller Unforgettable M65 07:29:07 267 277 265 262
253 7 354 Janssen, Nina DAV W45 07:29:13 271 276 246 254
254 33 491 Schmitt, Michael SG Sossenheim M50 07:29:40 258 245 234 246
255 29 187 Ziolkowski, Rigo LT Gelnhausen M40 07:29:43 212 242 251 251
256 10 323 Sander, Anna Unergruendliche Dummheit 2.0 W30 07:29:57 261 270 272 266
257 9 45 Fleckenstein, Melanie LT Freigericht W40 07:29:58 251 253 260 252
258 28 191 Mertig, Marco LT Gelnhausen M45 07:30:01 199 213 217 218
259 30 407 Felczer, Kevin LT Gelnhausen M40 07:31:11 323 308 295 265
260 8 391 Wiegmann, Tanja Team beVegt.de W45 07:31:51 284 282 276 263
261 11 293 Grein, Lieselotte TSG Kleinostheim W30 07:32:12 310 320 299 288
262 34 119 Lauber, Tobias M50 07:32:30 274 271 263 257
263 9 118 Lauber, Gerrit Johanna Team-Erdinger-Alkkoholfrei + W45 07:32:30 273 272 264 256
264 31 230 Paulus, Kevin M40 07:33:06 137 151 166 202
265 12 367 Kuttich-Meinlschmidt, Anja Goldmarien W30 07:35:02 263 252 239 277
266 22 162 Grimm, Joerg Laufschule Suedpfalz M55 07:35:13 240 238 238 264
267 23 8 Dieter, Frank Team Tauber M55 07:35:45 218 225 243 267
268 24 461 Giez, Matthias M55 07:35:54 148 170 184 270
269 10 173 Mueller, Irene Karin W45 07:36:28 222 246 253 272
270 7 421 Bayerl, Heike TV 1886 Langenselbold W50 07:36:39 278 269 281 283
271 28 71 Kumerics, Frederic TuS Koeningshofen / werunwiesbaden M35 07:36:40 266 247 270 269
272 10 165 Specht, Julia Team Bergfroesche W40 07:36:49 256 236 240 250
273 35 49 Schoenborn, Thomas Comrunners M50 07:36:54 183 194 209 243
274 36 480 Scheumann, Burkhard Nowalala Sports Offenbach M50 07:37:30 216 234 284 278
275 25 64 Reinold, Andreas Andreas Reinold M55 07:37:38 316 297 285 276
276 29 132 Haeberli, Patrick Triatlon Club Sursee M45 07:37:51 217 233 249 261
277 5 124 Eisenlohr, Martin M60 07:38:29 241 285 282 279
278 30 436 Stock, Alexander LT Hoechst M45 07:38:43 300 287 290 289
279 8 84 Krein, Angelika LT Freigericht W50 07:38:45 246 258 267 275
280 9 87 Ott, Catrin Goldmarien W50 07:38:50 305 299 300 294
281 2 142 Selbmann, Bernhard M65 07:39:04 252 262 269 282
282 6 413 Reuss, Hans-Peter TSV 1860 Scheinfeld M60 07:39:50 304 291 287 291
283 31 389 Mikosch, Klaus TV Gross-Umstadt M45 07:39:55 298 279 291 274
284 3 188 Boehm, Anke LT Freigericht W55 07:41:11 244 278 283 286
285 26 115 Hohmann, Ralf LT Hanau/Bruchkoebel M55 07:41:12 307 315 305 295
286 32 197 Solero, Daniel TV Salmuenster M45 07:41:13 334 294 293 273
287 37 189 Boehm, Wolfgang LT Freigericht M50 07:41:17 207 229 244 287
288 32 481 Boehmert, Tim RC Vorwaerts Speyer M40 07:41:51 295 283 288 280
289 21 408 Schultheis, Stephan EFC Bieber M20 07:41:56 321 301 292 284
290 38 383 Lindenberger, Uwe Roether Laufwunder M50 07:42:20 275 259 273 281
291 33 409 Schauf, Markus EFC Bieber M40 07:44:06 322 314 310 292
292 15 493 Jamin, Nicole SSC Hanau-Rodenbach W35 07:44:19 276 275 280 285
293 39 174 Rueffer, Gunnar M50 07:44:42 303 295 301 298
294 40 262 Westphal, Wolfgang Marathonprojekt Frankfurt M50 07:44:47 288 284 278 293
295 1 140 Lessing, Peter SC Oensbach M75 07:45:00 232 268 257 309
296 41 456 Knispel, Richard Marathonprojekt Frankfurt M50 07:45:50 250 264 266 296
297 34 257 Staubach, Bo M40 07:46:33 296 289 296 297
298 2 70 Hofmann, Klaus TuS Griesheim M70 07:46:36 194 215 227 268
299 11 54 Forster-Steil, Heike LT Freigericht W45 07:47:09 312 309 302 301
300 42 195 Alt, Axel BSG BioMed Homburg M50 07:47:13 358 333 328 315
301 16 43 Cairns, Frauke Girls United W35 07:47:45 306 316 314 300
302 12 179 Plunien, Alexandra TV Petersberg W45 07:47:59 286 296 313 304
303 33 446 Mueller, Alexander Alexander Mueller M45 07:48:23 324 318 316 305
304 10 109 Jost, Tanja Commerzbank / Spiridon Frankfurt W50 07:49:09 301 290 304 299
305 17 369 Diehl, Stefanie Team beVegt.de W35 07:49:25 265 293 298 303
306 7 37 Niedzwiedz, Egon LT Freigericht M60 07:49:53 280 288 297 306
307 29 216 Heil, Marco TV Petersberg M35 07:50:16 289 292 289 311
308 43 263 Frischkorn, Holger LT Unterreichenbach M50 07:51:38 326 305 308 302
309 34 375 Bissdorf, Torsten FRittEN M45 07:52:34 285 306 311 313
310 35 357 Swanepoel, Chris FRittEN M45 07:52:38 287 307 312 314
311 18 380 Witschonke, Nina Tide Runners Hamburg W35 07:52:48 329 330 320 318
312 44 48 Diedrich, Hagen Laufinfussion M50 07:54:20 302 303 309 307
313 27 137 Bergmann, Thomas LT Grosskrotzenburg M55 07:54:53 236 266 294 308
314 13 315 Adamczak, Eveline LT Alsdorf-Ost W45 07:55:10 290 304 303 310
315 8 172 Koehler, Thomas OPTIMUM Sportbrillen M60 07:56:39 277 310 307 312
316 36 254 Dietrich, Michael Laufteam Gelnhausen M45 07:57:55 317 322 326 321
317 4 393 Schulze, Heike Gestuet Schlenderwahn W55 07:58:47 315 319 318 317
318 45 202 Geissler, Michael Amts Apotheke Wallmerod M50 07:59:02 227 243 275 290
319 13 496 Nonnweiler, Nathalie W30 07:59:20 337 343 338 330
320 28 379 Dietrich, Burkhard LT Hoechst M55 07:59:41 299 300 317 316
321 14 422 Schmidt, Martina Laufen gegen Leiden W45 08:00:18 308 298 306 327
322 9 46 Schlosser, Hubert LT Freigericht M60 08:02:46 294 317 323 326
323 5 56 Stoehr, Gabi Chaosgang Berlin W55 08:03:53 328 331 321 322
324 29 51 Beyerlein, Frank SCC Berlin M55 08:03:57 327 332 322 323
325 10 381 van Rooyen, Daniel Uppsala M60 08:04:00 314 313 319 320
326 11 419 Kogej, Claudia Koerperkonzept Pohlheim W40 08:04:35 318 327 331 328
327 30 126 Hoppe, Claudius Team beVegt.de M35 08:04:40 283 274 315 319
328 30 213 Braun, Klaus SG Deutscher Bundestag M55 08:05:27 292 324 324 325
